登录 | 注册| 我的楷维留学留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

当前位置:楷维留学指南首页 -> 资讯频道 -> 世界大学排名解读 -> 2012卫报英国大学排名 传媒类(本科专业排名)

DIYer 携手华通留学 推出 澳洲38所名校免费申请服务

2012卫报英国大学排名 传媒类(本科专业排名)

2011-12-06 17:50:49    来源: 楷维升学指南 www.keywin.org/    责编:楷维留学指南

Media studies, Communications and Librarianship
Rating Name of institution Guardian score /100 SATisfied with course (%) SATisfied with teaching (%) Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 King's College London 100 92 96 10 439 8  
2 The University of Warwick 99.1 93 95 9 456 7  
3 University of Southampton 97.2 97 99 10 392 8 26
4 Newcastle University-UK 93.9 90 91 10 393 7 61
5 The University of Sheffield 84.9 88 89 6 375 8 61
6 Queen Mary-University of London 84.8 96 96 8 366 5 43
7 University of Birmingham 80.7 72 79 10 425 5 58
8 The University of Sussex 78 90 91 6 346 7 54
9 University of Cumbria 77.4 71 76 10 265 10  
10 Royal Holloway,University of London 76.7 89 91 9 375 3 46
11 Lancaster University 76.1 84 84 5 361 8 42
12 Birmingham City University 73.4 80 87 8 309 5 55
13 University of East Anglia 73.1 100 90 4 368 7  
14 Nottingham Trent University 72.9 82 85 6 308 4 57
15 Loughborough University 70.9 70 79 6 383 5  
15 The University of Stirling 70.9 89 93 3 338 10 41
17 University of the West of England,Bristol 70.5 90 92 8 275 7 40
18 The University of Hull 70.4 82 89 3 292 9  
18 Keele University 70.4 88 81 4 285 8  
20 University of Westminster 70.2 68 73 7 301 10 45
21 Aberystwyth University 70.1 96 91 7 251 6  
22 Cardiff University 70 80 88 6 386 6 51
22 City University London 70 87 85 7 367 4  
24 University of Sunderland 68.7 83 86 5 246 5 52
25 Robert Gordon University 67.6 86 87 4 263 10 55
26 Bournemouth University 66.1 74 82 9 332 5 49
27 University of Lincoln 65.7 71 74 5 307 8 49
28 Queen’s University Belfast 65 69 82 7 341 8 34
29 University of Central Lancashire 64.6 92 85 5 305 5 55
30 University of Leeds 64 61 72 7 384 6 50
31 Northumbria University 63.7 67 73   291 9 33
32 Oxford Brookes University 63.6 67 79 4 330 8  
33 University of Bedfordshire 63.4 75 81 6 189 7 47
34 University of the Arts London 62.4 55 72 10 289 7 50
35 Goldsmiths University of London 62.1 76 88 5 354 7 48
36 Gloucestershire 61.9 64 80 5 260 9 43
37 University College Falmouth 61.2 58 75 6 277   53
38 University of Hertfordshire 60.6 79 85 3 264 7  
39 Edinburgh Napier University 60.2 70 68 4 334 7 61
40 Arts UC, Bournemouth 59.9 73 76 5 333 3 50
41 University of Leicester 59.3 67 75 7 360 4  
42 University of Ulster 59.2 84 80 4 264 7 38
43 Leeds Metropolitan University 58.4 80 81 5 272 5 47
44 Liverpool John Moores University 57.6 81 81 6 277 5 30
45 Middlesex University 57.3 74 78 6 221 5 41
46 Kingston University 56.8 82 83 2 241 9 36
47 De Montfort University 56.7 82 82 4 264 5 35
48 London South Bank University 56.1 73 75 7 194 6 31
49 Anglia Ruskin University 55.3 71 82 9 244 3 25
50 Staffordshire University 55 75 78 3 256 5 54
51 Coventry University 54.9 62 72 4 276 9 39
51 St Mary's University College,Twickenham 54.9 69 86 4 230 7 29
53 The University of Bradford 54.6 72 74 7 232 7  
54 University of Surrey 54.4 60 76 4 349 4  
55 Southampton Solent University 53.7 78 79 4 274 4 38
56 University of Chichester 53.3 86 88 3 255 7 22
57 University of Chester 52.9 66 71 5 246 3 48
58 Bangor University 52 79 82 3 284 3 46
59 University of Greenwich 50.6 74 79 6 217 9 30
60 The University of West London 50.4 43 59 10 208 3 37
61 Manchester Metropolitan University 50.3 74 82 4 241 4 36
62 Teesside University 49.8 84 87 5 250 2  
63 The University of Portsmouth 49.2 81 86 4 285 2 30
64 Roehampton University 49 64 72 5 279 5 24
65 Queen Margaret University Edinburgh 48.4     2 301 3 40
66 The University of Northampton 48.3 77 77 8 223 7 18
67 Glyndwr University 48 70 88 3 174    
68 University of Huddersfield 47.8 62 70 5 240 4 38
69 University of Wales Trinity Saint David 47.5 96 92 2 213 2  
70 Bath Spa University 47.4 78 87 3 280 6 24
71 Buckinghamshire New University 46.8 76 76 8 198 1  
72 University of East London 45.3 80 78 6 194 4 20
73 University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd 45.2 48 66 4 313 3 27
74 London Metropolitan University 44.5 76 74 3 230 5 33
75 Sheffield Hallam University 44.4 50 62 6 278 6 30
76 Leeds Trinity University College 44 76 84 2 237 1 47
77 Canterbury Christ Church University 43.4 61 78 2 230 5 37
78 University of Salford 42.3 60 71 4 306 4 34
79 University of Winchester 42.2 56 73 2 272 4 41
80 Marjon (st mark and st john) 39.7 85 78 1 209 4 45
81 Brunel University 37.9 69 72 3 297 2 39
82 University of Derby 37.8 80 75 6 241 2 16
83 Edge Hill University 37.6 62 68 3 239 1 34
84 University of Worcester 37.5 67 76 2 264 7 35
85 university for the creative arts 35.8 66 70 7 253 1 49
86 York St John University 29.7 53 69 3 267 3 24

推荐:下载楷维留学网的快捷方式到桌面,方便下次使用。

  免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

关键词:2012  卫报  英国大学  

若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。

  • [加拿大]阿尔伯塔大学 University of Alberta

    [楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:阿尔伯塔省 [所在城市]:埃德蒙顿 [学费]:¥17995/年

  • [美国]新罕布什尔大学 University of New Hampshire

    [楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:新罕布什尔州 [所在城市]:达拉谟 [学费]:¥41753/年

  • [新西兰]IPC・国际太平洋大学 International Pacific College

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年

  • [美国]加州大学圣地亚哥分校 University of California--San Diego

    [楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]: [学费]:¥52221/年

  • [澳大利亚]新南威尔士大学 The University of New South Wales

    [楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:新南威尔士 [所在城市]:悉尼 [学费]:¥44260/年

查看所有评论>>

文章评论

文字凝聚力量 评论点拨生活, 已有 0 条回复(点击查看)

[小提示:完成后可按 Ctrl+Enter 快速提交]

最专业的英国院校搜索系统

收录英国大学:184所  研究生院:134

大学院校精确搜索

近期热门资料下载

  • 托福
  • 雅思
  • SAT
  • GRE
  • GMAT

相关留学资讯

给自己一个留学的理由 | 关于我们 | 业界合作 | 联系我们 | 客服中心防伪 | 企业诚聘 | 网站地图 | 更新列表

Copyright @ 2011-2015 keywin.org, All Rights Reserved. 杭州奥弗教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备13020610号-1

关注我们:新浪微博 官方微信 留学掌中宝APP微博

24小时客服热线:

400-060-1681

客服邮箱:kefu@keywin.org

在线客服:

无需雅思

大学本科搜索

硕士/博士搜索

专业设置

体验全球最专业的院校搜索引擎






        安全联盟 小林子的空间
        新用户注册 会员登录

        立即注册

        没有收到短信激活码,可用:QQ快速注册>>

        忘记密码? 下次自动登录

        登录

        立即登录下载考试资料,查看专业的留学方案,赚取更多留学币,参与互动更可兑换专业留学服务

        ① 美英澳加数百所名校免费申请 ② 海量考试资料、最新机经免费下载 ③ 海外名校面试通知 ④ 国内十佳留学机构3-8折优惠 ⑤ 赠送价值2000元 智能选校服务 ⑥ 免费留学法律维权咨询