登录 | 注册| 我的楷维留学留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

当前位置:楷维留学指南首页 -> 资讯频道 -> 世界大学排名解读 -> 2012卫报英国大学排名 历史类(本科专业排名)

DIYer 携手华通留学 推出 澳洲38所名校免费申请服务

2012卫报英国大学排名 历史类(本科专业排名)

2011-12-06 18:18:20    来源: 楷维升学指南 www.keywin.org/    责编:楷维留学指南

History and History of Art
Rating Name of institution Guardian score /100 SATisfied with course (%) SATisfied with teaching (%) Spend per student (FTE) Average entry tariff Value-added score /10 Career after 6 mths
1 University of Cambridge 100 93 93 10 534 8 77
2 Durham University 92.7 98 97 6 533 7 78
3 Brunel University 89.2 100 98   304 9  
4 University of St Andrews 89.1 95 95 9 471 7 70
5 University of Oxford 88.8 94 94   516 7 72
6 King's College London 88.2 96 95 8 465 8 61
7 Courtauld Institute 88.1 83 95 10 452 8 62
8 University College London 86.7 89 93 9 456 8 72
9 The University of Warwick 81 92 95 9 464 7 57
10 The London School of Economics and Political Science 80.8 69 82 10 497 6 84
11 University of East Anglia 79.5 97 96 9 394 7 46
12 Royal Holloway,University of London 77.2 92 96 5 400 7 69
13 University of Bristol 76.4 81 92 8 444 8 70
14 University of Exeter 76.2 93 94 4 450 7 60
15 University of Glasgow 76.1 98 97 8 402 7 47
16 The University of Sussex 75.5 93 94 5 382 8 64
17 School of Oriental and African Studies 74.8 89 93 8 389 8 57
18 The University of Essex 74.4 94 97 8 329 4 53
19 University of Kent 73.2 93 94 5 346 5 60
20 Queen Mary-University of London 72.9 92 95 7 389 6 57
21 University of York 72.5 88 91 5 458 7 57
22 University of Chichester 71.8 100 94 2 286 10  
23 Lancaster University 71.3 95 95 5 418 6 55
24 Nottingham Trent University 70.5 89 92 5 421 7 69
25 University of Leeds 70.3 92 95 5 430 7 61
26 The University of Northampton 69.3 97 99 7 228 9  
27 University of Leicester 69.2 94 94 7 373 6 49
28 The University of Sheffield 67.8 91 93 4 444 8 57
29 University of Huddersfield 67.5 95 97 6 334 4 51
30 Edinburgh Napier University 67.3 81 88 9 436 7 52
31 University of Liverpool 67.1 89 92 8 382 6 43
32 University of Westminster 66.3 85 86 6 270 10  
33 University of Birmingham 66 83 87 8 408 5 55
34 Gloucestershire 65.5 84 88 9 273 4  
34 Southampton Solent University 65.5 88 92 5 420 8 53
36 The University of Hull 65.1 95 95 3 339 7 44
37 Teesside University 65 90 91 3 265 6  
38 University of Dundee 64.8 94 95 6 333 4 48
39 Cardiff University 63.2 95 95 4 405 4 56
40 University of Reading 62.9 95 93 5 357 5 48
41 University of Plymouth 62.6 87 92 5 277 9 51
42 Newcastle University-UK 62.5 88 91 6 412 7 57
43 University of Derby 62.2 97 96 4 219 3 40
44 University of Central Lancashire 61.9 90 92 9 261 5 44
45 The University of Manchester 61.8 79 89 8 401 7 53
46 University of the West of England,Bristol 61.1 93 96 2 284 8 37
47 University of Hertfordshire 61 85 96 3 254 10 50
48 Oxford Brookes University 60.6 89 92 5 325 5 41
49 University of Cumbria 59.5 84 89 9 261 2  
50 Edge Hill University 59.4 97 98 4 223 2  
50 York St John University 59.4 87 94 7 282 6 26
52 University of Wales,Newport 59.1 89 91 5 217    
53 Aberystwyth University 58.9 88 95 3 296 3 52
53 Anglia Ruskin University 58.9 88 94 9 234 4 35
55 University of Strathclyde 58.8 93 93 5 363 6 53
56 London Metropolitan University 58.7 70 89 9 224    
57 Bath Spa University 58.5 91 96 4 287 10 25
57 St Mary's University College,Twickenham 58.5 91 97 2 243    
59 The University of Bradford 57.5 98 94 4 242    
60 De Montfort University 57.1 94 89 4 264 6  
60 The University of Stirling 57.1 96 95 3 307 3 36
62 University of Aberdeen 56.9 86 93 6 320 4 44
63 Nottingham Trent University 56.5 78 90 6 285 4 36
64 Northumbria University 56.4 83 84 6 330 5 51
65 Staffordshire University 56.1 89 93 6 231 2  
66 The University of Portsmouth 56 98 96 5 304 2 40
67 Keele University 55.9 89 91 4 311 3 48
68 Queen's, Queen’s University Belfast 55.7 88 90 7 340 4 28
69 Canterbury Christ Church University 55.6 94 94 2 253 5 34
70 Newman University College 55.2 90 90 3 221 8  
71 Roehampton University 55 75 84 3 276 7 56
72 University of Wales Trinity Saint David 54.9 88 90 3 256 5 43
73 University of Chichester 54.2 92 95 2 289 4 38
74 Coventry University 52.7 88 88 4 301 2  
75 University of Brighton 49.7 94 86 4 244 7 31
76 Goldsmiths University of London 49.6 79 93 2 327 7 38
77 Bangor University 49.5 93 95 3 276 1 38
78 Sheffield Hallam University 49.1 80 87 6 299 6 35
79 Swansea University 48.8 86 87 4 309 3 38
79 University of Ulster 48.8 91 80 4 245 6 28
81 University of Winchester 48.6 96 93 2 275 1 32
82 University of Sunderland 47.4 89 91 3 234 4  
83 Liverpool John Moores University 45.3 87 87 5 237 6 35
84 Kingston University 45.2 75 82 4 250 8 35
85 Leeds Trinity University College 43.5 83 92 2 242 2  
86 University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd 43 93 87 3 265 1 25
86 Manchester Metropolitan University 43 83 85 3 285 4 30
88 University of Worcester 42.2 69 78 3 269 1  
89 University of Lincoln 41.4 89 89 3 261 2 50
90 University of Salford 40.3 93 88 4 288 1 28
91 University of Greenwich 39.6 84 83 2 234 5  
92 Leeds Metropolitan University 31.4 79 77 5 247 1 27

推荐:下载楷维留学网的快捷方式到桌面,方便下次使用。

  免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

关键词:2012  卫报排名  英国大学  

若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。

  • [波兰]弗罗茨瓦夫大学 University of Wroclaw

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年

  • [中国]山西大学 Shanxi University

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:山西省 [所在城市]:太原 [学费]:¥0/年

  • [日本]慈惠会医科大学 Jikei University School of Medicine

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:东京都 [所在城市]: [学费]:¥0/年

  • [英国]赫尔-约克医学院 Hull York Medical School

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年

  • [哈萨克斯坦]阿布莱汉国际关系与外国语大学 Kazakh Ablai khan University of International Relations and World Languages

    [楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年

查看所有评论>>

文章评论

文字凝聚力量 评论点拨生活, 已有 0 条回复(点击查看)

[小提示:完成后可按 Ctrl+Enter 快速提交]

最专业的英国院校搜索系统

收录英国大学:184所  研究生院:134

大学院校精确搜索

近期热门资料下载

  • 托福
  • 雅思
  • SAT
  • GRE
  • GMAT

相关留学资讯

给自己一个留学的理由 | 关于我们 | 业界合作 | 联系我们 | 客服中心防伪 | 企业诚聘 | 网站地图 | 更新列表

Copyright @ 2011-2015 keywin.org, All Rights Reserved. 杭州奥弗教育科技有限公司 版权所有 浙ICP备13020610号-1

关注我们:新浪微博 官方微信 留学掌中宝APP微博

24小时客服热线:

400-060-1681

客服邮箱:kefu@keywin.org

在线客服:

无需雅思

大学本科搜索

硕士/博士搜索

专业设置

体验全球最专业的院校搜索引擎






        安全联盟 小林子的空间
        新用户注册 会员登录

        立即注册

        没有收到短信激活码,可用:QQ快速注册>>

        忘记密码? 下次自动登录

        登录

        立即登录下载考试资料,查看专业的留学方案,赚取更多留学币,参与互动更可兑换专业留学服务

        ① 美英澳加数百所名校免费申请 ② 海量考试资料、最新机经免费下载 ③ 海外名校面试通知 ④ 国内十佳留学机构3-8折优惠 ⑤ 赠送价值2000元 智能选校服务 ⑥ 免费留学法律维权咨询