2011-12-06 17:13:35 来源: 楷维升学指南 www.keywin.org/ 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | SATisfied with course (%) | SATisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | University of Cambridge | 100 | 94 | 96 | 10 | 536 | 7 | 78 | |||||||||
| 2 | University of Oxford | 99.3 | 96 | 97 | 10 | 530 | 8 | 72 | |||||||||
| 3 | Northumbria University | 85.2 | 98 | 98 | 6 | 307 | 9 | 85 | |||||||||
| 4 | City University London | 82.6 | 88 | 91 | 10 | 453 | 7 | 71 | |||||||||
| 5 | University of Southampton | 81.2 | 96 | 92 | 9 | 435 | 9 | 58 | |||||||||
| 6 | University of St Andrews | 78.2 | 89 | 94 | 6 | 495 | 7 | 79 | |||||||||
| 7 | University of Leicester | 74.8 | 91 | 92 | 8 | 368 | 3 | 79 | |||||||||
| 8 | The University of Bath | 74.2 | 94 | 89 | 6 | 447 | 9 | 69 | |||||||||
| 9 | Durham University | 72.2 | 86 | 90 | 4 | 486 | 7 | 75 | |||||||||
| 10 | The University of Warwick | 71.4 | 92 | 92 | 6 | 458 | 6 | 63 | |||||||||
| 11 | University of Kent | 71.3 | 91 | 93 | 5 | 322 | 7 | 69 | |||||||||
| 12 | University of Birmingham | 70.6 | 90 | 93 | 7 | 408 | 5 | 61 | |||||||||
| 13 | University of Surrey | 69.8 | 79 | 85 | 8 | 383 | |||||||||||
| 14 | University of Bristol | 69.4 | 88 | 91 | 5 | 460 | 8 | 73 | |||||||||
| 15 | School of Oriental and African Studies | 68.1 | 83 | 87 | 5 | 409 | 8 | 64 | |||||||||
| 16 | Heriot-Watt University | 67.7 | 94 | 94 | 10 | 371 | 4 | 71 | |||||||||
| 17 | University of East Anglia | 66.8 | 95 | 96 | 7 | 368 | 8 | ||||||||||
| 18 | Roehampton University | 66.6 | 84 | 87 | 6 | 253 | 10 | ||||||||||
| 19 | University of Leeds | 65.9 | 82 | 86 | 7 | 415 | 7 | 63 | |||||||||
| 20 | King's College London | 65.2 | 78 | 84 | 8 | 415 | 6 | 63 | |||||||||
| 21 | Aston University | 64.5 | 90 | 90 | 7 | 379 | 4 | 64 | |||||||||
| 22 | The University of Manchester | 64.3 | 77 | 87 | 10 | 399 | 5 | 56 | |||||||||
| 23 | University of Exeter | 63.2 | 86 | 89 | 5 | 440 | 7 | 62 | |||||||||
| 24 | The University of Sussex | 62.8 | 81 | 89 | 3 | 380 | 7 | 66 | |||||||||
| 25 | University of Glasgow | 62.6 | 83 | 91 | 4 | 423 | 8 | 69 | |||||||||
| 26 | The University of Nottingham | 62.3 | 78 | 86 | 7 | 408 | 4 | 67 | |||||||||
| 27 | University of Brighton | 61.9 | 72 | 79 | 8 | 287 | |||||||||||
| 28 | Edinburgh Napier University | 61.8 | 78 | 86 | 8 | 456 | 7 | 66 | |||||||||
| 29 | University of York | 61.4 | 92 | 96 | 4 | 400 | 5 | 55 | |||||||||
| 30 | Newcastle University-UK | 60.6 | 84 | 88 | 5 | 417 | 3 | 71 | |||||||||
| 31 | Cardiff University | 60.1 | 81 | 88 | 394 | 3 | 57 | ||||||||||
| 32 | The University of Sheffield | 59.6 | 86 | 88 | 4 | 420 | 5 | 64 | |||||||||
| 33 | Queen Mary-University of London | 59.5 | 83 | 89 | 7 | 373 | 5 | 56 | |||||||||
| 34 | The University of Essex | 56.8 | 88 | 89 | 3 | 312 | 7 | ||||||||||
| 35 | Lancaster University | 55.2 | 67 | 86 | 4 | 423 | 4 | 68 | |||||||||
| 36 | University of Strathclyde | 54.3 | 86 | 88 | 4 | 383 | 2 | 68 | |||||||||
| 36 | University of Ulster | 54.3 | 88 | 88 | 4 | 289 | 3 | 53 | |||||||||
| 38 | University of Reading | 54.1 | 90 | 91 | 3 | 349 | 4 | 54 | |||||||||
| 39 | Queen’s University Belfast | 53.4 | 81 | 81 | 9 | 368 | 5 | 40 | |||||||||
| 39 | Sheffield Hallam University | 53.4 | 95 | 87 | 5 | 259 | |||||||||||
| 41 | Nottingham Trent University | 52.1 | 87 | 88 | 5 | 279 | 5 | ||||||||||
| 42 | Royal Holloway,University of London | 51.6 | 85 | 89 | 3 | 380 | 7 | 46 | |||||||||
| 43 | The University of Hull | 50.7 | 94 | 91 | 5 | 311 | 2 | 67 | |||||||||
| 44 | Oxford Brookes University | 49.9 | 73 | 85 | 3 | 297 | 9 | 37 | |||||||||
| 45 | University of Central Lancashire | 48.2 | 90 | 91 | 4 | 268 | |||||||||||
| 45 | University of the West of England,Bristol | 48.2 | 73 | 81 | 3 | 280 | 9 | 54 | |||||||||
| 47 | Aberystwyth University | 48 | 85 | 88 | 3 | 333 | 1 | 69 | |||||||||
| 48 | Coventry University | 47.6 | 65 | 66 | 4 | 285 | 8 | ||||||||||
| 49 | The University of Portsmouth | 47.3 | 95 | 91 | 6 | 278 | 2 | 54 | |||||||||
| 50 | Edinburgh Napier University | 47 | 85 | 80 | 3 | 285 | |||||||||||
| 51 | University of Greenwich | 46.4 | 74 | 85 | 3 | 213 | 7 | ||||||||||
| 52 | University of Liverpool | 46.1 | 76 | 79 | 6 | 383 | 3 | 48 | |||||||||
| 53 | Manchester Metropolitan University | 45.9 | 79 | 86 | 2 | 272 | 4 | 57 | |||||||||
| 54 | Anglia Ruskin University | 45.8 | 62 | 78 | 7 | 273 | 4 | ||||||||||
| 55 | Bangor University | 45.1 | 91 | 91 | 3 | 291 | 4 | 42 | |||||||||
| 56 | Swansea University | 44.5 | 86 | 87 | 2 | 285 | 4 | 60 | |||||||||
| 57 | University of Westminster | 43.3 | 60 | 69 | 3 | 257 | 9 | ||||||||||
| 58 | University of Chester | 42.7 | 91 | 83 | 2 | 272 | 1 | 67 | |||||||||
| 59 | York St John University | 41.5 | 81 | 85 | 2 | 305 | 6 | ||||||||||
| 60 | Liverpool John Moores University | 40.4 | 61 | 65 | 5 | 253 | 5 | 45 | |||||||||
| 61 | Middlesex University | 40.3 | 72 | 81 | 4 | 8 | |||||||||||
| 62 | University of Salford | 39.2 | 83 | 80 | 6 | 313 | 1 | 45 | |||||||||
| 63 | London Metropolitan University | 31.4 | 40 | 58 | 4 | 251 | 6 | ||||||||||
| 64 | Leeds Metropolitan University | 29.6 | 78 | 76 | 4 | 268 | 5 | ||||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]北国社区学院 North Country Community College-SUNY
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:萨拉纳克湖 [学费]:¥0/年
[乌克兰]苏梅国立大学 Sumy State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[澳大利亚]拉筹伯大学 La Trobe University
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:维多利亚 [所在城市]:墨尔本 [学费]:¥0/年
[加拿大]劳里埃大学 Wilfrid Laurier University
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]: [学费]:¥23922/年
[巴西]ABC联邦大学 Universidade Federal do ABC
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年