2011-11-30 15:25:13 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Griffith University | Australia | 22.4 | 26.1 | 34.1 | N/A |
| 51-100 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 23.6 | 5.9 | 28.9 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 24.9 | 31.6 | 22.7 | N/A |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands | 23.6 | 24.3 | 31.9 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 16.2 | 12.1 | 43 | N/A |
| 51-100 | PontifiCIA Universidad Católica de Chile | Chile | 12.4 | 30.5 | 9.9 | N/A |
| 51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 28.2 | 16 | 21.6 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 14.9 | 33.7 | 47 | N/A |
| 51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 11.1 | 27.7 | 49.3 | N/A |
| 51-100 | Queensland University of Technology | Australia | 15.1 | 32.9 | 23.5 | N/A |
| 51-100 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 22.8 | 13.1 | 0 | N/A |
| 51-100 | Stockholm University | Sweden | 20.9 | 24.9 | 23.1 | N/A |
| 51-100 | Tel Aviv University | Israel | 20 | 13.2 | 26.6 | N/A |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 26.6 | 23.3 | 39.7 | N/A |
| 51-100 | University Complutense Madrid | Spain | 22.5 | 23.3 | 16.5 | N/A |
| 51-100 | Università degli Studi di Firenze (UNIFI) | Italy | 16.3 | 6 | 80.7 | N/A |
| 51-100 | Università degli Studi di Milano | Italy | 23.8 | 24.7 | 48.3 | N/A |
| 51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 26.6 | 21.9 | 41.2 | N/A |
| 51-100 | Universität Hamburg | Germany | 22.7 | 11.7 | 52.9 | N/A |
| 51-100 | Universität zu Köln | Germany | 16.1 | 22.4 | 90.3 | N/A |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada | 18.7 | 14.1 | 28.2 | N/A |
| 51-100 | University College Cork | Ireland | 11.9 | 23.9 | 26.2 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 17 | 27.4 | 10.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 21.1 | 20 | 48.9 | N/A |
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 31.7 | 23.2 | 17.2 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 22.2 | 24.4 | 45.9 | N/A |
| 51-100 | University of CAPe Town | South Africa | 14.1 | 15.3 | 51.9 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 12.4 | 22 | 31.3 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 26.1 | 19.9 | 44.1 | N/A |
| 51-100 | University of Illinois, Chicago (UIC) | United States | 13.7 | 8.7 | 64.4 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[俄罗斯]托姆斯克理工大学 Tomsk Polytechnic University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:托木斯克州 [所在城市]:托木斯克 [学费]:¥0/年
[美国]伊利诺理工大学 Illinois Institute of Technology
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:伊利诺伊州 [所在城市]:芝加哥 [学费]:¥46313/年
[西班牙]胡安卡洛斯国王大学 Universidad Rey Juan Carlos
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌拉圭]乌拉圭国家大学 Universidad de la Republica
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]多伦多大学 University of Toronto St.George
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:多伦多 [学费]:¥20420/年