2011-11-29 18:01:00 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 24.9 | 28.4 | 54.2 | N/A |
| 51-100 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | 19 | 0 | 56 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 27 | 18.4 | 53.9 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 19.1 | 42.9 | 50.9 | N/A |
| 51-100 | Maastricht University | Netherlands | 19.4 | 16.8 | 63.6 | N/A |
| 51-100 | Mayo Medical School | United States | 16.6 | 0 | 71.7 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 39.6 | 22.6 | 29.4 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 20.9 | 30.7 | 56.1 | N/A |
| 51-100 | Osaka University | JAPan | 29.1 | 27 | 37.4 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 10.3 | 19.8 | 61.6 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 18.9 | 34.6 | 47.9 | N/A |
| 51-100 | Queen Mary, University of London (QMUL) | United Kingdom | 10.5 | 3.3 | 72.5 | N/A |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany | 19 | 33.4 | 49.4 | N/A |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 20.5 | 33.4 | 56.7 | N/A |
| 51-100 | Tufts University | United States | 13.9 | 2.7 | 70.9 | N/A |
| 51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 14.4 | 30.6 | 57.2 | N/A |
| 51-100 | Universität Freiburg | Germany | 23 | 23.6 | 51.1 | N/A |
| 51-100 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 18.3 | 0 | 61.4 | N/A |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada | 24 | 3.7 | 50 | N/A |
| 51-100 | University of Aberdeen | United Kingdom | 14.7 | 24.2 | 64.6 | N/A |
| 51-100 | The University of Adelaide | Australia | 29.5 | 35.3 | 44.1 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 25.7 | 47.5 | 45 | N/A |
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 29 | 3.6 | 53 | N/A |
| 51-100 | University of Bath | United Kingdom | 10.6 | 27.1 | 62.7 | N/A |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 19.6 | 28.1 | 56.2 | N/A |
| 51-100 | University of California, Irvine | United States | 21.1 | 0 | 61.4 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 23.8 | 48.2 | 53 | N/A |
| 51-100 | University of Dundee | United Kingdom | 18.1 | 3.1 | 68 | N/A |
| 51-100 | University of Exeter | United Kingdom | 4.8 | 15.2 | 69.8 | N/A |
| 51-100 | University of Ghent | Belgium | 20.1 | 17.2 | 51 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 19.6 | 30.5 | 57.4 | N/A |
| 51-100 | University of Leeds | United Kingdom | 10.3 | 47.9 | 65.4 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 21.2 | 27.4 | 54.2 | N/A |
| 51-100 | The University of New South Wales | Australia | 30.7 | 41.3 | 44.7 | N/A |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand | 26.5 | 20.5 | 46.8 | N/A |
| 51-100 | University of Pittsburgh | United States | 17.9 | 0 | 64 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 12.2 | 34.5 | 57.2 | N/A |
| 51-100 | University of Virginia | United States | 15.8 | 24.5 | 54.1 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Australia | Australia | 28.9 | 41.8 | 48.5 | N/A |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland | 22.6 | 4.8 | 62 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 20.7 | 24.9 | 54.9 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 23.4 | 11.1 | 57.5 | N/A |
| 51-100 | Vanderbilt University | United States | 17.6 | 21.5 | 55.5 | N/A |
| 51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | 21.3 | 26.6 | 47.6 | N/A |
| 101-150 | Case Western Reserve University | United States | 16.3 | 18.5 | 52.4 | N/A |
| 101-150 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 22.1 | 19.6 | 34.2 | N/A |
| 101-150 | Eberhard Karls Universität Tübingen | Germany | 13.6 | 17.2 | 56.5 | N/A |
| 101-150 | Emory University | United States | 14.3 | 3.7 | 58.4 | N/A |
| 101-150 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany | 13.3 | 25.1 | 48.1 | N/A |
| 101-150 | Georgetown University | United States | 13.3 | 31.9 | 45.8 | N/A |
| 101-150 | Laval University | Canada | 10.9 | 18.2 | 51.8 | N/A |
| 101-150 | Medical University of Vienna | Austria | 12 | 0 | 54.1 | N/A |
| 101-150 | Mount Sinai School of Medicine | United States | 5.4 | 0 | 59.3 | N/A |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 14.9 | 11.5 | 46.8 | N/A |
| 101-150 | Ohio State University | United States | 18.3 | 18.5 | 46.2 | N/A |
| 101-150 | Peking University | China | 39.7 | 48.3 | 17.2 | N/A |
| 101-150 | Queen's University | Canada | 12.9 | 37.3 | 43.9 | N/A |
| 101-150 | Seoul National University | Korea, South | 28.3 | 26.1 | 29.6 | N/A |
| 101-150 | Technical University of Denmark | Denmark | 3.6 | 35 | 55.7 | N/A |
| 101-150 | Tsinghua University | China | 26.7 | 37 | 25.8 | N/A |
| 101-150 | Tulane University | United States | 11.7 | 0 | 51.5 | N/A |
| 101-150 | Università degli Studi di Milano | Italy | 14.4 | 19.8 | 48.5 | N/A |
| 101-150 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 11.8 | 30.1 | 45.6 | N/A |
| 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 20.6 | 24.7 | 46.3 | N/A |
| 101-150 | Universität Hamburg | Germany | 6.8 | 23.7 | 53.5 | N/A |
| 101-150 | Universität zu Köln | Germany | 11.3 | 23.2 | 46.9 | N/A |
| 101-150 | Universite Libre de Bruxelles (ULB) | Belgium | 10.3 | 0 | 62.8 | N/A |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland | 12.6 | 37.8 | 49.4 | N/A |
| 101-150 | University of Antwerp | Belgium | 12 | 15.6 | 54.7 | N/A |
| 101-150 | University of Arizona | United States | 9.9 | 17.2 | 51.1 | N/A |
| 101-150 | University of Basel | Switzerland | 12.6 | 20.3 | 48.2 | N/A |
| 101-150 | University of Bergen | Norway | 12.5 | 15.2 | 52.2 | N/A |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 16.8 | 35.8 | 48.7 | N/A |
| 101-150 | University of Calgary | Canada | 20.8 | 23.3 | 44.3 | N/A |
| 101-150 | University of Eastern Finland | Finland | 9.3 | 0 | 66.2 | N/A |
| 101-150 | University of Geneva | Switzerland | 16.1 | 11 | 51.9 | N/A |
| 101-150 | University of Gothenburg | Sweden | 10.9 | 0 | 55.8 | N/A |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 13.9 | 10.2 | 48 | N/A |
| 101-150 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 17.8 | 24.8 | 44.6 | N/A |
| 101-150 | University of Iowa | United States | 9.3 | 0 | 54.8 | N/A |
| 101-150 | University of Lausanne | Switzerland | 2.2 | 15 | 60.8 | N/A |
| 101-150 | University of Leicester | United Kingdom | 10.4 | 7 | 61.5 | N/A |
| 101-150 | University of Liege | Belgium | 11 | 15.2 | 56.8 | N/A |
| 101-150 | University of Liverpool | United Kingdom | 16.1 | 14.3 | 48.2 | N/A |
| 101-150 | University of Newcastle | Australia | 21.7 | 28.3 | 36.1 | N/A |
| 101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom | 15 | 27.1 | 46.6 | N/A |
| 101-150 | University of Oslo | Norway | 16.1 | 16.3 | 47.4 | N/A |
| 101-150 | University of Science and Technology of China | China | 9.9 | 46 | 46.2 | N/A |
| 101-150 | University of South Carolina | United States | 10.1 | 0 | 55.8 | N/A |
| 101-150 | University of Southampton | United Kingdom | 13.9 | 4.8 | 53.8 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]克拉克森大学 Clarkson University
[楷维推荐指数]: 56 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:波茨坦 [学费]:¥51132/年
[美国]哥伦比亚大学 Columbia University
[楷维推荐指数]: 94 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥53876/年
[美国]德克萨斯基督教大学 Texas Christian University
[楷维推荐指数]: 60 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:沃思堡 [学费]:¥48548/年
[美国]霍夫斯特拉大学 Hofstra University
[楷维推荐指数]: 58 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:亨普斯特德 [学费]:¥47252/年
[阿根廷]罗萨里奥国立大学 Universidad Nacional de Rosario
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年