2011-11-29 17:32:10 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 16.7 | 25.6 | 60.3 | N/A |
| 51-100 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 23.6 | 21.4 | 43.7 | N/A |
| 51-100 | University of Copenhagen | Denmark | 17.9 | 34.5 | 43.2 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 29 | 36.2 | 24.3 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 25.6 | 28.2 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 30.2 | 22.7 | 48.1 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 22.8 | 31.9 | 56.7 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 17.8 | 24 | 57.3 | N/A |
| 51-100 | University of Southampton | United Kingdom | 27.9 | 24.2 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | University of Southern California | United States | 26.4 | 21.6 | 45.1 | N/A |
| 51-100 | The University of Warwick | United Kingdom | 21.4 | 47.3 | 29.4 | N/A |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 30.1 | 42.7 | 38.8 | N/A |
| 51-100 | Warsaw University | Poland | 11.7 | 13.5 | 79.4 | N/A |
| 101-150 | Aalto University | Finland | 16.5 | 38.9 | 34.8 | N/A |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 25 | 28 | 33 | N/A |
| 101-150 | Bangor University | United Kingdom | 3.3 | 3.1 | 86.9 | N/A |
| 101-150 | Brunel University | United Kingdom | 7.4 | 19 | 51.2 | N/A |
| 101-150 | Dartmouth College | United States | 15.3 | 22.4 | 53.3 | N/A |
| 101-150 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 28 | 21.7 | 29.6 | N/A |
| 101-150 | Freie Universität Berlin | Germany | 20.9 | 21.4 | 43.6 | N/A |
| 101-150 | Fudan University | China | 32.1 | 37.7 | 14.1 | N/A |
| 101-150 | Georgetown University | United States | 9.2 | 16.8 | 67.2 | N/A |
| 101-150 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 6.7 | 12.4 | 62.9 | N/A |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 28 | 11.8 | 43.2 | N/A |
| 101-150 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 22.7 | 29.1 | 31.8 | N/A |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 22.3 | 36.9 | 18.6 | N/A |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States | 10.4 | 34.2 | 33 | N/A |
| 101-150 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 24.3 | 33.5 | 18.3 | N/A |
| 101-150 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 24.8 | 43.9 | 12.4 | N/A |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 20.8 | 27.1 | 32.7 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]福井大学 University of Fukui
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:福井县 [所在城市]:福井市 [学费]:¥0/年
[美国]佛罗里达州立大学 Florida State University
[楷维推荐指数]: 69 [所在州/地区]:佛罗里达州 [所在城市]:塔拉哈西 [学费]:¥28163/年
[美国]丹尼森大学 Denison University
[楷维推荐指数]: 74 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:格兰维尔 [学费]:¥49290/年
[加拿大]多伦多大学 University of Toronto St.George
[楷维推荐指数]: 87 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:多伦多 [学费]:¥20420/年
[匈牙利]布达佩斯罗兰大学 Evotvos Lorand University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年