2011-11-29 17:32:10 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 9.2 | 38.3 | 67 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 25.8 | 41.4 | 24.3 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 24.8 | 47.9 | 16.2 | N/A |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 31.4 | 23.7 | 37.4 | N/A |
| 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 41.3 | 20.9 | 22.2 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 30 | 25.9 | 36.4 | N/A |
| 51-100 | Kings College London (University of London) | United Kingdom | 26.6 | 38.9 | 34.4 | N/A |
| 51-100 | Kyoto University | JAPan | 45.7 | 36.3 | 11.4 | N/A |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands | 18.3 | 18 | 56.1 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 19.1 | 23.1 | 49.2 | N/A |
| 51-100 | Monash University | Australia | 35.8 | 54 | 20.8 | N/A |
| 51-100 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 39.5 | 36 | 34 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 20 | 37.3 | 44.1 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 17.3 | 33.4 | 40.5 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 22.9 | 37.7 | 43.3 | N/A |
| 51-100 | Politecnico di Milano | Italy | 25.1 | 49.9 | 19.8 | N/A |
| 51-100 | Queensland University of Technology | Australia | 24 | 26.9 | 42.5 | N/A |
| 51-100 | Rensselaer Polytechnic Institute | United States | 18.6 | 20.8 | 53.7 | N/A |
| 51-100 | Rice University | United States | 19 | 23.6 | 50 | N/A |
| 51-100 | Seoul National University | Korea, South | 38.6 | 30.8 | 21.6 | N/A |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 32.7 | 39.1 | 17.3 | N/A |
| 51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 35.2 | 26.8 | 44 | N/A |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany | 30 | 45.2 | 20.8 | N/A |
| 51-100 | Tel Aviv University | Israel | 21.8 | 19 | 48.9 | N/A |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 42 | 30.8 | 12.2 | N/A |
| 51-100 | UCL (University College London) | United Kingdom | 34.9 | 38.6 | 36.8 | N/A |
| 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 20.6 | 33.8 | 35.5 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 13.2 | 38.9 | 64.2 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 28.8 | 41.6 | 42.6 | N/A |
| 51-100 | University of Bristol | United Kingdom | 21.9 | 49.9 | 25.6 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]爱荷华州立大学 Iowa State University
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:爱荷华州 [所在城市]:艾姆斯 [学费]:¥30487/年
[美国]科尔盖特大学 Colgate University
[楷维推荐指数]: 83 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:哈密顿 [学费]:¥54486/年
[美国]南加州大学 University of Southern California
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:洛杉矶 [学费]:¥57876/年
[加拿大]达尔豪斯大学 Dalhousie University
[楷维推荐指数]: 68 [所在州/地区]:新斯科舍省 [所在城市]:哈利法克斯市 [学费]:¥25299/年
[加拿大]阿尔伯塔大学 University of Alberta
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:阿尔伯塔省 [所在城市]:埃德蒙顿 [学费]:¥17995/年