2011-11-29 17:03:44 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 101-150 | Nanjing University | China | 24.7 | 17.9 | 0 | N/A |
| 101-150 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 31.4 | 9.6 | 0 | N/A |
| 101-150 | Osaka University | JAPan | 26.1 | 14.8 | 0 | N/A |
| 101-150 | PontifiCIA Universidad Católica de Chile | Chile | 26.7 | 11.7 | 0 | N/A |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 32.9 | 3.2 | 0 | N/A |
| 101-150 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | United Kingdom | 25.9 | 16.7 | 0 | N/A |
| 101-150 | Sogang University | Korea, South | 25.6 | 13.2 | 0 | N/A |
| 101-150 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | Mexico | 21.1 | 19.8 | 0 | N/A |
| 101-150 | Tohoku University | JAPan | 21 | 18.9 | 0 | N/A |
| 101-150 | Universidad de Salamanca | Spain | 28.8 | 0 | 0 | N/A |
| 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) | Italy | 33.2 | 0 | 0 | N/A |
| 101-150 | Università di Pisa | Italy | 23.1 | 19.3 | 0 | N/A |
| 101-150 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 29.8 | 9.6 | 0 | N/A |
| 101-150 | Universität Frankfurt am Main | Germany | 24.1 | 26.7 | 0 | N/A |
| 101-150 | Universität Hamburg | Germany | 30.2 | 1.6 | 0 | N/A |
| 101-150 | Universität zu Köln | Germany | 26.7 | 15.4 | 0 | N/A |
| 101-150 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 22.8 | 14.1 | 0 | N/A |
| 101-150 | Université Paris Diderot - Paris 7 | France | 27.7 | 4.4 | 0 | N/A |
| 101-150 | University College Cork | Ireland | 20.3 | 23.4 | 0 | N/A |
| 101-150 | University College Dublin | Ireland | 22.1 | 33.9 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Antwerp | Belgium | 25.1 | 9.2 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Basel | Switzerland | 30.4 | 0 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | 23.7 | 28.5 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of California, Irvine | United States | 31.9 | 0 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 26.2 | 12.1 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Delhi | India | 17.5 | 27.4 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Geneva | Switzerland | 30 | 0 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Groningen | Netherlands | 29.3 | 3.4 | 0 | N/A |
| 101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 20.3 | 32.3 | 0 | N/A |
| 101-150 | The University of Nottingham | United Kingdom | 19.6 | 34.9 | 0 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]布鲁克大学 Brock University
[楷维推荐指数]: 70 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:圣凯瑟琳斯 [学费]:¥14160/年
[阿联酋]迪拜美国大学 American University in Dubai
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[法国]那不勒斯第二大学 Second University of Naples
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]堪萨斯大学 University of Kansas
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:堪萨斯州 [所在城市]:劳伦斯 [学费]:¥33969/年
[美国]托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:费城 [学费]:¥0/年