2011-07-07 10:27:38 来源: 互联网 责编:楷维留学指南
美国博士毕业生 | 美国硕士毕业生 | 美国本科毕业生 | |||
| 商业管理 Business Administration /Management? | $81,438 | 计算机科学(Computer Sciences) | $71,165 | Chemical Engineering 化学工程 | $56,269 |
| 电气/电子与通信工程 Electrical /Electronics & Communications Engineering | $81,297 | 石油工程(Petroleum Engineering) | $68,833 | Materials Engineering 材料工程 | $54,027 |
| 冶金工程 (含陶瓷科学与工程) Metallurgical Engineering (Incl. Ceramic Science/Eng.) | $80,667 | 电气/电子与通信工程 | $66,687 | Electrical | $53,096 |
| 计算机科学 Computer Sciences | $76,630 | 计算机工程(Computer Engineering) | $66,545 | Computer Engineering 计算机工程 | $53,300 |
| 化学工程 Chemical Engineering | $75,659 | 地质及相关科学(GeoLogical Related Sciences) | $64,111 | Metallurgical Engineering 冶金工程 | $52,240 |
| 计算机工程 Computer Engineering | $74,750 | 材料科学(Materials Sciences) | $63,500 | Mechanical Engineering 机械工程 | $51,808 |
| 工业/制造工程 Industrial /ManufACTuring Engineering | $73,292 | 航天/航空/宇航工程(Aerospace | $62,811 | Systems Engineering 系统工程 | $51,473 |
| 物理 Physics | $72,357 | 工业/制造工程(Industrial /Manufacturing Engineering ) | $61,273 | Industrial /ManufACTuring Engineering工业工程 | $51,469 |
| 机械工程(Mechanical Engineering) | $61,234 | Aerospace | $51,394 | ||
| 化学工程(Chemical Engineering) | $59,008 | $50,882 | |||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[伊朗]阿米尔卡比尔理工大学 Amirkabir University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]:浦项 [学费]:¥0/年
[美国]纽约州立大学上州医科大学 SUNY Upstate Medical University (Syracuse)
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]斯沃斯莫尔学院 Swarthmore College
[楷维推荐指数]: 89 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:斯沃斯莫尔镇 [学费]:¥54170/年
[美国]乔治城大学 Georgetown University
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:哥伦比亚特区 [所在城市]:华盛顿 [学费]:¥58300/年
[乌克兰]乌克兰国立技术大学 Kyiv Polytechnic Institute
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年