2011-12-02 17:55:58 来源: 楷维升学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| |||||||||||||||||
| Rating | Name of institution | Guardian score /100 | SATisfied with course (%) | SATisfied with teaching (%) | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths | |||||||||
| 1 | University of Surrey | 100 | 85 | 86 | 10 | 334 | 7 | 60 | |||||||||
| 2 | University of Ulster | 88.3 | 96 | 90 | 6 | 226 | 10 | 33 | |||||||||
| 3 | University of Huddersfield | 79.8 | 84 | 88 | 7 | 227 | 7 | 56 | |||||||||
| 4 | University of Sunderland | 78.2 | 80 | 77 | 10 | 192 | |||||||||||
| 5 | Bournemouth University | 75.8 | 70 | 73 | 9 | 298 | 7 | 54 | |||||||||
| 6 | University of Central Lancashire | 75.6 | 84 | 80 | 9 | 241 | 3 | 55 | |||||||||
| 7 | University of Plymouth | 74.7 | 74 | 69 | 9 | 265 | 6 | 50 | |||||||||
| 8 | University of Westminster | 74.6 | 88 | 87 | 4 | 240 | 5 | ||||||||||
| 9 | Robert Gordon University | 72.8 | 79 | 78 | 4 | 249 | 9 | 58 | |||||||||
| 10 | Oxford Brookes University | 70.5 | 86 | 86 | 4 | 300 | 5 | 42 | |||||||||
| 11 | Arts UC, Bournemouth | 69.1 | 84 | 89 | 4 | 279 | 9 | ||||||||||
| 12 | University of Bolton | 68.2 | 89 | 93 | 3 | 258 | |||||||||||
| 13 | Gloucestershire | 67.4 | 78 | 76 | 4 | 229 | 8 | 63 | |||||||||
| 14 | University of Greenwich | 65.5 | 89 | 87 | 4 | 214 | 7 | 47 | |||||||||
| 15 | Edinburgh Napier University | 65.4 | 69 | 70 | 5 | 281 | 9 | ||||||||||
| 16 | Bath Spa University | 64 | 86 | 82 | 4 | 274 | |||||||||||
| 17 | University of Derby | 61.4 | 77 | 70 | 7 | 211 | 5 | ||||||||||
| 18 | Glasgow Caledonian University | 61.1 | 77 | 79 | 5 | 281 | 4 | 36 | |||||||||
| 19 | Sheffield Hallam University | 60.9 | 80 | 80 | 4 | 278 | 7 | 38 | |||||||||
| 20 | University of Brighton | 58.7 | 74 | 74 | 6 | 253 | 5 | 30 | |||||||||
| 21 | University of Lincoln | 58.6 | 94 | 89 | 3 | 224 | 3 | ||||||||||
| 22 | Leeds Metropolitan University | 57 | 76 | 75 | 4 | 273 | 5 | 48 | |||||||||
| 23 | Manchester Metropolitan University | 56.9 | 58 | 67 | 6 | 252 | 4 | 48 | |||||||||
| 24 | University of Hertfordshire | 55.7 | 83 | 83 | 4 | 248 | 7 | 25 | |||||||||
| 25 | University of Birmingham | 55.5 | 81 | 76 | 2 | 216 | 3 | 52 | |||||||||
| 26 | The University of Portsmouth | 52.2 | 85 | 81 | 5 | 232 | 4 | ||||||||||
| 27 | The University of West London | 51.9 | 75 | 78 | 7 | 184 | 3 | 32 | |||||||||
| 28 | The University of Northampton | 49.3 | 85 | 86 | 4 | 255 | |||||||||||
| 29 | Canterbury Christ Church University | 43.5 | 76 | 78 | 4 | 206 | 3 | ||||||||||
| 30 | University of Bedfordshire | 41.2 | 72 | 78 | 4 | 147 | 3 | ||||||||||
| 31 | St Mary's University College,Twickenham | 37.1 | 85 | 77 | 3 | 160 | |||||||||||
| 32 | University of Salford | 36.7 | 72 | 71 | 4 | 204 | 3 | 29 | |||||||||
| 33 | Liverpool John Moores University | 31.1 | 72 | 57 | 5 | 238 | 1 | ||||||||||
| 33 | London Metropolitan University | 31.1 | 48 | 52 | 3 | 212 | 6 | 42 | |||||||||
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]菲莎河谷大学 University of the Fraser Valley
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:阿伯茨福德 [学费]:¥10800/年
[日本]慈惠会医科大学 Jikei University School of Medicine
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:东京都 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[俄罗斯]萨拉托夫国立技术大学 Saratov State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[乌克兰]苏梅国立大学 Sumy State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]耶鲁大学 Yale University
[楷维推荐指数]: 94 [所在州/地区]:康涅狄格州 [所在城市]:纽黑文 [学费]:¥55820/年