2011-11-30 15:41:16 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | 24 | 40.9 | 9.8 | N/A |
| 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 29.7 | 21.2 | 8.5 | N/A |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 22.3 | 25.9 | 46.9 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 23.8 | 27.6 | 23.1 | N/A |
| 51-100 | University of Rochester | United States | 27 | 11.5 | 67.7 | N/A |
| 51-100 | University of St Gallen (HSG) | Switzerland | 19 | 33.6 | 14.9 | N/A |
| 51-100 | University of Strathclyde | United Kingdom | 22.8 | 26.2 | 8.5 | N/A |
| 51-100 | University of Technology, Sydney | Australia | 18.8 | 36.2 | 16.2 | N/A |
| 51-100 | University of Virginia | United States | 23.5 | 25.9 | 24.6 | N/A |
| 51-100 | University of Washington | United States | 24.2 | 25.2 | 61.9 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Ontario | Canada | 26.7 | 34.3 | 20.5 | N/A |
| 51-100 | University of Zurich | Switzerland | 20.9 | 17.4 | 62 | N/A |
| 51-100 | Victoria University of Wellington | New Zealand | 21.1 | 26.7 | 6.2 | N/A |
| 51-100 | York University | Canada | 27.8 | 25.2 | 18.6 | N/A |
| 101-150 | Aarhus University | Denmark | 12.1 | 25.3 | 28.5 | N/A |
| 101-150 | Arizona State University | United States | 11.7 | 9 | 60.4 | N/A |
| 101-150 | Aston University | United Kingdom | 10.9 | 23.7 | 9.2 | N/A |
| 101-150 | City University London | United Kingdom | 11 | 27.5 | 18.6 | N/A |
| 101-150 | Copenhagen Business School | Denmark | 15.8 | 18.5 | 24.1 | N/A |
| 101-150 | Curtin University of Technology | Australia | 19.6 | 26.5 | 6.8 | N/A |
| 101-150 | Durham University | United Kingdom | 3.3 | 35 | 17.7 | N/A |
| 101-150 | Emory University | United States | 8.4 | 21.1 | 44.1 | N/A |
| 101-150 | Freie Universität Berlin | Germany | 15.2 | 18.7 | 16.2 | N/A |
| 101-150 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 22 | 16.2 | 19.9 | N/A |
| 101-150 | Indiana University Bloomington | United States | 16.2 | 27.4 | 20.2 | N/A |
| 101-150 | Korea University | Korea, South | 14.4 | 18.6 | 20.1 | N/A |
| 101-150 | Laval University | Canada | 15.6 | 21.5 | 37.5 | N/A |
| 101-150 | Loughborough University | United Kingdom | 6.7 | 22.9 | 18 | N/A |
| 101-150 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 19.2 | 24.2 | 20 | N/A |
| 101-150 | Lund University | Sweden | 13.8 | 30.3 | 8.9 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[墨西哥]贝鲁特圣约瑟夫大学 Université Saint-Joseph de Beyrouth
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]伯明翰大学 University of Birmingham
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:伯明翰 [学费]:¥17000/年
[意大利]墨西拿大学 University of Messina
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]圣母大学 University of Notre Dame
[楷维推荐指数]: 80 [所在州/地区]:印第安纳州 [所在城市]:圣母 [学费]:¥56800/年
[印度]贾瓦哈拉尔·尼赫鲁高等科学研究中心 Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年