2011-11-29 17:45:27 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 23.4 | 53.9 | 37.8 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 31.9 | 40.1 | 35.3 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | India | 16.8 | 48.1 | 37.1 | N/A |
| 51-100 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | Korea, South | 40.1 | 24.4 | 41.5 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 26.4 | 23.7 | 47.2 | N/A |
| 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 21.5 | 37.6 | 47.9 | N/A |
| 51-100 | Lehigh University | United States | 17.7 | 15.2 | 85.4 | N/A |
| 51-100 | Lund University | Sweden | 26.3 | 39.4 | 49 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 22.1 | 23.2 | 52.1 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 46.1 | 16.6 | 41.3 | N/A |
| 51-100 | Newcastle University | United Kingdom | 16 | 24.8 | 63.6 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 24.1 | 38.2 | 47.9 | N/A |
| 51-100 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | Korea, South | 27.8 | 15 | 58.9 | N/A |
| 51-100 | Politecnico di Milano | Italy | 11.5 | 52.2 | 44.4 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 24.5 | 34.5 | 42.4 | N/A |
| 51-100 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 15 | 36.6 | 66.4 | N/A |
| 51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 31.6 | 43.4 | 37.7 | N/A |
| 51-100 | Technical University of Denmark | Denmark | 37.5 | 23.4 | 52.9 | N/A |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 39.1 | 33.8 | 37.3 | N/A |
| 51-100 | Trinity College Dublin | Ireland | 25 | 37.5 | 48.6 | N/A |
| 51-100 | UCL (University College London) | United Kingdom | 34.9 | 42.3 | 41.4 | N/A |
| 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 21.7 | 39.3 | 45.1 | N/A |
| 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 14.1 | 35.5 | 53.7 | N/A |
| 51-100 | Universiti Sains Malaysia (USM) | Malaysia | 21.6 | 21.1 | 58.8 | N/A |
| 51-100 | University College Dublin | Ireland | 20.6 | 36.1 | 50.9 | N/A |
| 51-100 | University of Alberta | Canada | 32.6 | 37.7 | 35 | N/A |
| 51-100 | The University of Auckland | New Zealand | 36.2 | 57.7 | 27.5 | N/A |
| 51-100 | University of Birmingham | United Kingdom | 34.4 | 33 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | University of California, Davis | United States | 26.3 | 23.1 | 51.6 | N/A |
| 51-100 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 31.7 | 26.2 | 46.9 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[哈萨克斯坦]南哈萨克斯坦州立大学 South Kazakhstan State University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[墨西哥]新莱昂自治大学 University Autonoma de Nuevo Leon
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[英国]利物浦表演艺术学院 The Liverpool Institute for Performing Arts
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[加拿大]西安大略大学 Western University
[楷维推荐指数]: 79 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:伦敦 [学费]:¥15240/年
[美国]犹他大学 University of Utah
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:犹他州 [所在城市]:盐湖城 [学费]:¥33004/年