2011-11-29 17:38:00 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | École des Ponts, ParisTech | France | 39.6 | 22.7 | 44.5 | N/A |
| 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 27.8 | 27.7 | 34.9 | N/A |
| 51-100 | Heriot-Watt University | United Kingdom | 12 | 27.1 | 64.8 | N/A |
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 40.6 | 10.7 | 64.9 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 20.8 | 39.2 | 37.6 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | India | 18.6 | 35.2 | 35 | N/A |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 28.9 | 32.1 | 22.3 | N/A |
| 51-100 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 22.2 | 23.7 | 40.8 | N/A |
| 51-100 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 28.1 | 37.6 | 48.5 | N/A |
| 51-100 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 50.1 | 16.6 | 29.6 | N/A |
| 51-100 | National Technical University of Athens | GREece | 27.9 | 33.2 | 56.3 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 36.9 | 42.7 | 16.9 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 18.1 | 41.2 | 26.4 | N/A |
| 51-100 | Queen's University | Canada | 20.9 | 34.5 | 32.8 | N/A |
| 51-100 | Queensland University of Technology | Australia | 21.6 | 30.9 | 44.1 | N/A |
| 51-100 | RMIT University | Australia | 26.8 | 39.5 | 33.2 | N/A |
| 51-100 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 34.1 | 43.4 | 22.5 | N/A |
| 51-100 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 27.5 | 24 | 24.3 | N/A |
| 51-100 | Seoul National University | Korea, South | 32.7 | 31.3 | 39 | N/A |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 37.5 | 39.8 | 22.2 | N/A |
| 51-100 | Technical University of Denmark | Denmark | 27.7 | 23.4 | 52.9 | N/A |
| 51-100 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | 24 | 26.8 | 42.6 | N/A |
| 51-100 | Technische Universität München | Germany | 29.9 | 47.5 | 8.5 | N/A |
| 51-100 | Texas A&M University | United States | 37.3 | 27.6 | 21 | N/A |
| 51-100 | Tohoku University | JAPan | 32.7 | 19.6 | 40.2 | N/A |
| 51-100 | Tongji University | China | 44.2 | 15.4 | 11.6 | N/A |
| 51-100 | UCL (University College London) | United Kingdom | 34.8 | 42.3 | 31.1 | N/A |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 28.5 | 30.9 | 15.6 | N/A |
| 51-100 | Universität Karlsruhe | Germany | 31.1 | 32.1 | 28.4 | N/A |
| 51-100 | Universität StuttgArt | Germany | 31.2 | 31.1 | 29.7 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[乌拉圭]蒙得维的亚大学 Universidad de Montevideo
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]史密斯学院 Smith College
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:北安普顿市 [学费]:¥55666/年
[美国]美国海军军官学校 United States Naval Academy
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:马里兰州 [所在城市]:安纳波利斯 [学费]:¥0/年
[澳大利亚]塔斯马尼亚大学 University of Tasmania
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:塔斯马尼亚 [所在城市]:霍巴特 [学费]:¥26020/年
[美国]圣十字学院 College of the Holy Cross
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:伍斯特 [学费]:¥52732/年