2011-11-29 17:24:13 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
| 51-100 | University of Liverpool | United Kingdom | 15.2 | 16.1 | 97.4 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 21.4 | 14 | 35.5 | N/A |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 16.8 | 38.8 | 24.3 | N/A |
| 51-100 | University of Otago | New Zealand | 26.1 | 21.2 | 7.1 | N/A |
| 51-100 | University of Southern California | United States | 22.3 | 0 | 32.8 | N/A |
| 51-100 | University of St Andrews | United Kingdom | 28.4 | 29.3 | 16.9 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Australia | Australia | 24.8 | 22.8 | 13.9 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Ontario | Canada | 17.4 | 26.3 | 19.8 | N/A |
| 51-100 | University of York | United Kingdom | 20.2 | 30.2 | 40.2 | N/A |
| 51-100 | Uppsala University | Sweden | 24 | 22.8 | 23.3 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 29.2 | 3.9 | 23 | N/A |
| 51-100 | VU University Amsterdam | Netherlands | 24 | 0 | 21.5 | N/A |
| 51-100 | York University | Canada | 28.9 | 7.3 | 26.1 | N/A |
| 101-150 | Aberystwyth University | United Kingdom | 11.4 | 19.3 | 65.7 | N/A |
| 101-150 | Ben Gurion University of The Negev | Israel | 8.3 | 0 | 41.8 | N/A |
| 101-150 | Cardiff University | United Kingdom | 13.5 | 17.3 | 44.7 | N/A |
| 101-150 | City University of New York | United States | 19.5 | 0 | 10.1 | N/A |
| 101-150 | Florida State University | United States | 5.6 | 0 | 35.2 | N/A |
| 101-150 | Lancaster University | United Kingdom | 9.6 | 19.7 | 50.6 | N/A |
| 101-150 | Laval University | Canada | 18.2 | 3.9 | 23.7 | N/A |
| 101-150 | Michigan State University | United States | 14.5 | 14 | 33.3 | N/A |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 4.6 | 23.7 | 100 | N/A |
| 101-150 | The Open University | United Kingdom | 14.7 | 0 | 61.7 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]内布拉斯加大学-林肯分校 University of Nebraska--Lincoln
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:内布拉斯加州 [所在城市]:林肯 [学费]:¥36353/年
[白俄罗斯]白俄罗斯国立技术大学 Belarusian National Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]太平洋大学 University of the Pacific
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:斯托克顿 [学费]:¥49841/年
[巴西]贝南博古联邦大学 Universidade Federal do Pernambuco
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]堪萨斯大学医学中心 University of Kansas Medical Center
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:堪萨斯州 [所在城市]: [学费]:¥0/年