2016-07-22 14:43:01 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林
美国时间7月5日,福布斯发布2016美国大学排名。一共有660所美国大学上榜,斯坦福大学居首,楷维留学编辑整理了TOP200供大家参考。
福布斯给院校评分的最主要依据是ROI(投资回报率),他们考察了那些学生家长最关心的因素:学校在校大学生是否满意?我是否会按时毕业还是会背负上沉重的学生债务?我是否能找到一份好工作,成为我选择的专业中的佼佼者?在过去的四十年里,公立大学的学杂费上涨了270%,私立大学上涨了204%。对于家长和学生最关心的问题一定是:我的大学是否值得投资?
| Rank | Name | State | Cost | Student Population |
| #1 | Stanford University | California | 64477 | 16963 |
| #2 | Williams College | Massachusetts | 66240 | 2126 |
| #3 | Princeton University | New Jersey | 61160 | 8088 |
| #4 | Harvard University | Massachusetts | 64400 | 28791 |
| #5 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | 63250 | 11319 |
| #6 | Yale University | Connecticut | 66445 | 12336 |
| #7 | Pomona College | California | 64870 | 1650 |
| #8 | Brown University | Rhode Island | 65380 | 9181 |
| #9 | Wesleyan University | Connecticut | 65443 | 3224 |
| #10 | Swarthmore College | Pennsylvania | 64363 | 1542 |
| #11 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | 66800 | 24806 |
| #12 | Amherst College | Massachusetts | 66572 | 1792 |
| #13 | University of Notre Dame | Indiana | 64775 | 12179 |
| #14 | United States Military Academy | New York | 0 | 4414 |
| #15 | Northwestern University | Illinois | 68060 | 21554 |
| #16 | Columbia University | New York | 69084 | 27589 |
| #17 | Dartmouth College | New Hampshire | 67044 | 6298 |
| #18 | Tufts University | Massachusetts | 65900 | 10907 |
| #19 | Bowdoin College | Maine | 63440 | 1805 |
| #20 | University of Chicago | Illinois | 70100 | 15097 |
| #21 | Georgetown University | District of Columbia | 66971 | 17858 |
| #22 | Boston College | Massachusetts | 65620 | 14317 |
| #23 | Haverford College | Pennsylvania | 66648 | 1194 |
| #24 | United States Naval Academy | Maryland | 0 | 4511 |
| #25 | Davidson College | North Carolina | 62894 | 1770 |
| #26 | Duke University | North Carolina | 66739 | 15856 |
| #27 | Carleton College | Minnesota | 64420 | 2057 |
| #28 | Washington and Lee University | Virginia | 61235 | 2264 |
| #29 | Cornell University | New York | 65494 | 21679 |
| #30 | Rice University | Texas | 58253 | 6621 |
| #31 | Claremont McKenna College | California | 66325 | 1324 |
| #32 | Wellesley College | Massachusetts | 63390 | 2323 |
| #33 | Vassar College | New York | 65480 | 2421 |
| #34 | Middlebury College | Vermont | 63456 | 2533 |
| #35 | United States Air Force Academy | Colorado | 0 | 3952 |
| #36 | University of Virginia | Virginia | 58745 | 23732 |
| #37 | Barnard College | New York | 65261 | 2573 |
| #38 | College of William & Mary | Virginia | 55330 | 8437 |
| #39 | California Institute of Technology | California | 63471 | 2209 |
| #40 | University of California, Berkeley | California | 59963 | 37565 |
| #41 | Colby College | Maine | 63330 | 1847 |
| #42 | Colgate University | New York | 64800 | 2888 |
| #43 | Oberlin College | Ohio | 66870 | 2978 |
| #44 | University of Michigan | Michigan | 57432 | 43625 |
| #45 | Vanderbilt University | Tennessee | 63532 | 12686 |
| #46 | University of California, Los Angeles | California | 58099 | 41845 |
| #47 | University of North Carolina, Chapel Hill | North Carolina | 49431 | 29135 |
| #48 | Kenyon College | Ohio | 64360 | 1662 |
| #49 | Bucknell University | Pennsylvania | 65268 | 3624 |
| #50 | Hamilton College | New York | 63870 | 1904 |
| #51 | College of the Holy Cross | Massachusetts | 61524 | 2787 |
| #52 | Bates College | Maine | 64590 | 1773 |
| #53 | Whitman College | Washington | 59902 | 1498 |
| #54 | Smith College | Massachusetts | 64486 | 2989 |
| #55 | Lafayette College | Pennsylvania | 63680 | 2503 |
| #56 | Franklin and Marshall College | Pennsylvania | 65640 | 2209 |
| #57 | Colorado College | Colorado | 63600 | 2067 |
| #58 | University of Rochester | New York | 65264 | 11060 |
| #59 | Harvey Mudd College | California | 69355 | 804 |
| #60 | Washington University in St. Louis | Missouri | 67751 | 14348 |
| #61 | Wake Forest University | North Carolina | 64478 | 7788 |
| #62 | Villanova University | Pennsylvania | 62773 | 10735 |
| #63 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | 65895 | 12587 |
| #64 | Reed College | Oregon | 64480 | 1394 |
| #65 | University of Southern California | California | 67212 | 42453 |
| #66 | Johns Hopkins University | Maryland | 65496 | 21372 |
| #67 | Emory University | Georgia | 63058 | 14769 |
| #68 | Macalester College | Minnesota | 61853 | 2073 |
| #69 | University of Wisconsin, Madison | Wisconsin | 43923 | 42598 |
| #70 | Bryn Mawr College | Pennsylvania | 63990 | 1709 |
| #71 | Union College (NY) | New York | 64245 | 2242 |
| #72 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Illinois | 44924 | 45140 |
| #73 | Grinnell College | Iowa | 61498 | 1734 |
| #74 | Brandeis University | Massachusetts | 65954 | 5945 |
| #75 | University of Washington | Washington | 49338 | 44784 |
| #76 | Lehigh University | Pennsylvania | 60575 | 7119 |
| #77 | New York University | New York | 68400 | 49274 |
| #78 | University of Florida | Florida | 42939 | 49459 |
| #79 | Boston University | Massachusetts | 65906 | 32112 |
| #80 | Dickinson College | Pennsylvania | 64541 | 2364 |
| #81 | Connecticut College | Connecticut | 64965 | 1900 |
| #82 | University of Maryland | Maryland | 46285 | 37610 |
| #83 | Scripps College | California | 66060 | 988 |
| #84 | Trinity College (CT) | Connecticut | 66420 | 2408 |
| #85 | Skidmore College | New York | 64850 | 2646 |
| #86 | Brigham Young University | Utah | 17718 | 30484 |
| #87 | Wheaton College (IL) | Illinois | 45260 | 2914 |
| #88 | Santa Clara University | California | 63666 | 9015 |
| #89 | Georgia Institute of Technology | Georgia | 45972 | 23109 |
| #90 | Kalamazoo College | Michigan | 54766 | 1461 |
| #91 | DePauw University | Indiana | 58478 | 2215 |
| #92 | Cooper Union | New York | 62710 | 966 |
| #93 | University of Texas, Austin | Texas | 51192 | 51313 |
| #94 | Sewanee—University of the South | Tennessee | 51950 | 1714 |
| #95 | University of Georgia | Georgia | 43344 | 35197 |
| #96 | Trinity University (TX) | Texas | 52618 | 2432 |
| #97 | Rhodes College | Tennessee | 57714 | 2054 |
| #98 | Denison University | Ohio | 60710 | 2278 |
| #99 | Occidental College | California | 67046 | 2040 |
| #100 | Centre College | Kentucky | 51030 | 1387 |
| #101 | University of Richmond | Virginia | 61370 | 4182 |
| #102 | Mount Holyoke College | Massachusetts | 58646 | 2255 |
| #103 | George Washington University | District of Columbia | 65260 | 25613 |
| #104 | Babson College | Massachusetts | 64612 | 3049 |
| #105 | Saint Olaf College | Minnesota | 54630 | 3034 |
| #106 | Wofford College | South Carolina | 53539 | 1658 |
| #107 | Furman University | South Carolina | 60714 | 2973 |
| #108 | Rhode Island School of Design | Rhode Island | 64640 | 2449 |
| #109 | Case Western Reserve University | Ohio | 61510 | 10771 |
| #110 | Sarah Lawrence College | New York | 66642 | 1761 |
| #111 | Providence College | Rhode Island | 60400 | 4533 |
| #112 | University of Miami (FL) | Florida | 62329 | 16674 |
| #113 | United States Coast Guard Academy | Connecticut | 2393 | 896 |
| #114 | University of California, Santa Barbara | California | 59911 | 23051 |
| #115 | Indiana University, Bloomington | Indiana | 47892 | 46416 |
| #116 | Southern Methodist University | Texas | 67165 | 11272 |
| #117 | University of California, San Diego | California | 56174 | 30709 |
| #118 | Virginia Tech | Virginia | 41499 | 31224 |
| #119 | University of Minnesota, Twin Cities | Minnesota | 34724 | 51147 |
| #120 | University of Colorado, Boulder | Colorado | 54427 | 32432 |
| #121 | Gettysburg College | Pennsylvania | 62370 | 2447 |
| #122 | Bard College | New York | 66724 | 2469 |
| #123 | Pitzer College | California | 65880 | 1076 |
| #124 | American University | District of Columbia | 60586 | 13061 |
| #125 | University of California, Davis | California | 59085 | 34508 |
| #126 | Hobart and William Smith Colleges | New York | 64903 | 2425 |
| #127 | Purdue University | Indiana | 41834 | 39752 |
| #128 | Muhlenberg College | Pennsylvania | 59725 | 2440 |
| #129 | Tulane University | Louisiana | 65082 | 12603 |
| #130 | Pepperdine University | California | 66152 | 7417 |
| #131 | Saint John's University (MN) | Minnesota | 52230 | 1895 |
| #132 | Earlham College | Indiana | 56510 | 1076 |
| #133 | College of Wooster | Ohio | 57500 | 2049 |
| #134 | Lawrence University | Wisconsin | 55275 | 1511 |
| #135 | Rensselaer Polytechnic Institute | New York | 66172 | 6835 |
| #136 | Drake University | Iowa | 48092 | 5062 |
| #137 | University of Delaware | Delaware | 45550 | 22680 |
| #138 | University of Vermont | Vermont | 53392 | 12856 |
| #139 | University of Denver | Colorado | 60206 | 11809 |
| #140 | Colorado School of Mines | Colorado | 49201 | 5962 |
| #141 | Rutgers University | New Jersey | 45788 | 48378 |
| #142 | Texas A&M University | Texas | 43364 | 61642 |
| #143 | Bennington College | Vermont | 66120 | 755 |
| #144 | Syracuse University | New York | 61242 | 21492 |
| #145 | Fordham University | New York | 67457 | 15231 |
| #146 | Beloit College | Wisconsin | 55240 | 1303 |
| #147 | University of Connecticut | Connecticut | 50844 | 26541 |
| #148 | Willamette University | Oregon | 58997 | 2780 |
| #149 | Michigan State University | Michigan | 48848 | 50081 |
| #150 | Loyola Marymount University | California | 60648 | 9515 |
| #151 | Hampshire College | Massachusetts | 63698 | 1376 |
| #152 | Wabash College | Indiana | 51840 | 926 |
| #153 | Saint Lawrence University | New York | 63800 | 2419 |
| #154 | College of the Atlantic | Maine | 53196 | 386 |
| #155 | Hope College | Michigan | 42520 | 3455 |
| #156 | Lewis & Clark College | Oregon | 59424 | 3504 |
| #157 | Marquette University | Wisconsin | 51726 | 11745 |
| #158 | Westmont College | California | 57400 | 1300 |
| #159 | University of Utah | Utah | 39602 | 31515 |
| #160 | Ohio State University | Ohio | 42907 | 58322 |
| #161 | Hendrix College | Arkansas | 56214 | 1358 |
| #162 | University of California, Irvine | California | 56810 | 30051 |
| #163 | Virginia Military Institute | Virginia | 51366 | 1700 |
| #164 | Pennsylvania State University | Pennsylvania | 48900 | 47040 |
| #165 | Fairfield University | Connecticut | 61275 | 5123 |
| #166 | Worcester Polytechnic Institute | Massachusetts | 61200 | 6381 |
| #167 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | California | 36574 | 20186 |
| #168 | Clemson University | South Carolina | 46738 | 21857 |
| #169 | Saint John's College, Annapolis | Maryland | 62097 | 472 |
| #170 | Elon University | North Carolina | 46670 | 6483 |
| #171 | Louisiana State University | Louisiana | 42913 | 31044 |
| #172 | Juniata College | Pennsylvania | 53590 | 1632 |
| #173 | Gustavus Adolphus College | Minnesota | 52830 | 2457 |
| #174 | James Madison University | Virginia | 39746 | 20855 |
| #175 | Ursinus College | Pennsylvania | 62922 | 1681 |
| #176 | SUNY, Binghamton (Binghamton University) | New York | 37371 | 16695 |
| #177 | Florida State University | Florida | 37237 | 41226 |
| #178 | Bentley University | Massachusetts | 61005 | 5565 |
| #179 | College of New Jersey | New Jersey | 43751 | 7409 |
| #180 | Miami University (OH) | Ohio | 46113 | 18620 |
| #181 | Gonzaga University | Washington | 53247 | 7352 |
| #182 | University of Portland | Oregon | 57040 | 4143 |
| #183 | Rose-Hulman Institute of Technology | Indiana | 60801 | 2388 |
| #184 | University of Iowa | Iowa | 40796 | 29970 |
| #185 | Baylor University | Texas | 56796 | 16263 |
| #186 | Emerson College | Massachusetts | 59807 | 4545 |
| #187 | Calvin College | Michigan | 44050 | 3993 |
| #188 | Clark University | Massachusetts | 51890 | 3423 |
| #189 | North Carolina State University | North Carolina | 38749 | 33989 |
| #190 | Hillsdale College | Michigan | 37552 | 1526 |
| #191 | Knox College | Illinois | 52759 | 1399 |
| #192 | University of Puget Sound | Washington | 59756 | 2826 |
| #193 | Loyola University Maryland | Maryland | 61550 | 5967 |
| #194 | University of Redlands | California | 63003 | 5333 |
| #195 | Yeshiva University | New York | 57355 | 6348 |
| #196 | Auburn University | Alabama | 47410 | 25912 |
| #197 | Samford University | Alabama | 43666 | 4933 |
| #198 | Saint Michael's College | Vermont | 53905 | 2618 |
| #199 | University of Oklahoma | Oklahoma | 38546 | 27261 |
| #200 | University of California, Santa Cruz | California | 59472 | 17866 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[阿联酋]阿布扎比大学 Abu Dhabi University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[西班牙]米格尔·埃尔南德斯·德埃尔切大学 Miguel Hernández University of Elche
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[西班牙]那瓦拉公立大学 Universidad Pública de Navarra
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]犹他大学 University of Utah
[楷维推荐指数]: 64 [所在州/地区]:犹他州 [所在城市]:盐湖城 [学费]:¥33004/年
[美国]约翰·霍普金斯大学 Johns Hopkins University
[楷维推荐指数]: 88 [所在州/地区]:马里兰州 [所在城市]:巴尔的摩 [学费]:¥58142/年