2016-09-23 12:26:46 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:林
《泰晤士高等教育》2016-2017年世界大学排名伦敦时间9月21日发布,其中按学科也进行了分类,来看建筑学专业世界大学排名!建筑学专业世界大学排名,剑桥大学位列第一,哈佛大学排在第二。来看具体情况:
| 在世界大学排名中位置 | 学校 |
| 4 | University of Cambridge |
| 6 | Harvard University |
| 9 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 10 | University of California, Berkeley |
| 10 | University of Chicago |
| 12 | Yale University |
| 13 | University of Pennsylvania |
| 14 | University of California, Los Angeles |
| 15 | University College London |
| 19 | Cornell University |
| 22 | University of Toronto |
| 24 | National University of Singapore |
| 25 | University of Washington |
| 27 | University of Edinburgh |
| 30 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 32 | New York University |
| 33 | Georgia Institute of Technology |
| 33 | University of Melbourne |
| 35 | Tsinghua University |
| 36 | University of British Columbia |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 39 | University of Tokyo |
| 40 | KU Leuven |
| 43 | University of Hong Kong |
| 46 | Technical University of Munich |
| 51 | University of California, Davis |
| 53 | University of Minnesota |
| 55 | University of Manchester |
| 57 | Washington University in St Louis |
| 59 | Delft University of Technology |
| 60 | The University of Queensland |
| 60 | University of Southern California |
| 60 | University of Sydney |
| 67 | University of Maryland, College Park |
| 68 | Pennsylvania State University |
| 72 | Ohio State University |
| 72 | Seoul National University |
| 75 | Free University of Berlin |
| 78 | RWTH Aachen University |
| 80 | University of Pittsburgh |
| 82 | Emory University |
| 82 | Technical University of Berlin |
| 87 | Rice University |
| 98 | University of California, Irvine |
| 103 | University of Montreal |
| 109 | University of Sheffield |
| 116 | University of Colorado Boulder |
| 119 | City University of Hong Kong |
| 120 | University of Copenhagen |
| 121 | University of Virginia |
| 125 | University of Western Australia |
| 128 | Université Catholique de Louvain |
| 131 | Arizona State University |
| 134 | University of Florida |
| 135 | Tufts University |
| 137 | Sungkyunkwan University (SKKU) |
| 142 | University of Adelaide |
| 147 | University of Nottingham |
| 148 | University of Cape Town |
| 156 | University of Arizona |
| 158 | University of Liverpool |
| 159 | KTH Royal Institute of Technology |
| 160 | University of Erlangen-Nuremberg |
| 164 | TU Dresden |
| 165 | University of Auckland |
| 165 | University of Massachusetts |
| 173 | University of Waterloo |
| 177 | Eindhoven University of Technology |
| 180 | University of Dundee |
| 182 | University of Miami |
| 182 | Northeastern University |
| 182 | University of the Witwatersrand |
| 190 | Newcastle University |
| 192 | University of Reading |
| 195 | University of Calgary |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]圣路易斯大学-美国 St. Louis University
[楷维推荐指数]: 65 [所在州/地区]:密苏里州 [所在城市]:圣路易斯 [学费]:¥50356/年
[美国]斯克里普斯学院 Scripps College
[楷维推荐指数]: 82 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:克莱蒙特 [学费]:¥56486/年
[加拿大]卡尔顿大学 Carleton University
[楷维推荐指数]: 71 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:渥太华 [学费]:¥15270/年
[中国]浙江师范大学 Zhejiang Normal University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:浙江省 [所在城市]:金华市 [学费]:¥0/年
[法国]那不勒斯第二大学 Second University of Naples
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年