当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 211 | 莱斯特大学 | 英国 | University of Leicester | |
| 212 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 | University Complutense Madrid | |
| 212 | 特温特大学 | 荷兰 | University of Twente | |
| 214 | 塔夫茨大学 | 美国 | Tufts University | |
| 215 | 纽约医学院(瓦尔哈拉) | 美国 | New York Medical College(Valhalla) | |
| 215 | 亚利桑那大学 | 美国 | University of Arizona | |
| 217 | 法兰克福大学 | 德国 | Goethe Universitaet Frankfurt am Main | |
| 218 | 渥太华大学 | 加拿大 | University of Ottawa | |
| 219 | 汉阳大学 | 韩国 | Hanyang University | |
| 220 | 智利大学 | 智利 | Universidad de Chile | |
| 220 | 早稻田大学 | 日本 | Waseda University | |
| 222 | 巴黎政治学院 | 法国 | Fondation Nationale Des Sciences Politiques- Institut d’Etudes Politiques de Paris | |
| 222 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Bombay | |
| 222 | 西门菲沙大学 - 应用科学院 | 加拿大 | Simon Fraser University - Faculty of Applied Sciences | |
| 225 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | |
| 226 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 | Université de Strasbourg | |
| 227 | 巴黎第四大学 | 法国 | Université de Paris 4 Paris Sorbonne | |
| 228 | 巴黎邦岱翁-索邦(巴黎一大) | 法国 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | |
| 229 | 米兰综合理工学院 | 意大利 | Politecnico di Milano | |
| 230 | 科克大学学院 | 爱尔兰 | University College Cork | |
| 230 | 邓迪大学 | 英国 | University of Dundee | |
| 232 | 台湾成功大学 | 中国 | National Cheng Kung University | |
| 233 | 圣彼得斯堡国立大学 | 俄罗斯 | Saint Petersburg State University | |
| 234 | 德累斯顿工业大学 | 德国 | Technische Universität Dresden | |
| 235 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 | Dalhousie University | |
| 235 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | Indian Institute of Technology Delhi | |
| 237 | 圣母大学 | 美国 | University of Notre Dame | |
| 238 | 米兰大学 | 意大利 | Università degli Studi di Milano | |
| 239 | 迈阿密大学 | 美国 | University of Miami | |
| 240 | 北京师范大学 | 中国 | Beijing Normal University | |
| 240 | 东英吉利亚大学 | 英国 | University of East Anglia | |
| 242 | 坎特伯雷大学 | 新西兰 | University of Canterbury | |
| 243 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | Chulalongkorn University | |
| 244 | 布拉格查理大学 | 捷克 | Charles University | |
| 245 | 比萨大学 | 意大利 | University of Pisa |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项