当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 246 | 挪威科技大学 | 挪威 | Norwegian University of Science and Technology | |
| 246 | 斯特拉思克莱德大学 | 英国 | University of Strathclyde | |
| 246 | 维也纳技术大学 | 奥地利 | Vienna University of Technology | |
| 249 | 黎巴嫩贝鲁特美国大学 | 黎巴嫩 | American University of Beirut | |
| 249 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 | King Saud University | |
| 249 | 乌尔姆大学 | 德国 | Universität Ulm | |
| 249 | 明斯特大学 | 德国 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | |
| 253 | 墨西哥蒙特雷科技大学 | 墨西哥 | Tecnológico de Monterrey | |
| 254 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 | Macquarie University | |
| 254 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | The University of Navarra | |
| 256 | 台湾阳明大学 | 中国 | National Yang Ming University | |
| 257 | 泰国国立玛希隆大学 | 泰国 | Mahidol University | |
| 257 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 澳大利亚 | The University of Newcastle-Australia | |
| 259 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | Universiti Kebangsaan Malaysia | |
| 259 | 奥卢大学 | 芬兰 | University of Oulu | |
| 261 | 加州大学河滨分校 | 美国 | University of California--Riverside | |
| 262 | 智利洛斯安第斯大学 | 智利 | Universidad de los Andes Chile | |
| 262 | 帕多瓦大学 | 意大利 | University of Padua | |
| 264 | 悉尼科技大学 | 澳大利亚 | University of Technology Sydney | |
| 265 | 拉夫堡大学 | 英国 | Loughborough University | |
| 265 | 加州大学圣克鲁斯分校 | 美国 | University of California--Santa Cruz | |
| 267 | 于默奥大学 | 瑞典 | Umeå University | |
| 267 | 东芬兰大学 | 芬兰 | University of Eastern Finland | |
| 269 | 达姆施塔特工业大学 | 德国 | Technische Universität Darmstadt | |
| 269 | 爱荷华大学 | 美国 | University of Iowa | |
| 271 | 里约热内卢联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | |
| 272 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | Indiana University--Bloomington | |
| 272 | 烈日大学 | 比利时 | Université de Liège | |
| 274 | 斯图加特大学 | 德国 | Universität Stuttgart | |
| 275 | 庆熙大学 | 韩国 | Kyung Hee University | |
| 275 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 英国 | Royal Holloway,University of London | |
| 275 | 惠灵顿维多利亚大学 | 新西兰 | Victoria University of Wellington | |
| 278 | 巴黎第五大学 | 法国 | Université Paris Descartes | |
| 279 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | 美国 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick | |
| 280 | 爱尔兰国立大学(高威) | 爱尔兰 | National University of Ireland, Galway |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项