当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 071 | 复旦大学 | 中国 | Fudan University | |
| 071 | 东北大学(中国) | 中国 | Northeastern University (China) | |
| 071 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | The London School of Economics and Political Science | |
| 071 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | Trinity College Dublin | |
| 075 | 莱顿大学 | 荷兰 | Leiden University | |
| 076 | 国立台湾大学 | 中国 | National Taiwan University | |
| 077 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 078 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 079 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin | |
| 080 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | Utrecht University | |
| 081 | 瑞典乌普萨拉大学 | 瑞典 | Uppsala University | |
| 082 | 鲁汶大学 | 比利时 | Katholieke Universiteit Leuven | |
| 083 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | Université de Montréal | |
| 084 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | University of Alberta | |
| 085 | 日内瓦大学 | 美国 | Geneva College | |
| 086 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | Delft University of Technology | |
| 086 | 浦项理工大学 | 韩国 | Pohang University of Science And Technology | |
| 088 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | University of St Andrews | |
| 089 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | The University of Western Australia | |
| 090 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 荷兰 | Erasmus University Rotterdam | |
| 090 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | University of Groningen | |
| 092 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 092 | 奥克兰大学 | 美国 | Oakland University | |
| 094 | 南安普顿大学 | 英国 | University of Southampton | |
| 095 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | University of California--Davis | |
| 096 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 | Aarhus University | |
| 097 | 利兹大学 | 英国 | University of Leeds | |
| 098 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 099 | 圣路易斯大学-美国 | 美国 | St. Louis University | |
| 100 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 | The University of Adelaide | |
| 101 | 奥斯陆大学 | 挪威 | University of Oslo | |
| 102 | 普渡大学 | 美国 | Purdue University--West Lafayette | |
| 103 | 名古屋大学 | 日本 | Nagoya University | |
| 104 | 上海交通大学 | 中国 | Shanghai Jiao Tong University | |
| 105 | 洛桑大学 | 瑞士 | Université de Lausanne |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项