当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 036 | 京都大学 | 日本 | Kyoto University | |
| 037 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | The University of Sydney | |
| 037 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 039 | 南洋理工大学 | 新加坡 | Nanyang Technological University | |
| 040 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 041 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 041 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 043 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 043 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | The University of Queensland | |
| 045 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | University of Copenhagen | |
| 046 | 香港中文大学 | 中国香港 | The Chinese University of Hong Kong | |
| 047 | 清华大学 | 中国 | Tsinghua University | |
| 048 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | The University of New South Wales | |
| 049 | 海德堡大学 | 美国 | Heidelberg University | |
| 050 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | University of Amsterdam | |
| 051 | 韩国先进科技学院 | 韩国 | Korea Advanced Institute of Science & Technology | |
| 052 | 布朗大学 | 美国 | Brown University | |
| 052 | 慕尼黑大学 | 德国 | Ludwig-Maximilians-Universität München | |
| 054 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | Technische Universität München | |
| 055 | 大阪大学 | 日本 | Osaka University | |
| 055 | 格拉斯哥大学 | 英国 | University of Glasgow | |
| 057 | 北京大学 | 中国 | Peking University | |
| 057 | 苏黎世大学 | 瑞士 | Universität Zürich | |
| 059 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 060 | 隆德大学 | 瑞典 | Lund University | |
| 061 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 062 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 063 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 064 | 伯明翰大学 | 英国 | University of Birmingham | |
| 065 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | Carnegie Mellon University | |
| 065 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 067 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | University of Helsinki | |
| 068 | 东京工业大学 | 日本 | Tokyo Institute of Technology | |
| 069 | 谢菲尔德大学 | 英国 | The University of Sheffield | |
| 070 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | Monash University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项