当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> QS《QS世界大学排名》 -> 2015QS世界大学综合排名
| 551 | 林茨约翰·开普勒大学 | 奥地利 | Johannes Kepler University of Linz | |
| 551 | 吉森大学 | 德国 | Justus-Liebig-Universität Gießen | |
| 551 | 喀山国立大学 | 俄罗斯 | Kazan State University | |
| 551 | 乌克兰国立技术大学 | 乌克兰 | Kyiv Polytechnic Institute | |
| 551 | 庆北国立大学 | 韩国 | Kyungpook National University | |
| 551 | 马萨里克大学 | 捷克 | Masaryk University | |
| 551 | 密歇根理工大学 | 美国 | Michigan Technological University | |
| 551 | 默多克大学 | 澳大利亚 | Murdoch University | |
| 551 | 长崎大学 | 日本 | Nagasaki University | |
| 551 | 国立台北科技大学 | 中国台湾 | National Taipei University of Technology | |
| 551 | 新泽西理工学院 | 美国 | New Jersey Institute of Technology | |
| 551 | 墨西哥泛美大学 | 墨西哥 | Panamerican University | |
| 551 | 圣保罗天主教大学 | 巴西 | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | |
| 551 | 卡塔尔大学 | 卡塔尔 | Qatar University | |
| 551 | 山东大学 | 中国 | Shandong University | |
| 551 | 东南大学 | 中国 | Southeast University | |
| 551 | 斯威本科技大学 | 澳大利亚 | Swinburne University of Technology | |
| 551 | 赫尔大学 | 英国 | The University of Hull | |
| 551 | 麦加大学 | 沙特阿拉伯 | Umm al-Qura University | |
| 551 | 委内瑞拉中央大学 | 委内瑞拉 | Universidad Central de Venezuela | |
| 551 | 伊比利亚美洲大学 | 墨西哥 | Universidad Iberoamericana | |
| 551 | 巴西利亚大学 | 巴西 | Universidade de Brasilia | |
| 551 | 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal de São Carlos | |
| 551 | 热那亚大学 | 意大利 | Università degli Studi di Genova | |
| 551 | 雷恩第一大学 | 法国 | Université de Rennes 1 | |
| 551 | 贝鲁特圣约瑟夫大学 | 墨西哥 | Université Saint-Joseph de Beyrouth | |
| 551 | 卡渣玛达大学 | 印度尼西亚 | University of Gadjah Mada | |
| 551 | 休斯顿大学 | 美国 | University of Houston | |
| 551 | 孟买大学 | 印度 | University of Mumbai | |
| 551 | 内布拉斯加大学-林肯分校 | 美国 | University of Nebraska--Lincoln | |
| 551 | 俄勒冈大学 | 美国 | University of Oregon | |
| 551 | 佩鲁贾大学 | 意大利 | University of Perugia | |
| 551 | 圣地亚哥联合大学 | 西班牙 | University of Santiago Compostela | |
| 551 | 沙迦大学 | 阿联酋 | University of Sharjah | |
| 551 | 塞格德大学 | 匈牙利 | University of Szeged |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项