2012-02-15 17:42:02 来源: 互联网 责编:楷维留学指南

全球最有益于求学的城市是哪个?近日,英国高等教育调查机构QS发布了一份前所未有的全球最佳学习城市的排名。今年首次发布最佳学习城市排名的QS表示:“学生们选择报考大学时,不仅观察大学本身,而且还考虑大学所在城市的生活质量、物价、就业环境等各种因素。我们正是根据这些因素,评选出大学生最宜学习的城市。”
此次评选针对全球98个城市进行,这些城市不仅人口超过25万人,而且还至少拥有两所进入“QS世界大学评估”前700名的大学。评估指标包括进入“QS世界大学评估”前700名的大学数量、城市中的大学生总数和外国学生所占比例、物价(学费等)、生活质量、就业环境等5个方面的12个小项。
从这个排名我们可以看出,巴黎占据了这份50强排行榜单的榜首位置,伦敦和波士顿分踞2、3位,维也纳获评第5名。在这50强榜单中,澳洲的上榜城市最多。而中国的香港也处于前20位,中国上榜的城市还有北京和上海。不知道去哪个国家或者城市的同学们可以参考下这个排名喔:
| 排名 | 城市 | 国家 | 学生构成 | 生活质量 | 就业环境 | 负担能力 | 总分 |
| 1 | Paris | France | 85 | 91 | 96 | 54 | 421 |
| 2 | London | United Kingdom | 87 | 88 | 89 | 41 | 405 |
| 3 | Boston | United States | 85 | 89 | 83 | 44 | 399 |
| 4 | Melbourne | Australia | 100 | 94.5 | 84 | 28 | 398 |
| 5 | Vienna | Austria | 99 | 99.5 | 81 | 62 | 389 |
| 6 | Sydney | Australia | 94 | 97 | 81 | 25 | 384 |
| 7 | Zurich | Switzerland | 84 | 99 | 81 | 51 | 381 |
| 8 | Berlin | Germany | 81 | 95 | 57 | 71 | 376 |
| 8 | Dublin | Ireland | 92 | 91.5 | 70 | 43 | 376 |
| 10 | Montreal | Canada | 85 | 93 | 68 | 46 | 372 |
| 11 | Barcelona | Spain | 76 | 87 | 71 | 61 | 370 |
| 12 | SingAPore | SingAPore | 78 | 92 | 100 | 35 | 369 |
| 13 | Munich | Germany | 79 | 98.5 | 63 | 69 | 368 |
| 14 | Lyon | France | 88 | 87.5 | 43 | 81 | 367 |
| 15 | Chicago | United States | 62 | 85.5 | 72 | 44 | 357 |
| 16 | Madrid | Spain | 73 | 85.5 | 64 | 66 | 356 |
| 17 | San Francisco | United States | 67 | 91 | 72 | 43 | 353 |
| 18 | New York | United States | 63 | 83.5 | 73 | 35 | 352 |
| 19 | Tokyo | JAPan | 43 | 84 | 83 | 46 | 351 |
| 19 | Hong Kong | Hong Kong | 74 | 50 | 92 | 42 | 351 |
| 21 | Milan | Italy | 63 | 86 | 89 | 54 | 350 |
| 22 | Brisbane | Australia | 94 | 88.5 | 63 | 30 | 349 |
| 23 | Seoul | Korea, South | 67 | 50 | 82 | 53 | 345 |
| 24 | Buenos Aires | Argentina | 54 | 50 | 93 | 75 | 339 |
| 25 | Perth | Australia | 95 | 93.5 | 53 | 28 | 337 |
| 26 | Toronto | Canada | 70 | 95.5 | 75 | 35 | 336 |
| 27 | Stockholm | Sweden | 66 | 94 | 79 | 34 | 335 |
| 28 | Beijing | China | 48 | 50 | 87 | 62 | 329 |
| 29 | Adelaide | Australia | 88 | 91 | 45 | 34 | 327 |
| 30 | Washington DC | United States | 60 | 85.5 | 55 | 45 | 325 |
| 31 | Vancouver | Canada | 78 | 98 | 54 | 37 | 322 |
| 31 | Mexico City | Mexico | 38 | 50 | 68 | 95 | 322 |
| 33 | Helsinki | Finland | 58 | 89.5 | 53 | 69 | 321 |
| 34 | Taipei | Taiwan | 49 | 50 | 59 | 78 | 320 |
| 35 | Manchester | United Kingdom | 82 | 50 | 66 | 64 | 317 |
| 36 | Amsterdam | Netherlands | 62 | 96.5 | 57 | 44 | 316 |
| 37 | Moscow | Russia | 57 | 50 | 78 | 52 | 314 |
| 38 | Brussels | Belgium | 71 | 93 | 40 | 60 | 308 |
| 39 | Shanghai | China | 43 | 50 | 70 | 68 | 306 |
| 39 | Copenhagen | Denmark | 64 | 97.5 | 56 | 31 | 306 |
| 41 | Santiago | Chile | 33 | 50 | 89 | 63 | 302 |
| 42 | Philadelphia | United States | 56 | 50 | 64 | 52 | 301 |
| 43 | Kyoto | JAPan | 60 | 83 | 44 | 47 | 298 |
| 44 | Kuala Lumpur | Malaysia | 58 | 50 | 45 | 86 | 295 |
| 45 | Sao Paulo | Brazil | 27 | 50 | 79 | 58 | 292 |
| 46 | Toulouse | France | 86 | 50 | 26 | 81 | 286 |
| 47 | Birmingham | United Kingdom | 64 | 50 | 55 | 64 | 284 |
| 48 | Cairo | Egypt | 47 | 50 | 55 | 96 | 282 |
| 49 | Bangkok | Thailand | 27 | 50 | 63 | 68 | 279 |
| 50 | Glasgow | United Kingdom | 68 | 50 | 43 | 63 | 278 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[西班牙]莱里达大学 Universitat de Lleida
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:莱里达省 [所在城市]:莱里达 [学费]:¥0/年
[加拿大]西蒙菲莎大学 Simon Fraser University
[楷维推荐指数]: 77 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:伯纳比 [学费]:¥26197/年
[智利]阿道夫·伊瓦涅斯大学 Adolfo Ibáñez University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[意大利]伊苏布利亚大学 University of Insubria
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[瑞士]瑞士理诺士国际酒店管理学院 Les Roches International School of Hotel Management
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:瓦莱州 [所在城市]: [学费]:¥0/年