2012-04-26 14:46:59 来源: 广州市教育局 责编:Ting
| 境外知名高校名单 | ||
| 按大学所在国家、地区归类,含国内入围的几所大学。 | ||
| 序号 | 学校名称 | 所在国家、地区 |
| 1 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
| 2 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 |
| 3 | 维也纳大学 | 奥地利 |
| 4 | 维也纳医科大学 | 奥地利 |
| 5 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
| 6 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 7 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 8 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 9 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 10 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
| 11 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 12 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 13 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
| 14 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
| 15 | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 16 | 坎皮纳斯州立大学 | 巴西 |
| 17 | 根特大学 | 比利时 |
| 18 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
| 19 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 |
| 20 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
| 21 | 安特卫普大学 | 比利时 |
| 22 | 烈日大学 | 比利时 |
| 23 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
| 24 | 奥尔胡斯大学 | 丹麦 |
| 25 | 丹麦工业大学 | 丹麦 |
| 26 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
| 27 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
| 28 | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 29 | 海德堡大学 | 德国 |
| 30 | 哥廷根大学 | 德国 |
| 31 | 波恩大学 | 德国 |
| 32 | 法兰克福大学 | 德国 |
| 33 | 弗莱堡大学 | 德国 |
| 34 | 明斯特大学 | 德国 |
| 35 | 图宾根大学 | 德国 |
| 36 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
| 37 | 汉堡大学 | 德国 |
| 38 | 基尔大学 | 德国 |
| 39 | 科隆大学 | 德国 |
| 40 | 美因茨大学 | 德国 |
| 41 | 埃朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
| 42 | 柏林工业大学 | 德国 |
| 43 | 波鸿大学 | 德国 |
| 44 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
| 45 | 杜塞尔多夫大学 | 德国 |
| 46 | 莱比锡大学 | 德国 |
| 47 | 马尔堡大学 | 德国 |
| 48 | 斯图加特大学 | 德国 |
| 49 | 亚琛工业大学 | 德国 |
| 50 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 51 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
| 52 | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 53 | 巴黎高等师范学校 | 法国 |
| 54 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 |
| 55 | 巴黎第七大学 | 法国 |
| 56 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
| 57 | 巴黎第五大学 | 法国 |
| 58 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 |
| 59 | 巴黎第九大学 | 法国 |
| 60 | 里昂第一大学 | 法国 |
| 61 | 洛林大学 | 法国 |
| 62 | 蒙彼利埃第二大学 | 法国 |
| 63 | 图卢兹第三大学 | 法国 |
| 64 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
| 65 | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 66 | 韩国先进科技学院 | 韩国 |
| 67 | 延世大学 | 韩国 |
| 68 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 69 | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 70 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 71 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
| 72 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
| 73 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
| 74 | 代夫特工业大学 | 荷兰 |
| 75 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
| 76 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 |
| 77 | 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
| 78 | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 79 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 80 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 81 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
| 82 | 阿尔伯特大学 | 加拿大 |
| 83 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
| 84 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
| 85 | 沃特卢大学 | 加拿大 |
| 86 | 达尔豪斯大学 | 加拿大 |
| 87 | 圭尔夫大学 | 加拿大 |
| 88 | 皇后大学 | 加拿大 |
| 89 | 拉瓦勒大学 | 加拿大 |
| 90 | 马尼托巴大学 | 加拿大 |
| 91 | 萨斯喀彻温大学 | 加拿大 |
| 92 | 维多利亚大学 | 加拿大 |
| 93 | 渥太华大学 | 加拿大 |
| 94 | 西安大略大学 | 加拿大 |
| 95 | 西蒙弗雷泽大学 | 加拿大 |
| 96 | 布拉格查尔斯大学 | 捷克 |
| 97 | 哈佛大学 | 美国 |
| 98 | 斯坦福大学 | 美国 |
| 99 | 麻省理工学院 | 美国 |
| 100 | 加州大学-伯克利 | 美国 |
| 101 | 加州理工学院 | 美国 |
| 102 | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 103 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 104 | 芝加哥大学 | 美国 |
| 105 | 耶鲁大学 | 美国 |
| 106 | 加州大学-洛杉基 | 美国 |
| 107 | 康乃尔大学 | 美国 |
| 108 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 109 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 |
| 110 | 华盛顿大学-西雅图 | 美国 |
| 111 | 加州大学-旧金山 | 美国 |
| 112 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 113 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 |
| 114 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 |
| 115 | 伊利诺大学-香槟 | 美国 |
| 116 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 |
| 117 | 纽约大学 | 美国 |
| 118 | 西北大学(美国) | 美国 |
| 119 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 美国 |
| 120 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 |
| 121 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 |
| 122 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
| 123 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 |
| 124 | 杜克大学 | 美国 |
| 125 | 马里兰大学-大学城 | 美国 |
| 126 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 |
| 127 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 美国 |
| 128 | 南加州大学 | 美国 |
| 129 | 加州大学-戴维斯 | 美国 |
| 130 | 加州大学-欧文 | 美国 |
| 131 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
| 132 | 范德比尔特大学 | 美国 |
| 133 | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
| 134 | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 135 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 美国 |
| 136 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 |
| 137 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 |
| 138 | 布朗大学 | 美国 |
| 139 | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 140 | 波士顿大学 | 美国 |
| 141 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 美国 |
| 142 | 犹他大学 | 美国 |
| 143 | 亚利桑那大学 | 美国 |
| 144 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 美国 |
| 145 | 罗切斯特大学 | 美国 |
| 146 | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 147 | 赖斯大学 | 美国 |
| 148 | 凯斯西保留地大学 | 美国 |
| 149 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 美国 |
| 150 | 埃莫里大学 | 美国 |
| 151 | 艾奥瓦大学 | 美国 |
| 152 | 贝勒医学院 | 美国 |
| 153 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
| 154 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
| 155 | 加州大学-河滨 | 美国 |
| 156 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 |
| 157 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 美国 |
| 158 | 马萨诸塞大学医学院 | 美国 |
| 159 | 梅奥临床医学院 | 美国 |
| 160 | 塔夫茨大学 | 美国 |
| 161 | 特拉华大学 | 美国 |
| 162 | 夏威夷大学-玛娄 | 美国 |
| 163 | 佐治亚大学 | 美国 |
| 164 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
| 165 | 阿拉巴马大学-伯明翰 | 美国 |
| 166 | 艾奥瓦州立大学 | 美国 |
| 167 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 美国 |
| 168 | 达特茅斯学院 | 美国 |
| 169 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | 美国 |
| 170 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | 美国 |
| 171 | 俄勒冈卫生科学大学 | 美国 |
| 172 | 佛罗里达州立大学 | 美国 |
| 173 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
| 174 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | 美国 |
| 175 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 美国 |
| 176 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
| 177 | 路易斯安娜州立大学-巴吞鲁日 | 美国 |
| 178 | 马里兰大学-巴尔的摩 | 美国 |
| 179 | 迈阿密大学 | 美国 |
| 180 | 内布拉斯加大学-林肯 | 美国 |
| 181 | 纽约州立大学-石溪 | 美国 |
| 182 | 乔治梅森大学 | 美国 |
| 183 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 美国 |
| 184 | 西奈山医学院 | 美国 |
| 185 | 伊利诺大学-芝加哥 | 美国 |
| 186 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
| 187 | 德克萨斯大学卫生科学中心-圣安东尼奥 | 美国 |
| 188 | 俄勒冈大学 | 美国 |
| 189 | 佛蒙特大学 | 美国 |
| 190 | 华盛顿州立大学-普尔曼 | 美国 |
| 191 | 康涅狄格大学-斯道思 | 美国 |
| 192 | 科罗拉多大学-丹佛 | 美国 |
| 193 | 肯塔基大学 | 美国 |
| 194 | 伦斯勒理工学院 | 美国 |
| 195 | 密苏里大学-哥伦比亚 | 美国 |
| 196 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
| 197 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 |
| 198 | 纽约州立大学-布法罗 | 美国 |
| 199 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
| 200 | 圣母玛利亚大学 | 美国 |
| 201 | 辛辛那提大学 | 美国 |
| 202 | 新墨西哥大学-阿尔伯克基 | 美国 |
| 203 | 新泽西医牙大学 | 美国 |
| 204 | 休斯顿大学 | 美国 |
| 205 | 叶史瓦大学 | 美国 |
| 206 | 中佛罗里达大学 | 美国 |
| 207 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 |
| 208 | 开普敦大学 | 南非 |
| 209 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
| 210 | 卑尔根大学 | 挪威 |
| 211 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
| 212 | 东京大学 | 日本 |
| 213 | 京都大学 | 日本 |
| 214 | 大阪大学 | 日本 |
| 215 | 名古屋大学 | 日本 |
| 216 | 东北大学(日本) | 日本 |
| 217 | 北海道大学 | 日本 |
| 218 | 东京工业大学 | 日本 |
| 219 | 九州大学 | 日本 |
| 220 | 筑波大学 | 日本 |
| 221 | 庆应义塾大学 | 日本 |
| 222 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
| 223 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 224 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
| 225 | 隆德大学 | 瑞典 |
| 226 | 查尔姆斯工业大学 | 瑞典 |
| 227 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
| 228 | 皇家理工学院 | 瑞典 |
| 229 | 于默奥大学 | 瑞典 |
| 230 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 |
| 231 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
| 232 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
| 233 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
| 234 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 |
| 235 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
| 236 | 洛桑大学 | 瑞士 |
| 237 | 沙特国王大学 | 沙特阿拉伯 |
| 238 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
| 239 | 马德里康普顿斯大学 | 西班牙 |
| 240 | 马德里自治大学 | 西班牙 |
| 241 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
| 242 | 雅典大学 | 希腊 |
| 243 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 244 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 245 | 奥克兰大学 | 新西兰 |
| 246 | 奥塔哥大学 | 新西兰 |
| 247 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 248 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
| 249 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 |
| 250 | 以色列理工学院 | 以色列 |
| 251 | 比萨大学 | 意大利 |
| 252 | 罗马第一大学 | 意大利 |
| 253 | 米兰大学 | 意大利 |
| 254 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
| 255 | 博洛尼亚大学 | 意大利 |
| 256 | 都灵大学 | 意大利 |
| 257 | 佛罗伦萨大学 | 意大利 |
| 258 | 米兰综合理工学院 | 意大利 |
| 259 | 剑桥大学 | 英国 |
| 260 | 牛津大学 | 英国 |
| 261 | 伦敦大学大学学院 | 英国 |
| 262 | 伦敦大学帝国学院 | 英国 |
| 263 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 264 | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 265 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 266 | 布里斯托尔大学 | 英国 |
| 267 | 诺丁汉大学 | 英国 |
| 268 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
| 269 | 伯明翰大学 | 英国 |
| 270 | 利物浦大学 | 英国 |
| 271 | 利兹大学 | 英国 |
| 272 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 273 | 苏赛克斯大学 | 英国 |
| 274 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
| 275 | 卡迪夫大学 | 英国 |
| 276 | 南安普敦大学 | 英国 |
| 277 | 沃瑞克大学 | 英国 |
| 278 | 阿伯丁大学 | 英国 |
| 279 | 达勒姆大学 | 英国 |
| 280 | 东英吉利大学 | 英国 |
| 281 | 莱斯特大学 | 英国 |
| 282 | 兰开斯特大学 | 英国 |
| 283 | 雷丁大学 | 英国 |
| 284 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
| 285 | 纽卡斯尔大学-上泰恩 | 英国 |
| 286 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
| 287 | 约克大学(英国) | 英国 |
| 288 | 台湾大学 | 中国台湾 |
| 289 | 台湾成功大学 | 中国台湾 |
| 290 | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 291 | 香港大学 | 中国香港 |
| 292 | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 293 | 香港理工大学 | 中国香港 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]史密斯学院 Smith College
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:北安普顿市 [学费]:¥55666/年
[美国]布朗大学 Brown University
[楷维推荐指数]: 88 [所在州/地区]:罗得岛州 [所在城市]:普洛维敦士 [学费]:¥56150/年
[美国]丹佛大学 University of Denver
[楷维推荐指数]: 62 [所在州/地区]:科罗拉多州 [所在城市]:丹佛 [学费]:¥50934/年
[中国]浙江工业大学 Zhejiang University of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:浙江省 [所在城市]:杭州 [学费]:¥0/年
[美国]南加州大学 University of Southern California
[楷维推荐指数]: 84 [所在州/地区]:加利福尼亚州 [所在城市]:洛杉矶 [学费]:¥57876/年