2011-11-30 09:29:55 来源: 楷维留学指南 责编:楷维留学指南
QS世界大学排名对世界各国的大学专业做出了排名,以下是QS具体的统计学专业排名:
| QS World University Rankings by Subject 2011 - Social Sciences | ||||||
| QS World University Rankings by Subject: Statistics | ||||||
| Rank | Title | Country | Academic | Employer | Citations | Score |
| 1 | Stanford University | United States | 100 | 65.8 | 82.8 | 93.1 |
| 2 | Harvard University | United States | 93.1 | 100 | 55.6 | 86.3 |
| 3 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 91.7 | 57.3 | 79.9 | 85.9 |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 97.1 | 96.8 | 40.9 | 85.8 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 94.4 | 67.1 | 51.2 | 83 |
| 6 | University of Oxford | United Kingdom | 95.5 | 88.9 | 27.1 | 81.2 |
| 7 | National University of SingAPore (NUS) | SingAPore | 72.3 | 39.3 | 57.8 | 66.1 |
| 8 | University of Toronto | Canada | 73.5 | 30.1 | 41.2 | 62.7 |
| 9 | Imperial College London | United Kingdom | 66 | 51.7 | 51.5 | 61.7 |
| 10 | Princeton University | United States | 66.9 | 44.2 | 46.7 | 60.6 |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 64.3 | 41.8 | 55 | 60.2 |
| 12 | Columbia University | United States | 61.9 | 56.6 | 48.4 | 58.7 |
| 13 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 62.4 | 33.5 | 56.5 | 58.3 |
| 14 | The University of Tokyo | JAPan | 72.8 | 48.4 | 11 | 58 |
| 15 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 56.5 | 85.6 | 49.1 | 57.9 |
| 16 | The University of Melbourne | Australia | 63.1 | 67.3 | 29.2 | 56.7 |
| 17 | University of Pennsylvania | United States | 49.5 | 53.5 | 81.3 | 56.3 |
| 18 | University of British Columbia | Canada | 63.2 | 37.5 | 41.1 | 56.2 |
| 19 | University of Chicago | United States | 61.1 | 45.5 | 39.5 | 55.2 |
| 20 | McGill University | Canada | 62 | 59.1 | 25.6 | 54.4 |
| 21 | Aarhus University | Denmark | 44.2 | 32.5 | 100 | 54.2 |
| 22 | Peking University | China | 63.5 | 52.2 | 19.4 | 53.6 |
| 23 | University of Michigan | United States | 57.2 | 42.7 | 45.5 | 53.4 |
| 24 | Australian National University | Australia | 63.5 | 45.7 | 21.6 | 53.3 |
| 25 | Cornell University | United States | 59.8 | 34.5 | 35.6 | 52.4 |
| 26 | University of Hong Kong | Hong Kong | 53.2 | 33.1 | 52 | 51 |
| 27 | Tsinghua University | China | 51.6 | 40 | 52.7 | 50.7 |
| 28 | Georgia Institute of Technology | United States | 51.4 | 19.8 | 63.4 | 50.6 |
| 29 | Université Catholique de Louvain (UCL) | Belgium | 52.6 | 8 | 61.8 | 50 |
| 30 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 51.3 | 35.5 | 49.9 | 49.4 |
| 31 | Yale University | United States | 51.4 | 59.1 | 36.1 | 49.1 |
| 32 | The University of New South Wales | Australia | 54.3 | 41.8 | 30.1 | 48.2 |
| 33 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium | 48.9 | 25.3 | 55.2 | 47.8 |
| 34 | Seoul National University | Korea, South | 56.2 | 27.4 | 28.3 | 47.7 |
| 35 | Carnegie Mellon University | United States | 45 | 23.6 | 68.5 | 47.6 |
| 36 | University of Texas at Austin | United States | 45 | 27.4 | 59.4 | 46.1 |
| 36 | University of Washington | United States | 49.3 | 25.4 | 45.3 | 46.1 |
| 38 | Nanyang TechnoLogical University (NTU) | SingAPore | 41 | 30.9 | 70.6 | 45.9 |
| 38 | The University of Sydney | Australia | 49.7 | 57.2 | 27 | 45.9 |
| 40 | The Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 48.6 | 34.5 | 41.5 | 45.8 |
| 41 | The University of Auckland | New Zealand | 37.6 | 43.6 | 72.7 | 45.2 |
| 42 | Duke University | United States | 44.6 | 38.3 | 47.5 | 44.6 |
| 43 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 47.7 | 25.5 | 35.5 | 43 |
| 44 | Monash University | Australia | 40.7 | 48.3 | 46.9 | 42.7 |
| 45 | New York University (NYU) | United States | 35.9 | 44.4 | 64.7 | 42.5 |
| 46 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 29.7 | 22.8 | 96.7 | 42.4 |
| 47 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 36.4 | 31.9 | 63.9 | 41.5 |
| 48 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | India | 32.1 | 38.6 | 69.2 | 40.2 |
| 49 | University of Copenhagen | Denmark | 35.2 | 40.1 | 57 | 40.1 |
| 50 | The University of Warwick | United Kingdom | 38.8 | 57.5 | 32.4 | 39.4 |
| 51-100 | Brown University | United States | 21.9 | 27.1 | 46.4 | N/A |
| 51-100 | École Normale Supérieure, Paris | France | 31.4 | 27.2 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 40.6 | 8 | 32.8 | N/A |
| 51-100 | Fudan University | China | 35.4 | 26.8 | 18.7 | N/A |
| 51-100 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 23.8 | 21.5 | 58 | N/A |
| 51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 45.8 | 27.5 | 12.6 | N/A |
| 51-100 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | India | 31.6 | 26.2 | 25.9 | N/A |
| 51-100 | Johns Hopkins University | United States | 34.6 | 24.7 | 38.5 | N/A |
| 51-100 | Korea University | Korea, South | 31.3 | 17.1 | 26.1 | N/A |
| 51-100 | Lancaster University | United Kingdom | 28.3 | 28.9 | 48.2 | N/A |
| 51-100 | Leiden University | Netherlands | 25.6 | 11.5 | 34.7 | N/A |
| 51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 32 | 50.6 | 13.9 | N/A |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 24 | 21.6 | 53.9 | N/A |
| 51-100 | McMaster University | Canada | 29.8 | 13.4 | 30.6 | N/A |
| 51-100 | Michigan State University | United States | 16.9 | 23 | 67.6 | N/A |
| 51-100 | National Tsing Hua University | Taiwan | 28.6 | 8 | 35.9 | N/A |
| 51-100 | Northwestern University | United States | 36.3 | 31.2 | 47.4 | N/A |
| 51-100 | Ohio State University | United States | 27.9 | 47.8 | 55.9 | N/A |
| 51-100 | Osaka University | JAPan | 32.9 | 27.2 | 11.1 | N/A |
| 51-100 | Pennsylvania State University | United States | 26.1 | 26.7 | 37.6 | N/A |
| 51-100 | Purdue University | United States | 35.6 | 28.4 | 26.7 | N/A |
| 51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China | 34 | 44 | 38.2 | N/A |
| 51-100 | Technische Universität Berlin | Germany | 45.7 | 10.6 | 30.1 | N/A |
| 51-100 | Tokyo Institute of Technology | JAPan | 35.5 | 40.7 | 26.7 | N/A |
| 51-100 | UCL (University College London) | United Kingdom | 37.4 | 51.2 | 23.2 | N/A |
| 51-100 | Università di Bologna (UNIBO) | Italy | 29.4 | 26.5 | 23.2 | N/A |
| 51-100 | Universitat de Barcelona (UB) | Spain | 28.4 | 25.2 | 59 | N/A |
| 51-100 | Université de Montréal | Canada | 30.6 | 15.1 | 61.4 | N/A |
| 51-100 | Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne | France | 23.8 | 22.8 | 46.2 | N/A |
| 51-100 | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | France | 32.7 | 7.7 | 16.3 | N/A |
| 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 41.7 | 10.8 | 42.4 | N/A |
| 51-100 | University of Bath | United Kingdom | 24.5 | 33.7 | 48.1 | N/A |
| 51-100 | University of Edinburgh | United Kingdom | 37.9 | 47.4 | 26.4 | N/A |
| 51-100 | University of Helsinki | Finland | 10.9 | 16.9 | 96.8 | N/A |
| 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 35.7 | 42.1 | 49.1 | N/A |
| 51-100 | University of Maryland, College Park | United States | 24.5 | 0 | 65.9 | N/A |
| 51-100 | University of Minnesota | United States | 27.9 | 17 | 63.5 | N/A |
| 51-100 | University of North Carolina, ChAPel Hill | United States | 31 | 15.2 | 52.3 | N/A |
| 51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom | 25.3 | 38.8 | 45.6 | N/A |
| 51-100 | The University of Queensland | Australia | 35.7 | 52.9 | 43.6 | N/A |
| 51-100 | The University of Sheffield | United Kingdom | 32.5 | 26.7 | 14.6 | N/A |
| 51-100 | University of Tsukuba | JAPan | 23.1 | 25.5 | 40.9 | N/A |
| 51-100 | University of Waterloo | Canada | 43.2 | 14.4 | 33.6 | N/A |
| 51-100 | The University of Western Ontario | Canada | 21.2 | 18.5 | 50.3 | N/A |
| 51-100 | University of Wisconsin-Madison | United States | 32.8 | 18.5 | 60.4 | N/A |
| 51-100 | Utrecht University | Netherlands | 31.5 | 8.7 | 36 | N/A |
| 51-100 | Vienna University of Technology | Austria | 24.6 | 10.1 | 39.4 | N/A |
| 51-100 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | United States | 25.1 | 0 | 60 | N/A |
| 51-100 | Xi'an Jiaotong University | China | 21.3 | 8 | 76.5 | N/A |
| 51-100 | Yonsei University | Korea, South | 30.2 | 15.3 | 34.7 | N/A |
| 101-150 | Boston University | United States | 24 | 25.3 | 32.8 | N/A |
| 101-150 | Carleton University | Canada | 22.9 | 0 | 21.5 | N/A |
| 101-150 | Chalmers University of Technology | Sweden | 27.3 | 6 | 25.8 | N/A |
| 101-150 | Charles University | Czech Republic | 23.4 | 18.3 | 10.5 | N/A |
| 101-150 | Colorado State University | United States | 10 | 11.1 | 63.1 | N/A |
| 101-150 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | India | 22 | 23.4 | 30.5 | N/A |
| 101-150 | Iowa State University | United States | 17.9 | 2.7 | 37.5 | N/A |
| 101-150 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Saudi Arabia | 14.1 | 13 | 44.1 | N/A |
| 101-150 | KTH, Royal Institute of Technology | Sweden | 19.4 | 12.7 | 28.3 | N/A |
| 101-150 | Laval University | Canada | 16.8 | 4.7 | 58.5 | N/A |
| 101-150 | Lund University | Sweden | 20.6 | 24 | 28.4 | N/A |
| 101-150 | Maastricht University | Netherlands | 21 | 11.3 | 36.7 | N/A |
| 101-150 | National Cheng Kung University | Taiwan | 20.5 | 2.7 | 48.7 | N/A |
| 101-150 | National Technical University of Athens | GREece | 17.9 | 14.9 | 32.3 | N/A |
| 101-150 | Newcastle University | United Kingdom | 14.3 | 22.4 | 40.3 | N/A |
| 101-150 | Queen's University of Belfast | United Kingdom | 7.8 | 37.1 | 69.3 | N/A |
| 101-150 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | United States | 17.1 | 6 | 48.3 | N/A |
| 101-150 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | Germany | 25 | 23.8 | 28.6 | N/A |
| 101-150 | SAPienza - Università di Roma | Italy | 20.8 | 20.2 | 21.5 | N/A |
| 101-150 | Sharif University of Technology | Iran | 24.8 | 0 | 17.7 | N/A |
| 101-150 | Sungkyunkwan University | Korea, South | 22.5 | 6 | 31.7 | N/A |
| 101-150 | Tel Aviv University | Israel | 19.2 | 16.5 | 33.4 | N/A |
| 101-150 | Texas A&M University | United States | 21.1 | 6.2 | 32.4 | N/A |
| 101-150 | Tilburg University | Netherlands | 22.7 | 5.3 | 39 | N/A |
| 101-150 | Universidad Politecnica de ValenCIA | Spain | 8.5 | 0 | 85.9 | N/A |
| 101-150 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | 22.2 | 0 | 28.2 | N/A |
| 101-150 | Università degli Studi di Padova (UNIPD) | Italy | 22.8 | 12.2 | 24.5 | N/A |
| 101-150 | Universitat de ValenCIA | Spain | 10.4 | 0 | 81.5 | N/A |
| 101-150 | Universität Dortmund | Germany | 15.2 | 0 | 48 | N/A |
| 101-150 | Université du Québec | Canada | 11.8 | 11.1 | 58.4 | N/A |
| 101-150 | Université Paris Dauphine | France | 16.5 | 25 | 36.3 | N/A |
| 101-150 | University of Alberta | Canada | 17.3 | 23.6 | 55 | N/A |
| 101-150 | University of Birmingham | United Kingdom | 18.9 | 30.7 | 37.3 | N/A |
| 101-150 | University of Bristol | United Kingdom | 19.5 | 51.2 | 27.5 | N/A |
| 101-150 | University of Calgary | Canada | 20.3 | 20.1 | 31.4 | N/A |
| 101-150 | University of California, Davis | United States | 21.1 | 11.2 | 42.2 | N/A |
| 101-150 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 16.9 | 17.8 | 45.9 | N/A |
| 101-150 | University of Leeds | United Kingdom | 12.7 | 29.9 | 40.3 | N/A |
| 101-150 | University of Massachusetts, Amherst | United States | 21.6 | 11.2 | 32.4 | N/A |
| 101-150 | University of Ottawa | Canada | 21.8 | 0 | 28.7 | N/A |
| 101-150 | University of South Australia | Australia | 21.7 | 29.7 | 27.9 | N/A |
| 101-150 | University of Southampton | United Kingdom | 22 | 15.6 | 35.1 | N/A |
| 101-150 | University of Southern California | United States | 7.6 | 0 | 82.3 | N/A |
| 101-150 | University of Tehran | Iran | 23.1 | 0 | 41.8 | N/A |
| 101-150 | University of Twente | Netherlands | 20.6 | 8 | 23.2 | N/A |
| 101-150 | University of Vienna | Austria | 23.1 | 17.7 | 34.3 | N/A |
| 101-150 | University of York | United Kingdom | 18.7 | 25.6 | 42.2 | N/A |
| 101-150 | University of Zurich | Switzerland | 26.6 | 8 | 13.5 | N/A |
| 101-150 | VU University Amsterdam | Netherlands | 20.1 | 9.1 | 46.2 | N/A |
| 101-150 | Waseda University | JAPan | 14.2 | 37.2 | 49.1 | N/A |
| 101-150 | Zhejiang University | China | 24.7 | 16.4 | 10.8 | N/A |
| 151-200 | Arizona State University | United States | 10 | 11.1 | 44 | N/A |
| 151-200 | Athens University of Economics And Business | GREece | 4 | 29.2 | 51.1 | N/A |
| 151-200 | Brunel University | United Kingdom | 11.3 | 22.8 | 31.6 | N/A |
| 151-200 | Cardiff University | United Kingdom | 13.8 | 30.2 | 31.1 | N/A |
| 151-200 | Emory University | United States | 12.1 | 6 | 42.2 | N/A |
| 151-200 | George Washington University | United States | 12.5 | 21.8 | 24.3 | N/A |
| 151-200 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 16.6 | 13.6 | 21.3 | N/A |
| 151-200 | Indian Statistical Institute | India | 14.4 | 13.7 | 25 | N/A |
| 151-200 | Indiana University Bloomington | United States | 5.3 | 15.2 | 55.7 | N/A |
| 151-200 | Kuwait University | Kuwait | 5.3 | 0 | 72.5 | N/A |
| 151-200 | Nanjing University | China | 17 | 26 | 13.4 | N/A |
| 151-200 | National Central University | Taiwan | 16.6 | 0 | 37.7 | N/A |
| 151-200 | National Chiao Tung University | Taiwan | 11.5 | 0 | 51.7 | N/A |
| 151-200 | National Sun Yat-sen University | Taiwan | 12.2 | 2.7 | 50.1 | N/A |
| 151-200 | North Carolina State University | United States | 10.5 | 0 | 46.7 | N/A |
| 151-200 | PontifiCIA Universidad Católica de Chile | Chile | 12.2 | 26.6 | 26.6 | N/A |
| 151-200 | Queen's University | Canada | 14.9 | 25.9 | 26.8 | N/A |
| 151-200 | Queensland University of Technology | Australia | 13.4 | 21.1 | 40.5 | N/A |
| 151-200 | Rice University | United States | 12.1 | 0 | 40.9 | N/A |
| 151-200 | SingAPore Management University | SingAPore | 9.1 | 10.1 | 44.5 | N/A |
| 151-200 | Stockholm University | Sweden | 18.4 | 17 | 22 | N/A |
| 151-200 | Universidad Carlos III de Madrid | Spain | 14.5 | 0 | 37.4 | N/A |
| 151-200 | University Complutense Madrid | Spain | 14.2 | 26.8 | 23.3 | N/A |
| 151-200 | Universidad de Granada | Spain | 11.4 | 0 | 51.1 | N/A |
| 151-200 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brazil | 16.7 | 21.5 | 28.7 | N/A |
| 151-200 | Università degli Studi di Firenze (UNIFI) | Italy | 14.3 | 0 | 30.3 | N/A |
| 151-200 | Università di Pisa | Italy | 16.3 | 11.8 | 20.3 | N/A |
| 151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 14 | 4.7 | 25.9 | N/A |
| 151-200 | Universität Bielefeld | Germany | 10.4 | 0 | 48.6 | N/A |
| 151-200 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | Malaysia | 19 | 17.8 | 2 | N/A |
| 151-200 | University of Arizona | United States | 10 | 11.1 | 47.9 | N/A |
| 151-200 | University of Athens | GREece | 16.8 | 22.7 | 17.7 | N/A |
| 151-200 | University of California, Irvine | United States | 11.8 | 0 | 55.2 | N/A |
| 151-200 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | United States | 19.3 | 20.3 | 20.2 | N/A |
| 151-200 | University of Florida | United States | 12 | 0 | 39.4 | N/A |
| 151-200 | University of Ghent | Belgium | 8.4 | 0 | 67.7 | N/A |
| 151-200 | University of Glasgow | United Kingdom | 14.7 | 38.1 | 22.1 | N/A |
| 151-200 | University of Groningen | Netherlands | 17.7 | 10.8 | 19.2 | N/A |
| 151-200 | University of Iowa | United States | 13.4 | 0 | 49.2 | N/A |
| 151-200 | University of Liverpool | United Kingdom | 16.9 | 19.3 | 26.2 | N/A |
| 151-200 | University of Pretoria | South Africa | 8 | 15.9 | 53.5 | N/A |
| 151-200 | University of St Andrews | United Kingdom | 14.5 | 22.2 | 34.5 | N/A |
| 151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom | 17.3 | 14.3 | 26.8 | N/A |
| 151-200 | University of Tennessee | United States | 5.3 | 20 | 56.5 | N/A |
| 151-200 | University of Virginia | United States | 9.6 | 18 | 38 | N/A |
| 151-200 | Uppsala University | Sweden | 17.4 | 22.5 | 20.7 | N/A |
| 151-200 | Washington University in St. Louis | United States | 5.4 | 1.4 | 57.9 | N/A |
| 151-200 | Xiamen University | China | 9.3 | 0 | 50.6 | N/A |
| 151-200 | York University | Canada | 10 | 8 | 52.3 | N/A |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[美国]匹兹堡大学 University of Pittsburgh
[楷维推荐指数]: 76 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:匹兹堡 [学费]:¥28626/年
[美国]波士顿大学 Boston University
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:马萨诸塞州 [所在城市]:波士顿 [学费]:¥56554/年
[美国]爱荷华大学 University of Iowa
[楷维推荐指数]: 70 [所在州/地区]:爱荷华州 [所在城市]:爱荷华城 [学费]:¥38569/年
[英国]剑桥大学 University of Cambridge
[楷维推荐指数]: 91 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:剑桥 [学费]:¥17624/年
[美国]邓伍迪技术学院 Dunwoody College of Technology
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:明尼苏达州 [所在城市]: [学费]:¥0/年