2016-06-03 13:14:50 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:editor6
英国从16世纪出现"新闻信件",1665年出版《牛津公报》。此后,随着殖民活动和贸易的发展,从18世纪起新闻事业日益发达,在欧洲各国中居领先地位。英国拥有世界上第一家电视台,还有众多世界领先的新闻通讯社。在新闻和互联网媒体的高速发展,新闻出版和公共关系专业的人才需求将会扩大,就业前景较好,快去跟小编一起去看看2017年卫报发布的英国大学新闻出版和公共关系专业排名吧。
排名 | 学校名称 | 卫报得分/100 | 课程满意度 | 教学满意度 | 反馈满意度 | 师生比 | 每个学生的花费/10 | 录取标准 | 毕业6个月后就业状况 |
58 | Canterbury Christ Church | 32.1 | 59.3 | 70.1 | 53.9 | 18 | 3 | 245 | - |
57 | West London | 32.4 | 41 | 60.4 | 53.7 | 14.5 | 4 | 251 | 54 |
56 | Huddersfield | 35.6 | 81 | 80 | 66.9 | 24 | 3 | 301 | 60 |
55 | Bath Spa | 38.1 | 75 | 78.6 | 60.6 | 28.1 | 3 | 331 | - |
54 | Queen Margaret | 38.4 | 87 | 84.8 | 65 | 24.8 | 2 | - | - |
53 | Worcester | 40.1 | 73 | 79.8 | 60 | 24.4 | 1 | 303 | - |
52 | Middlesex | 42.6 | 72.2 | 79.7 | 72.6 | 24.2 | 9 | 298 | 42 |
51 | East London | 44.5 | 68.3 | 66.2 | 67.5 | 14.6 | 8 | 235 | 39 |
50 | West of Scotland | 46.6 | 83.8 | 81 | 73.9 | 15.8 | 5 | 303 | 46 |
49 | Brunel | 46.7 | 80.5 | 77.1 | 70.9 | 20.1 | 2 | 331 | - |
48 | London South Bank | 48.2 | 78 | 72.9 | 62.7 | 16.7 | 6 | 228 | - |
47 | Staffordshire | 52.8 | 66.6 | 71.9 | 63.7 | 15 | 5 | 270 | 60 |
46 | University of the Arts London | 53.5 | 72.8 | 77.4 | 69 | 23.6 | 10 | 277 | 63 |
45 | London Met | 53.7 | 83 | 77.9 | 78.6 | 14.1 | 5 | 233 | 35 |
44 | Chester | 54.5 | 79.8 | 82.6 | 73.2 | 10.8 | 5 | 275 | 58 |
43 | Southampton Solent | 54.6 | 72.2 | 77.7 | 68.1 | 13.8 | 5 | 275 | 56 |
42 | Bedfordshire | 54.8 | 90 | 91.5 | 90.8 | 17.5 | 7 | 218 | 43 |
41 | Sunderland | 55 | 76.1 | 78.4 | 70.1 | 14.3 | 7 | 302 | 53 |
40 | South Wales | 56.5 | 73 | 79.1 | 68.9 | 13 | 2 | 304 | - |
39 | Stirling | 58 | 81 | 86 | 62.9 | 25.1 | 3 | 392 | - |
38 | Teesside | 58.1 | 88.9 | 86 | 77.3 | 15 | 6 | 238 | 38 |
37 | Roehampton | 58.6 | 78 | 82.5 | 72 | 12.3 | 5 | 243 | - |
36 | Northampton | 58.9 | 82.2 | 87.6 | 69.4 | 16.4 | 6 | 252 | - |
35 | Salford | 59.2 | 79.2 | 84.8 | 66.3 | 22.1 | 4 | 347 | 61 |
34 | Kent | 59.6 | 54.8 | 65.6 | 60.9 | 11.5 | 9 | 339 | - |
33 | Portsmouth | 60.6 | 85.9 | 89.5 | 80.3 | 24.5 | 6 | 311 | 70 |
31 | Hertfordshire | 61 | 83.8 | 78.5 | 66.6 | 13.8 | 3 | 285 | - |
31 | Anglia Ruskin | 61 | 92.9 | 89.2 | 78.1 | 15.1 | 10 | 220 | 44 |
30 | Gloucestershire | 61.3 | 83 | 90.5 | 70.6 | 18 | 6 | 302 | 41 |
29 | University for the Creative Arts | 61.7 | 74.3 | 78.8 | 79.2 | 14.5 | 9 | 273 | 53 |
28 | Brighton | 63.8 | 85 | 79.9 | 82.5 | 15.5 | 6 | 268 | - |
27 | Goldsmiths | 64 | 74 | 83.5 | 53.6 | 16.5 | 6 | 336 | - |
26 | Ulster | 64.3 | 84.7 | 82.6 | 69.5 | 17 | 4 | 303 | 57 |
25 | UWE Bristol | 64.8 | 75.2 | 85.8 | 65.6 | 15.4 | 9 | 288 | 61 |
24 | Falmouth | 67.4 | 88 | 86.7 | 81.7 | 20.9 | 7 | 257 | 60 |
23 | Lincoln | 69.5 | 79.5 | 80.3 | 65.8 | 15.1 | 5 | 349 | 69 |
22 | Leeds Trinity | 69.9 | 84.2 | 87.3 | 79.2 | 13.6 | 3 | 277 | 66 |
21 | Northumbria | 74 | 83 | 88.5 | 74.5 | 20.2 | 3 | 360 | 58 |
20 | Oxford Brookes | 74.2 | 96 | 94.5 | 73.2 | 23.2 | 1 | 353 | - |
19 | Bournemouth | 74.3 | 77.5 | 82 | 68.5 | 17.1 | 8 | 346 | 73 |
18 | Sheffield Hallam | 74.7 | 82.2 | 80.4 | 67.2 | 13.4 | 7 | 290 | 57 |
17 | Central Lancashire | 75 | 83.4 | 78.9 | 69.9 | 14 | 5 | 326 | 64 |
16 | Kingston | 77.7 | 84 | 80.5 | 67.1 | 13.6 | 10 | 328 | - |
15 | De Montfort | 78.4 | 84.8 | 86 | 80.9 | 18 | 5 | 284 | 69 |
14 | Leeds | 79.2 | 94 | 89.5 | 70.2 | 16.9 | 6 | 397 | - |
12 | Coventry | 80.4 | 88 | 91 | 83.4 | 17.3 | 6 | 304 | - |
12 | Nottingham Trent | 80.4 | 85.2 | 87.1 | 76.3 | 16.3 | 6 | 319 | 77 |
11 | Westminster | 82.1 | 81.2 | 75 | 66.7 | 17.5 | 7 | 334 | 71 |
10 | Derby | 82.5 | 89 | 86.2 | 94.4 | 16.6 | 8 | 272 | - |
9 | Sheffield | 83 | 90 | 83.5 | 60 | 20.7 | 8 | 403 | 78 |
8 | Liverpool John Moores | 83.3 | 80 | 82.9 | 71.3 | 16.8 | 7 | 331 | 61 |
7 | City | 83.5 | 78 | 77.9 | 53.6 | 14.7 | 7 | 415 | 65 |
6 | Edinburgh Napier | 84.2 | 74.1 | 78.9 | 64.3 | 15.5 | 5 | 379 | 67 |
5 | Winchester | 86.3 | 81.8 | 94.7 | 79.8 | 16.6 | 2 | 353 | - |
4 | Leeds Beckett | 89.9 | 81.3 | 89.8 | 84.8 | 14.4 | 4 | 295 | 75 |
3 | Loughborough | 92.4 | 85.1 | 81.8 | 79.7 | 10.3 | 5 | 384 | - |
2 | Robert Gordon | 92.8 | 97.1 | 94 | 79.3 | 17.5 | 2 | 382 | 81 |
1 | Cardiff | 100 | 97 | 96.8 | 81.7 | 16 | 7 | 378 | 69 |
英国的新闻传媒业比较发达,处于世界领先水平,因此去英国学习新闻出版和公共关系专业是个好的选择,英国大学的课程设置包含了大量的新闻写作和新闻报道的实践性课程,除了理论与实践相结合才更加适应未来的职业发展。
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]京都大学 Kyoto University
[楷维推荐指数]: 90 [所在州/地区]:京都府 [所在城市]:京都市 [学费]:¥535800/年
[美国]贝勒大学 Baylor University
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:韦科 [学费]:¥44988/年
[巴西]圣塔玛丽亚联邦大学 Universidade Federal de Santa Maria
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]克拉克森大学 Clarkson University
[楷维推荐指数]: 56 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:波茨坦 [学费]:¥51132/年
[加拿大]圭尔夫大学 University of Guelph
[楷维推荐指数]: 78 [所在州/地区]:安大略省 [所在城市]:圭尔夫 [学费]:¥18555/年