当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球物理专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 51-75 | 杜克大学 | 美国 | 31.6 | |
| 51-75 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 莱顿大学 | 荷兰 | 0 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 密歇根州立大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 巴黎第六大学 | 法国 | 0 | |
| 51-75 | 首尔国立大学 | 韩国 | 0 | |
| 51-75 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 瑞士 | 0 | |
| 51-75 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | |
| 51-75 | 德州农工大学-学院站 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 31.6 | |
| 51-75 | 爱丁堡大学 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 东京工业大学 | 日本 | 0 | |
| 51-75 | 波恩大学 | 德国 | 0 | |
| 51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 0 | |
| 51-75 | 休斯敦大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 美因茨大学 | 德国 | 0 | |
| 51-75 | 帕多瓦大学 | 意大利 | 0 | |
| 51-75 | 罗马第一大学 | 意大利 | 0 | |
| 51-75 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 54.8 | |
| 51-75 | 魏茨曼科技大学 | 以色列 | 0 | |
| 51-75 | 耶鲁大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 波士顿大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 布朗大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 法国 | 0 | |
| 76-100 | 名古屋大学 | 日本 | 54.8 | |
| 76-100 | 奈梅亨大学 | 荷兰 | 70.7 | |
| 76-100 | 皇家理工学院 | 瑞典 | 0 | |
| 76-100 | 比萨高等师范学校 | 意大利 | 0 | |
| 76-100 | 斯温伯尔尼科技大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | |
| 76-100 | 伯明翰大学 | 英国 | 0 | |
| 76-100 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 0 | |
| 76-100 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 0 | |
| 76-100 | 莱斯特大学 | 英国 | 0 | |
| 76-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 明尼苏达大学-双城分校 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 比萨大学 | 意大利 | 0 | |
| 76-100 | 田纳西大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 筑波大学 | 日本 | 0 | |
| 76-100 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 | 0 | |
| 76-100 | 维多利亚大学 | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项