当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球物理专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 | 100 |
| 2 | 哈佛大学 | 美国 | 99.2 | 54.8 |
| 3 | 加州理工学院 | 美国 | 97.7 | 54.8 |
| 4 | 普林斯顿大学 | 美国 | 97 | 44.7 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 95.8 | 83.7 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 92.9 | 77.5 |
| 7 | 东京大学 | 日本 | 82 | 0 |
| 8 | 剑桥大学 | 英国 | 81.8 | 31.6 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 76.6 | 44.7 |
| 10 | 康奈尔大学 | 美国 | 76.2 | 44.7 |
| 11 | 加州大学-圣巴巴拉 | 美国 | 71.9 | 0 |
| 12 | 科罗拉多大学-波尔得分校 | 美国 | 69.7 | 0 |
| 13 | 帝国理工学院 | 英国 | 68.5 | 0 |
| 14 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 66.9 | 0 |
| 15 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 美国 | 66.5 | 0 |
| 16 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 64.6 | 31.6 |
| 17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 64.3 | 0 |
| 18 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 64.2 | 54.8 |
| 18 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 64.2 | 0 |
| 20 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 64 | 31.6 |
| 21 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 | 63.5 | 44.7 |
| 22 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 61.2 | 0 |
| 23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 60.1 | 0 |
| 24 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 59.8 | 0 |
| 25 | 慕尼黑大学 | 德国 | 59.6 | 54.8 |
| 26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 58.6 | 0 |
| 27 | 加州大学-圣克鲁斯分校 | 美国 | 58.3 | 0 |
| 28 | 牛津大学 | 英国 | 58.2 | 31.6 |
| 28 | 华盛顿大学 | 英国 | 58.2 | 0 |
| 30 | 京都大学 | 日本 | 57.1 | 0 |
| 31 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 56.7 | 44.7 |
| 32 | 马萨诸塞大学-阿默斯特分校 | 美国 | 56.4 | 44.7 |
| 33 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 56.2 | 0 |
| 33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 56.2 | 0 |
| 35 | 亚利桑那大学 | 美国 | 55.6 | 0 |
| 36 | 宾州州立大学-大学园 | 美国 | 55.4 | 0 |
| 37 | 伦敦大学学院 | 英国 | 55 | 31.6 |
| 38 | 加州大学 欧文分校 | 美国 | 54.9 | 0 |
| 39 | 杜伦大学 | 英国 | 54.6 | 0 |
| 40 | 东北大学(日本) | 日本 | 53.9 | 0 |
| 41 | 法兰克福大学 | 德国 | 53.8 | 70.7 |
| 41 | 多伦多大学 | 加拿大 | 53.8 | 0 |
| 43 | 海德堡大学 | 德国 | 53 | 31.6 |
| 44 | 夏威夷大学 马诺 | 美国 | 53 | 0 |
| 45 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | 美国 | 52.7 | 0 |
| 46 | 大阪大学 | 日本 | 51.5 | 0 |
| 47 | 西北大学 | 美国 | 51.3 | 0 |
| 47 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 51.3 | 54.8 |
| 47 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 51.3 | 31.6 |
| 50 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 51 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项