登录 | 注册| 我的楷维留学留学城市圈: 北京 | 上海 | 广州 | 深圳 | 杭州 [切换城市]

当前位置:楷维留学指南首页 -> 资讯频道 -> 楷维留学解读 -> 2012QS全球大学综合排名

DIYer 携手华通留学 推出 澳洲38所名校免费申请服务

2012QS全球大学综合排名

2011-09-27 08:53:02    来源: QS    责编:楷维留学指南

排名 院校英文名称 院校中文名称 所在国家 QS星级 本国学生费用 国际学生费用 分数
          本科生 研究生 本科生 研究生  
1 University of Cambridge 剑桥大学 United Kingdom 5 14,000 - 16,000 4,000 - 6,000 18,000 - 20,000 20,000 - 22,000 100
2  Harvard University 哈佛大学 United States  5 38,000 - 40,000 36,000 - 38,000 38,000 - 40,000 36,000 - 38,000 99.34
3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 United States  5 38,000 - 40,000 40,000 - 42,000 38,000 - 40,000 40,000 - 42,000 99.21
4  Yale University 耶鲁大学 United States  5 38,000 - 40,000 32,000 - 34,000 38,000 - 40,000 32,000 - 34,000 98.84
5 University of Oxford  牛津大学 United Kingdom  0 4,000 - 6,000  14000 - 16000  20,000 - 22,000  20,000 - 22,000  98
6 Imperial College London  帝国理工学院 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  30,000 - 32,000  32,000 - 34,000  97.64
7 UCL (University College London)  伦敦大学学院 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  24,000 - 26,000  24,000 - 26,000  97.33
8 University of Chicago  芝加哥大学 United States  5 42,000 - 44,000  42,000 - 44,000  42,000 - 44,000  42,000 - 44,000  96.08
9 University of Pennsylvania  宾夕法尼亚大学 United States  5 40,000 - 42,000  26,000 - 28,000  40,000 - 42,000  26,000 - 28,000  95.73
10 Columbia University  哥伦比亚大学 United States  5 42,000 - 44,000  38,000 - 40,000  42,000 - 44,000  38,000 - 40,000  95.28
11 Stanford University  斯坦福大学 United States  5 40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  93.44
12 California Institute of Technology (Caltech)  加州理工学院 United States  5 36,000 - 38,000  36,000 - 38,000  36,000 - 38,000  36,000 - 38,000  93.02
13 Princeton University  普林斯顿大学 United States  5 36,000 - 38,000  38,000 - 40,000  36,000 - 38,000  38,000 - 40,000  91.91
14 University of Michigan  密歇根大学 - 安娜堡分校 United States  5 10,000 - 12,000  16,000 - 18,000  36,000 - 38,000  36,000 - 38,000  91.28
15 Cornell University  康奈尔大学 United States  5 38,000 - 40,000  28,000 - 30,000  38,000 - 40,000  28,000 - 30,000  90.72
16 Johns Hopkins University  约翰·霍普金斯大学 United States  0 40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  89.96
17 McGill University  麦吉尔大学 Canada 0 4,000 - 6,000  4,000 - 6,000 18,000 - 20,000 14,000 - 16,000  89.56
18 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)  苏黎世联邦理工学院 Switzerland 0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000 89.5
19 Duke University  杜克大学 United States  5 40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  89.25
20 University of Edinburgh  爱丁堡大学 United Kingdom  0 2,000 - 4,000  6,000 - 8,000  16,000 - 18,000  18,000 - 20,000  87.83
21 University of California, Berkeley (UCB)  加州大学伯克利分校 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  32,000 - 34,000  24,000 - 26,000  87.64
22 University of Hong Kong  香港大学 Hong Kong  0 4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  14,000 - 16,000  14,000 - 16,000  87.04
23 University of Toronto  多伦多大学 Canada  0 6000 - 8000  6000 - 8000  24000 - 26000  16000 - 18000  86.16
24 Northwestern University  西北大学 United States  0 40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  85.91
25 The University of Tokyo  东京大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  n/a  85.9
26 Australian National University  澳大利亚国立大学 Australia  0 6,000 - 8,000  22,000 - 24,000  40,000 - 42,000  28,000 - 30,000  85.69
27 King's College London (University of London) 伦敦国王学院 United Kingdom  5 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  20,000 - 22,000  20,000 - 22,000  84.96
28 National University of Singapore (NUS)  新加坡国立大学 Singapore  0 34,000 - 36,000  6,000 - 8,000  40,000 - 42,000  18,000 - 20,000  84.07
29 The University of Manchester  曼彻斯特大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  8,000 - 10,000  18,000 - 20,000  22,000 - 24,000  83.97
30 University of Bristol  布里斯托大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  20,000 - 22,000  20,000 - 22,000  83.65
31 The University of Melbourne  墨尔本大学 Australia  0 6,000 - 8,000  n/a  28,000 - 30,000  24,000 - 26,000  83.63
32 Kyoto University  京都大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  82.86
33 École Normale Supérieure, Paris   France  0 < 1,000  < 1,000  < 1,000  < 1,000  82.44
34 University of California, Los Angeles (UCLA)  加州大学洛杉矶分校 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  32,000 - 34,000  24,000 - 26,000  81.86
35 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  洛桑联邦理工学院 Switzerland  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  81.75
36  École Polytechnique  巴黎综合理工学院 France  0 0 6,000 - 8,000  12,000 - 14,000  8,000 - 10,000  80.54
37 The Chinese University of Hong Kong  香港中文大学 Hong Kong  0 4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  12,000 - 14,000  12,000 - 14,000  79.5
38 The University of Sydney  悉尼大学 Australia  0 6,000 - 8,000  22,000 - 24,000  30,000 - 32,000  28,000 - 30,000  79.3
39 Brown University  布朗大学 United States  0 40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  79.23
40 The Hong Kong University of Science and Technology  香港科技大学 Hong Kong  0 4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  8,000 - 10,000  4,000 - 6,000  79.09
41 University of Wisconsin-Madison  威斯康星大学麦迪逊分校 United States  5 8,000 - 10,000  10,000 - 12,000  24,000 - 26,000  24,000 - 26,000  78.98
42 Seoul National University  首尔大学 Korea, South  0 4,000 - 6,000  6000 - 8000  4,000 - 6,000  6000 - 8000  78.65
43 Carnegie Mellon University  卡耐基梅隆大学 United States  0 42,000 - 44,000  36,000 - 38,000  42,000 - 44,000  36,000 - 38,000  78.46
44 New York University (NYU)  纽约大学 United States  5 40,000 - 42,000  34,000 - 36,000  40,000 - 42,000  34,000 - 36,000  77.71
45 Osaka University  大阪大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  8,000 - 10,000  77.55
46 Peking University  北京大学 China  0 < 1,000  2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  77.44
47 Tsinghua University  清华大学 China  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  4,000 - 6,000  6,000 - 8,000  76.25
48 The University of Queensland  昆士兰大学 Australia  0 6,000 - 8,000  n/a  26000 - 28000  26000 - 28000  75.88
49 The University of New South Wales  新南威尔士大学 Australia  5 6,000 - 8,000  8,000 - 10,000  28,000 - 30,000  28,000 - 30,000  75.67
50 The University of Warwick  华威大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  8,000 - 10,000  20,000 - 22,000  20,000 - 22,000  74.86
51 University of British Columbia  英属哥伦比亚大学 Canada  0 6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  24,000 - 26,000  6,000 - 8,000  74.75
52 University of Copenhagen  哥本哈根大学 Denmark  0 0 0 18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  74.68
53 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg  海德堡大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  74.55
54 Technische Universität München    Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  74.3
55 University of North Carolina, Chapel Hill  北卡罗来纳大学教堂山分校 United States  0 6,000 - 8,000  8,000 - 10,000  32,000 - 34,000  24,000 - 26,000  73.62
56 University of Washington  华盛顿大学 United States  0 10,000 - 12,000  12,000 - 14,000  26,000 - 28,000  26,000 - 28,000  72.94
57 Tokyo Institute of Technology  东京工业大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  8,000 - 10,000  72.71
58 Nanyang Technological University (NTU)  新加坡南洋理工大学 Singapore  5 8,000 - 10,000  4,000 - 6,000  12,000 - 14,000  4,000 - 6,000  72.51
59 University of Glasgow  格拉斯哥大学 United Kingdom  0 2,000 - 4,000  6,000 - 8,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  72.12
60 Monash University  莫纳什大学 Australia  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  22,000 - 24,000  24,000 - 26,000  72.06
61 University of Illinois at Urbana-Champaign  伊利诺伊大学 - 香槟分校 United States  0 12,000 - 14,000  14,000 - 16,000  24,000 - 26,000  22,000 - 24,000  71.89
62 Ludwig-Maximilians-Universität München   Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  71.64
63 University of Amsterdam  阿姆斯特丹大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  12,000 - 14,000  14,000 - 16,000  71.53
64 London School of Economics and Political Science (LSE)  伦敦政治经济学院 United Kingdom  0 12,000 - 14,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  26,000 - 28,000  70.52
65 Trinity College Dublin  都柏林大学圣三一学院 Ireland  0 6,000 - 8,000  10,000 - 12,000  24,000 - 26,000  18,000 - 20,000  70.03
66 Freie Universität Berlin 德国柏林大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  70
67 University of Birmingham  伯明翰大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  69.89
68 Katholieke Universiteit Leuven  鲁汶大学 Belgium  0 < 1,000  < 1,000  6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  69.88
69 University of Geneva  日内瓦大学 Switzerland  0 1000 - 2000  1000 - 2000  1000 - 2000  1000 - 2000  69.85
70 Boston University  波士顿大学 United States  5 38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  69.67
71 Tohoku University  日本东北大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  12,000 - 14,000  69.67
72 The University of Sheffield  谢菲尔德大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  69.6
73 The University of Western Australia  西澳大利亚大学 Australia  0 6,000 - 8,000  14,000 - 16,000  28,000 - 30,000  26,000 - 28,000  69.15
74 The University of Nottingham  诺丁汉大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  68.79
75 University of Southampton  南安普顿大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  68.75
76 University of Texas at Austin  德克萨斯大学-奥斯汀 United States  0 8,000 - 10,000  10,000 - 12,000  30,000 - 32,000  18,000 - 20,000  68.73
77 University of California, San Diego (UCSD)  加州大学-圣地亚哥 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  34,000 - 36,000  24,000 - 26,000  68.49
78 Washington University in St. Louis  华盛顿大学圣路易斯分校 United States  0 40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  68.47
79 Aarhus University  奥尔胡斯大学 Denmark  0 0 0 16,000 - 18,000  16,000 - 18,000  67.98
80 Nagoya University  名古屋大学 Japan    6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  67.97
81 Utrecht University  乌德勒支大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  10,000 - 12,000  18,000 - 20,000  67.97
82 The University of Auckland  奥克兰大学 New Zealand  0 4,000 - 6,000  6,000 - 8,000  24,000 - 26,000  24,000 - 26,000  67.27
83 Uppsala University  乌普萨拉大学 Sweden  0 0 0 0 0 67.23
84 Georgia Institute of Technology  佐治亚理工学院 United States  0 8,000 - 10,000  12,000 - 14,000  26,000 - 28,000  26,000 - 28,000  67.14
85 Purdue University  普渡大学-西拉法叶 United States  0 8,000 - 10,000  8,000 - 10,000  26,000 - 28,000  26,000 - 28,000  67.06
86 Lund University  隆德大学 Sweden  0 0 0 0 0 66.67
87 National Taiwan University (NTU)  台湾国立大学 Taiwan  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  66.62
88 Leiden University  莱顿大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  12,000 - 14,000  20,000 - 22,000  66.57
89 University of Helsinki  赫尔辛基大学 Finland  0 0 0 0 0 66.35
90 KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology  韩国高级理工学院 Korea, South  0 14000 - 16000  16000 - 18000  14000 - 16000  16000 - 18000  65.96
91 Fudan University  复旦大学 China  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  65.74
92 The University of Adelaide  阿德雷德大学 Australia  0 6,000 - 8,000  n/a  20,000 - 22,000  20,000 - 22,000  65.68
93 University of Leeds  利兹大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  65.65
94 Pennsylvania State University  宾州州立大学—大学园 United States  0 14,000 - 16,000  16,000 - 18,000  26,000 - 28,000  28,000 - 30,000  65.4
95 Durham University  杜伦大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  8,000 - 10,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  65.21
96 University of York  约克大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  20,000 - 22,000  18,000 - 20,000  65.18
97 University of St Andrews  圣安德鲁斯大学 United Kingdom  0 2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  65.12
98 Pohang University of Science And Technology (POSTECH)  浦项理工大学 Korea, South  0 4,000 - 6,000  6000 - 8000  4,000 - 6,000  6000 - 8000  65.1
99 Dartmouth College  达特茅斯学院 United States  0 40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  64.92
100 University of Alberta  阿尔伯塔大学 Canada  0 8,000 - 10,000  20,000 - 22,000  24,000 - 26,000  6,000 - 8,000  64.49
101 University of California, Davis  加州大学-戴维斯 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  34,000 - 36,000  26,000 - 28,000  64.36
102 University of Minnesota  明尼苏达大学双城分校 United States  0 12,000 - 14,000  12,000 - 14,000  16,000 - 18,000  20,000 - 22,000  64.32
103 Erasmus University Rotterdam  鹿特丹伊拉斯姆斯大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  8,000 - 10,000  16,000 - 18,000  64.03
104 Delft University of Technology  代尔夫特工业大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  10000 - 12000  16000 - 18000  63.94
105 Universität Freiburg    Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  63.69
106 University of Zurich  苏黎世大学 Switzerland  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  63.3
107 University of Southern California  南加州大学 United States  0 40,000 - 42,000  32,000 - 34,000  40,000 - 42,000  32,000 - 34,000  63.24
108 University of Oslo  奥斯陆大学 Norway  0 0 0 0 0 62.85
109 Maastricht University  马斯特里赫特大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  10,000 - 12,000  16,000 - 18,000  62.49
110 City University of Hong Kong  香港城市大学 Hong Kong  0 4,000 - 6,000  10,000 - 12,000  6,000 - 8,000  1,000 - 2,000  62.04
111 Ohio State University  俄亥俄州立大学哥伦布分校 United States  5 8,000 - 10,000  10,000 - 12,000  24,000 - 26,000  30,000 - 32,000  61.53
112 Lomonosov Moscow State University  莫斯科国立大学 Russia  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  61.28
113 University of Maryland, College Park  马里兰大学 - 大学园 United States  0 8,000 - 10,000  10,000 - 12,000  24,000 - 26,000  20,000 - 22,000  60.97
114 Emory University  埃默里大学 United States  0 38,000 - 40,000  36,000 - 38,000  38,000 - 40,000  36,000 - 38,000  60.44
115 University of Groningen  格罗宁根大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  10,000 - 12,000  12,000 - 14,000  60.36
116 University of Pittsburgh  匹兹堡大学 United States  0 14,000 - 16,000  18,000 - 20,000  24,000 - 26,000  30,000 - 32,000  60.25
117 Rice University  莱斯大学 United States  0 32,000 - 34,000  30,000 - 32,000  32,000 - 34,000  30,000 - 32,000  60.2
118 University of California, Santa Barbara (UCSB)  加州大学-圣巴巴拉 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  34,000 - 36,000  26,000 - 28,000  59.87
119 Université Pierre et Marie Curie (UPMC)  巴黎第六大学 France  0 < 1,000  < 1,000  < 1,000  < 1,000  59.79
120 Hebrew University of Jerusalem  耶路撒冷希伯来大学 Israel  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  59.36
121 University of Bergen  卑尔根大学 Norway  0 0 0 0 0 59.27
122 Kyushu University  九州大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  2,000 - 4,000  58.85
123 University of Liverpool  利物浦大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  16,000 - 18,000  58.82
124 Shanghai Jiao Tong University  上海交通大学 China  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  58.32
125 Université Catholique de Louvain (UCL)  比利时法语鲁汶大学 Belgium  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  8,000 - 10,000  8,000 - 10,000  57.83
126 University of Virginia  佛吉尼亚大学 United States  0 10,000 - 12,000  12,000 - 14,000  32,000 - 34,000  22,000 - 24,000  57.59
127 Newcastle University  纽卡斯尔大学 United Kingdom  14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  57.57
128 University of Rochester  罗彻斯特大学 United States  0 40,000 - 42,000  22,000 - 24,000  40,000 - 42,000  22,000 - 24,000  57.43
129 Yonsei University    Korea, South  0 6000 - 8000  8000 - 10000  6000 - 8000  8000 - 10000  57.28
130 University of Otago  奥塔哥大学 New Zealand  0 4,000 - 6,000  6,000 - 8,000  20,000 - 22,000  22,000 - 24,000  57.24
131 Vanderbilt University  范德堡大学 United States  0 38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  38,000 - 40,000  57.23
132 Humboldt-Universität zu Berlin  柏林洪堡大学 Germany  0 1,000 - 2,000  < 1,000  < 1,000  < 1,000  57.13
133 École Normale Supérieure de Lyon    France  0 < 1,000  < 1,000  < 1,000  < 1,000  57.04
134 University College Dublin  都柏林大学 Ireland  0 8,000 - 10,000  6,000 - 8,000  22,000 - 24,000  14,000 - 16,000  56.9
135 Cardiff University  卡迪夫大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  18,000 - 20,000  56.87
136 University of Lausanne  洛桑大学 Switzerland  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  56.7
137 Université de Montréal  蒙特利尔大学 Canada  0 4,000 - 6,000  2,000 - 4,000  12,000 - 14,000  4,000 - 6,000  56.42
138 Radboud University Nijmegen  荷兰内梅亨大学/纳米根大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  8,000 - 10,000  8,000 - 10,000  56.12
139 Hokkaido University  北海道大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  6,000 - 8,000  55.91
140 Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen  亚琛北莱茵韦斯特法伦工业大学/简称亚琛工业大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  55.89
141 University of Aberdeen  阿伯丁大学 United Kingdom  0 2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  16,000 - 18,000  55.71
142 University of Colorado at Boulder  科罗拉多大学-波尔得分校 United States  0 8,000 - 10,000  10,000 - 12,000  28,000 - 30,000  24,000 - 26,000  55.34
143 University of Bern  伯尔尼大学 Switzerland  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  54.98
144 Queen's University  女皇大学 Canada  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  30,000 - 32,000  20,000 - 22,000  54.87
145 Case Western Reserve University  凯斯西储大学 United States  0 36,000 - 38,000  34,000 - 36,000  36,000 - 38,000  34,000 - 36,000  54.79
146 Eindhoven University of Technology  爱因霍芬科技大学/埃因霍芬理工大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  10000 - 12000  16000 - 18000  54.77
147 Universität Karlsruhe  卡尔斯鲁厄大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  54.62
148 University of California, Irvine  加州大学 欧文分校 United States  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  34,000 - 36,000  26,000 - 28,000  54.53
149 Georg-August-Universität Göttingen    Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  53.81
150 Technical University of Denmark  丹麦技术大学 Denmark  0 0 0 18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  53.78
151 University of Basel  巴塞尔大学 Switzerland  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  53.76
152 Eberhard Karls Universität Tübingen    Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  53.7
153 Lancaster University  兰卡斯特大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  16,000 - 18,000  20,000 - 22,000  53.43
154 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  53.36
155 University of Vienna  维也纳大学 Austria  0 0 0 < 1,000  < 1,000  53.28
156 University of Cape Town  开普敦大学 South Africa  0 4,000 - 6,000  2,000 - 4,000  6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  52.87
157 The University of Western Ontario  西安大略大学 Canada  0 4000 - 6000  6000 - 8000  14000 - 16000  14000 - 16000  52.62
158 Texas A&M University  德州农工大学-学院站 United States  0 8,000 - 10,000  8,000 - 10,000  22,000 - 24,000  14,000 - 16,000  52.47
159 McMaster University  麦克马斯特大学 Canada  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  14000 - 16000  14,000 - 16,000  52.18
160 University of Waterloo  滑铁卢大学 Canada  0 4,000 - 6,000  2,000 - 4,000  10,000 - 12,000  6,000 - 8,000  51.96
161 University of Florida  佛罗里达大学 United States  0 4,000 - 6,000  10,000 - 12,000  26,000 - 28,000  26,000 - 28,000  51.59
162 University of Illinois, Chicago (UIC)  伊利诺伊大学 - 芝加哥分校 United States  0 12,000 - 14,000  14,000 - 16,000  26,000 - 28,000  26,000 - 28,000  51.5
163 University of Arizona  亚利桑那大学 United States  0 8,000 - 10,000  8,000 - 10,000  24,000 - 26,000  24,000 - 26,000  51.48
164 Michigan State University  密歇根州立大学 United States  0 10,000 - 12,000  12,000 - 14,000  28,000 - 30,000  24,000 - 26,000  51.4
165 University of Ghent  比利时根特大学 Belgium  0 < 1,000  < 1,000  0 < 1,000  51.29
166 Georgetown University  乔治敦大学 United States  0 40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  40,000 - 42,000  38,000 - 40,000  51.02
167 Universiti Malaya (UM)  马来亚大学 Malaysia  0 < 1,000  2,000 - 4,000  1,000 - 2,000  2,000 - 4,000  50.9
168 University of Bath  巴斯大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  18,000 - 20,000  20,000 - 22,000  50.77
169 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)    Mexico  0 n/a  n/a  n/a  n/a  50.74
170 Universidade de São Paulo   Brazil  0 0 0 0 0 50.74
171 Chulalongkorn University  朱拉隆功大学 Thailand  0 4,000 - 6,000  6,000 - 8,000  10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  50.72
172 Queen Mary, University of London (QMUL)  伦敦大学玛丽皇后学院 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  8,000 - 10,000  18,000 - 20,000  18,000 - 20,000  50.71
173 Tel Aviv University  特拉维夫大学 Israel  0 10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  10,000 - 12,000  50.63
174 Tufts University  塔夫茨大学 United States  0 40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  40,000 - 42,000  50.57
175 Wageningen University  瓦格宁根大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  12,000 - 14,000  12,000 - 14,000  50.33
176 Universitat de Barcelona (UB)  公立巴塞罗那大学 Spain  0 < 1,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  2,000 - 4,000  50.29
177 The Hong Kong Polytechnic University  香港理工大学 Hong Kong  0 4,000 - 6,000  10,000 - 12,000  14,000 - 16,000  14,000 - 16,000  50.13
178 Stockholm University  斯德哥尔摩大学 Sweden  0 0 0 0 0 49.78
179 VU University Amsterdam  阿姆斯特丹自由大学 Netherlands  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  12,000 - 14,000  16,000 - 18,000  49.63
180 KTH, Royal Institute of Technology  瑞典皇家理工学院 Sweden  5 0 0 0 0 49.56
181 University College Cork  国立考克大学 Ireland  5 0 8,000 - 10,000  20,000 - 22,000  18,000 - 20,000  49.55
182 Universität Frankfurt am Main 法兰克福大学 Germany  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  49.48
183 Università di Bologna (UNIBO)  波伦亚大学/波罗尼亚大学 Italy  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  49.35
184 University of Gothenburg  哥德堡大学 Sweden  0 0 0 0 0 49.31
185 Waseda University  早稻田大学 Japan  0 18,000 - 20,000  8,000 - 10,000  2,000 - 4,000  8,000 - 10,000  49.16
186 Nanjing University  南京大学 China  0 n/a  n/a  n/a  n/a  49.05
187 University of Tsukuba  筑波大学 Japan  0 6,000 - 8,000  6,000 - 8,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  49.05
188 Keio University  庆应大学 Japan  0 20,000 - 22,000  12,000 - 14,000  2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  49.03
189 University of Science and Technology of China  中国科技大学 China  0 < 1,000  1,000 - 2,000  2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  49.03
190 Korea University  高丽大学 Korea, South  0 6,000 - 8,000  10,000 - 12,000  6,000 - 8,000  10,000 - 12,000  49.02
191 Zhejiang University  浙江大学 China  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  48.76
192 University of Iowa  爱荷华大学 United States  0 6,000 - 8,000  8,000 - 10,000  22,000 - 24,000  22,000 - 24,000  48.39
193 Queen's University of Belfast  贝尔法斯特女王大学 United Kingdom  0 4,000 - 6,000  4,000 - 6,000  18,000 - 20,000  16,000 - 18,000  48.32
194 Universitat Autònoma de Barcelona    Spain  0 2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  2,000 - 4,000  48.17
195 University of Leicester  莱斯特大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  18,000 - 20,000  47.97
196 Universite Libre de Bruxelles (ULB)    Belgium  0 1,000 - 2,000  1,000 - 2,000  4000 - 6000  4000 - 6000  47.9
197 University of Antwerp  安特卫普大学 Belgium  0 < 1,000  < 1,000  1,000 - 2,000  < 1,000  47.47
198 University of Sussex  萨塞克斯大学 United Kingdom  0 14,000 - 16,000  6,000 - 8,000  18,000 - 20,000  16,000 - 18,000  47.47
199 University of Dundee  邓迪大学 United Kingdom  0 2,000 - 4,000  4,000 - 6,000  16,000 - 18,000  18,000 - 20,000  47.25
200 King Saud University  沙特国王大学 Saudi Arabia  0 0 0 0 0 47.14
201 Sciences Po Paris  巴黎政治学院 France  0 4000 - 6000  6,000 - 8,000  10000 - 12000  16,000 - 18,000  47.08
