2011-12-08 11:34:28 来源: QS排名 责编:楷维留学指南
| Place | Institution |
| 1 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
| 2 | Harvard Business School |
| 3 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
| 4 | Stanford University Graduate School of Business |
| 5 | INSEAD |
| 6 | IE Business School |
| 7 | London Business School |
| 8 | IMD |
| 9 | Krannert School of Management, Purdue University |
| 10 | Tepper School of Business, Carnegie Mellon University |
| 11 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
| 12 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
| 13 | The University of Chicago Booth School of Business |
| 14 | IESE Business School, University of Navarra, |
| 15 | Cranfield School of Management |
| 16 | Warwick Business School, University of Warwick |
| 17 | University of Michigan, Ross School of Business |
| 18 | Indian School of Business |
| 19 | ESADE Business School |
| 20 | NYU Stern School of Business |
| 21 | Columbia Business School, Columbia University |
| 22 | National University of Singapore Business School |
| 23 | Indian Institute of Management Bangalore |
| 24 | HEC Paris MBA |
| 25 | Thunderbird School of Global Management |
| 26 | The Fuqua School of Business, Duke University |
| 27 | Manchester Business School, The University of Manchester |
| 28 | Babson College |
| 29 | IPADE Business School |
| 30 | Vanderbilt University, Owen Graduate School of Management |
| 31 | S. P. Jain Institute of Management and Research |
| 32 | SDA Bocconi School of Management |
| 33 | Tuck School of Business at Dartmouth |
| 34 | Yale School of Management, Yale University |
| 35 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
| 36 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) |
| 37 | Rotman School of Management, University of Toronto |
| 38 | IAE Business School, Universidad Austral |
| 39 | Darla Moore School of Business, University of South Carolina |
| 40 | McDonough School of Business, Georgetown University |
| 41 | Judge Business School, University of Cambridge |
| 42 | Oxford University, Said Business School |
| 43 | UCLA Anderson School of Management |
| 44 | Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina |
| 45 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
| 46 | Haas School of Business, UC Berkeley |
| 47 | University of Virginia Darden School of Business |
| 48 | MIP Politecnico di Milano |
| 49 | W. P. Carey School of Business, Arizona State University |
| 50 | Boston University |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[哈萨克斯坦]哈萨克英国技术大学 Kazakh-British Technical University
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[日本]千叶大学 Chiba University
[楷维推荐指数]: 72 [所在州/地区]:千叶县 [所在城市]:千叶市 [学费]:¥0/年
[英国]普利茅斯大学 University of Plymouth
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:普利茅斯 [学费]:¥14010/年
[英国]班戈大学 Bangor University
[楷维推荐指数]: 61 [所在州/地区]:威尔士 [所在城市]:班戈 [学费]:¥16500/年
[美国]福特汉姆大学 Fordham University
[楷维推荐指数]: 66 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:布朗克斯 [学费]:¥55334/年