当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 708 | 都柏林城市大学 | 爱尔兰 | Dublin City University | |
| 708 | 普瓦提埃大学 | 法国 | Université de Poitiers | |
| 711 | 台湾科技大学 | 中国 | National Taiwan University of Science and Technology | |
| 712 | 北京林业大学 | 中国 | Beijing Forestry University | |
| 712 | 康塞普西翁大学 | 智利 | Universidad de Concepción | |
| 715 | 南京医科大学 | 中国 | Nanjing Medical University | |
| 717 | 伊朗科技大学 | 伊朗 | Iran University of Science and Technology | |
| 717 | 海德拉巴大学 | 印度 | University of Hyderabad | |
| 720 | 斯特灵大学 | 英国 | The University of Stirling | |
| 720 | 圣卡洛斯联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal de São Carlos | |
| 722 | 布达佩斯技术与经济大学 | 匈牙利 | Budapest University of Technology and Economics | |
| 722 | 中国医药大学 | 中国 | China Medical University Taiwan | |
| 722 | 纽约市立大学纽约市技术学院 | 美国 | CUNY New York City College of Technology | |
| 725 | 亚历山大大学 | 埃及 | Alexandria University | |
| 725 | 台湾长庚大学 | 中国 | Chang Gung University | |
| 725 | 伦敦城市大学 | 英国 | City University London | |
| 725 | 贝南博古联邦大学 | 巴西 | Universidade Federal do Pernambuco | |
| 729 | 印度医药科学学会,新德里 | 印度 | All India Institute of Medical Sciences, New Delhi | |
| 731 | 东京理科大学 | 日本 | Tokyo University of Science | |
| 731 | 穆尔西亚大学 | 西班牙 | Universidad de Murcia | |
| 733 | 国立中兴大学 | 中国 | National Chung Hsing University | |
| 733 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | Universiti Kebangsaan Malaysia | |
| 736 | 福州大学 | 中国 | Fuzhou University | |
| 736 | 赛梅维什医科大学 | 匈牙利 | Semmelweis University | |
| 736 | 华南师范大学 | 中国 | South China Normal University | |
| 736 | 萨萨里大学 | 意大利 | Università degli Studi di Sassari | |
| 743 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | 美国 | Southern Illinois University Carbondale | |
| 744 | 熊本大学 | 日本 | Kumamoto University | |
| 745 | 塞格德大学 | 匈牙利 | University of Szeged | |
| 746 | 中国人民解放军第四军医大学 | 中国 | Fourth Military Medical University | |
| 746 | 新潟大学 | 日本 | Niigata University | |
| 746 | 科多华大学 | 西班牙 | Universidad de Cordoba | |
| 749 | 法国里尔第二大学 | 法国 | Universite Lille 2 Droit et Sante | |
| 750 | 马里博尔大学 | 斯洛文尼亚 | University of Maribor |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项