当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 529 | 斯旺西大学 | 英国 | Swansea University | |
| 529 | 纳瓦拉大学 | 西班牙 | The University of Navarra | |
| 532 | 威廉玛丽学院 | 美国 | College of William and Mary | |
| 532 | 上海大学 | 中国 | Shanghai University | |
| 532 | 马里兰大学巴尔的摩县分校 | 美国 | University of Maryland Baltimore County | |
| 535 | 皇家墨尔本理工大学 | 澳大利亚 | Royal Melbourne Institute of Technology | |
| 535 | 智利大学 | 智利 | Universidad de Chile | |
| 535 | 卡利亚里大学 | 意大利 | University of Cagliari | |
| 538 | 南特大学 | 法国 | Université de Nantes | |
| 538 | 德克萨斯大学 - 圣安东尼奥分校 | 美国 | University of Texas--San Antonio | |
| 540 | 釜山国立大学 | 韩国 | Pusan National University | |
| 540 | 拉什大学 | 美国 | Rush University | |
| 540 | 维尔纽斯大学 | 立陶宛 | Vilnius University | |
| 543 | 国立全南大学 | 韩国 | Chonnam National University | |
| 543 | 费拉拉大学 | 意大利 | University of Ferrara | |
| 545 | 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg | |
| 545 | 帕尔玛大学 | 意大利 | University of Parma | |
| 547 | 湖南大学 | 中国 | Hunan University | |
| 547 | 伊斯法罕理工大学 | 伊朗 | Isfahan University of Technology | |
| 549 | 怀俄明大学 | 美国 | University of Wyoming | |
| 550 | 印度理工学院德里分校 | 印度 | Indian Institute of Technology Delhi | |
| 550 | 比勒陀利亚大学 | 南非 | University of Pretoria | |
| 552 | 班戈大学 | 英国 | Bangor University | |
| 552 | 雅典国家技术大学 | 希腊 | National Technical University of Athens | |
| 552 | 卡拉布里亚大学 | 意大利 | Università degli Studi della Calabria COSENZA | |
| 552 | 维也纳农业大学 | 奥地利 | Universität für Bodenkultur Wien | |
| 557 | 英国开放大学 | 英国 | The Open University | |
| 557 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | Universiti Sains Malaysia | |
| 557 | 西弗吉尼亚大学 | 美国 | West Virginia University | |
| 560 | 巴比什-博雅伊大学 | 罗马尼亚 | Babeș-Bolyai University | |
| 560 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | Istanbul University | |
| 562 | 安卡拉大学 | 土耳其 | The Rectors Office Ankara Universitesi Rektorlugu | |
| 562 | 勃艮第大学 | 法国 | Universite de Bourgogne | |
| 562 | 阿肯色大学 | 美国 | University of Arkansas | |
| 562 | 约翰内斯堡大学 | 南非 | University of Johannesburg |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项