当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 422 | 马来亚大学 | 马来西亚 | Universiti Malaya | |
| 422 | 阿拉巴马大学-塔斯卡卢萨 | 美国 | University of Alabama | |
| 426 | 比勒费尔德大学 | 德国 | Universität Bielefeld | |
| 427 | 林克平大学 | 瑞典 | Linköping University | |
| 427 | 台湾中央大学 | 中国 | National Central University | |
| 427 | 智利天主教大学 | 智利 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 427 | 乌迪内大学 | 意大利 | Università degli Studi di UDINE | |
| 427 | 德州大学 - 阿灵顿分校 | 美国 | University of Texas--Arlington | |
| 432 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | Aristotle University of Thessaloniki | |
| 432 | 汉阳大学 | 韩国 | Hanyang University | |
| 434 | 台湾交通大学 | 中国 | National Chiao Tung University | |
| 435 | 伊朗沙力夫理工大学 | 伊朗 | Sharif University of Technology | |
| 435 | 克里特大学 | 希腊 | University of Crete | |
| 435 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 南非 | University of KwaZulu-Natal | |
| 438 | 卡塔尼亚大学 | 意大利 | University of Catania | |
| 438 | 萨里大学 | 英国 | University of Surrey | |
| 440 | 中南大学 | 中国 | Central South University | |
| 440 | 萨尔布吕肯大学 | 德国 | Universität des Saarlandes | |
| 442 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Bombay | |
| 442 | 德克萨斯理工大学 | 美国 | Texas Tech University | |
| 444 | 北伊利诺伊大学 | 美国 | Northern Illinois University | |
| 444 | 四川大学 | 中国 | Sichuan University | |
| 444 | 南澳大学 | 澳大利亚 | University of South Australia | |
| 447 | 兰州大学 | 中国 | Lanzhou University | |
| 447 | 巴斯克大学 | 西班牙 | University of the Basque Country | |
| 447 | 萨拉戈萨大学 | 西班牙 | University of Zaragoza | |
| 450 | 神户大学 | 日本 | Kobe University | |
| 450 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 美国 | Louisiana State University Baton Rouge | |
| 450 | 罗马第三大学 | 意大利 | Roma Tre University | |
| 450 | 康斯坦茨大学 | 德国 | Universität Konstanz | |
| 454 | 因斯布鲁克医科大学 | 奥地利 | Innsbruck Medical University | |
| 454 | 爱尔兰国立大学(高威) | 爱尔兰 | National University of Ireland, Galway | |
| 456 | 天津大学 | 中国 | Tianjin University | |
| 457 | 庆北国立大学 | 韩国 | Kyungpook National University | |
| 457 | 米尼奥大学 | 葡萄牙 | Universidade do Minho |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项