| 074 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 075 | 温切斯特大学 | University of Winchester | |
| 076 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 077 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | |
| 078 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | |
| 079 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 079 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 081 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
| 082 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 084 | 利兹三一大学学院 | Leeds Trinity University | |
| 085 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 086 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 087 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 088 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University | |
| 089 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 090 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 090 | 索尔福德大学 | University of Salford | |
| 091 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 092 | 格林威治大学 | University of Greenwich | |
| 093 | 阿伯泰大学 | Abertay University | |
| 094 | 西伦敦大学 | University of West London | |
| 095 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 096 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | |
| 097 | 金斯顿大学 | Kingston University | |
| 098 | 贝德福德大学 | University of Bedfordshire | |
| 100 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's University, Twickenham | |
| 101 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | |
| 101 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | |
| 103 | 格林多大学 | Glyndŵr University | |
| 104 | 利物浦霍普大学 | Liverpool Hope University | |
| 105 | 波尔顿大学 | University of Bolton | |
| 106 | 东伦敦大学 | University of East London | |
| 107 | 约克圣约翰大学 | York St John University | |
| 108 | 伍斯特大学 | University of Worcester | |
| 109 | 桑德兰大学 | University of Sunderland |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项