| 036 | 伦敦国王学院 | King's College London | |
| 037 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 038 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 038 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 040 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway,University of London | |
| 041 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 042 | 基尔大学 | Keele University | |
| 042 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | |
| 044 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | |
| 045 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 045 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 047 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 048 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 049 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 050 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 051 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 052 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 053 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 054 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 054 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 057 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 058 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | |
| 059 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 059 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 061 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 061 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 064 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 065 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 065 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 067 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 068 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 069 | 知山大学 | Edge Hill University | |
| 071 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 072 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 073 | 德比大学 | University of Derby |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项