当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> Times英国大学排名
| 036 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 037 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London | |
| 038 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 039 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 040 | 基尔大学 | Keele University | |
| 041 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | |
| 042 | 考文垂大学 | Coventry University | |
| 043 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 044 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 045 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 046 | 伦敦城市大学 | City University London | |
| 047 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 048 | 白金汉大学 | The University of Buckingham | |
| 049 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 050 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 051 | 福尔茅斯大学 | Falmouth University | |
| 052 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 053 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 054 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 055 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 056 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 057 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 058 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 059 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | |
| 060 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 061 | 温切斯特大学 | University of Winchester | |
| 062 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 063 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | |
| 064 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 065 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 066 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 067 | 切斯特大学 | University of Chester | |
| 068 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 069 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 070 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项