当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 泰晤士TIMES《英国泰晤士报高等教育增刊》 -> Times英国大学排名
| 071 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | |
| 072 | 知山大学 | Edge Hill University | |
| 073 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | |
| 074 | 创意艺术大学 | University for the Creative Arts | |
| 075 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
| 076 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 077 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 077 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 079 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 080 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 081 | 德比大学 | University of Derby | |
| 082 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 083 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 084 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 085 | 伦敦艺术大学 | University of the Arts London | |
| 086 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh | |
| 087 | 约克圣约翰大学 | York St John University | |
| 088 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University | |
| 089 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | |
| 090 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 091 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 091 | 利兹三一大学学院 | Leeds Trinity University | |
| 093 | 阿伯里斯特维斯大学 | Aberystwyth University | |
| 094 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 095 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | |
| 096 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | |
| 097 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 098 | 格林威治大学 | University of Greenwich | |
| 099 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 100 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's University, Twickenham | |
| 101 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 102 | 格罗斯泰特主教大学 | Bishop Grosseteste University | |
| 102 | 圣马克与圣约翰大学 | University of St Mark & St John | |
| 104 | 纽曼大学 | Newman University | |
| 105 | 索尔福德大学 | University of Salford |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项