2011-12-08 11:44:31 来源: 楷维留学指南www.keywin.org 责编:楷维留学指南
| QS STRATEGY MBA rating | |
| Place | Institution |
| 1 | Harvard Business School |
| 2 | The Wharton School, University of Pennsylvania |
| 3 | INSEAD |
| 4 | Stanford University Graduate School of Business |
| 5 | London Business School |
| 6 | The Kellogg School of Management, Northwestern University |
| 7 | IMD |
| 8 | Columbia Business School, Columbia University |
| 9 | IE Business School |
| 10 | The University of Chicago Booth School of Business |
| 11 | IESE Business School, University of Navarra, |
| 12 | NYU Stern School of Business |
| 13 | Sloan School of Management, Massachusett Institute of Technology |
| 14 | Indian Institute of Management, Ahmedabad |
| 15 | Tuck School of Business at Dartmouth |
| 16 | HEC Paris MBA |
| 17 | University of Virginia Darden School of Business |
| 18 | Indian School of Business |
| 19 | University of Michigan, Ross School of Business |
| 20 | Yale School of Management, Yale University |
| 21 | McDonough School of Business, Georgetown University |
| 22 | The Fuqua School of Business, Duke University |
| 23 | Boston University |
| 24 | Tepper School of Business, Carnegie Mellon University |
| 25 | Haas School of Business, UC Berkeley |
| 26 | ESADE Business School |
| 27 | IESE Business School, University of Navarra |
| 28 | Melbourne Business School, The University of Melbourne |
| 29 | S. P. Jain Institute of Management and Research |
| 30 | Thunderbird School of Global Management |
| 31 | China Europe International Business School (CEIBS) |
| 32 | UCLA Anderson School of Managemen |
| 33 | Indian Institute of Management Bangalore |
| 34 | Oxford University, Said Business School |
| 35 | Monash University Faculty of Business and Economics |
| 36 | The University of Hong Kong, Faculty of Business and Economics |
| 37 | ESSEC Business School |
| 38 | Manchester Business School, The University of Manchester |
| 39 | Lancaster University Management School |
| 40 | National University of Singapore Business School |
| 41 | Cass Business Schoo |
| 42 | Richard Ivey School of Business, The University of Western Ontario |
| 43 | Southern Methodist University, Cox School of Business |
| 44 | Nanyang Business School, Nanyang Technological University |
| 45 | Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) |
| 46 | Swinburne University of Technology, Australian Graduate School of Entrepreneurship |
| 47 | The HKUST Business School |
| 48 | Ashridge Business School |
| 49 | Judge Business School, University of Cambridge |
| 50 | EBS Business School |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[加拿大]菲莎河谷大学 University of the Fraser Valley
[楷维推荐指数]: 67 [所在州/地区]:BC省 [所在城市]:阿伯茨福德 [学费]:¥10800/年
[美国]纽约大学 New York University
[楷维推荐指数]: 85 [所在州/地区]:纽约州 [所在城市]:纽约市 [学费]:¥59697/年
[美国]贝勒大学 Baylor University
[楷维推荐指数]: 63 [所在州/地区]:德克萨斯州 [所在城市]:韦科 [学费]:¥44988/年
[哥伦比亚]桑坦德工业大学 Universidad Industrial de Santander
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年
[意大利]伊苏布利亚大学 University of Insubria
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]: [所在城市]: [学费]:¥0/年