| 071 | 伯恩茅斯艺术学院 | Arts University Bournemouth | |
| 071 | 曼彻斯特城市大学 | Manchester Metropolitan University | |
| 073 | 谢菲尔德哈莱姆大学 | Sheffield Hallam University | |
| 074 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire | |
| 075 | 知山大学 | Edge Hill University | |
| 075 | 赫尔大学 | The University of Hull | |
| 077 | 桑德兰大学 | University of Sunderland | |
| 078 | 龙比亚大学 | Edinburgh Napier University | |
| 078 | 萨福克学院大学 | University Campus Suffolk | |
| 080 | 利物浦约翰摩尔大学 | Liverpool John Moores University | |
| 080 | 奇切斯特大学 | University of Chichester | |
| 082 | 班戈大学 | Bangor University | |
| 083 | 布拉德福德大学 | The University of Bradford | |
| 084 | 提兹塞德大学 | Teesside University | |
| 085 | 德蒙福特大学 | De Montfort University | |
| 086 | 密德萨斯大学 | Middlesex University | |
| 087 | 格林威治大学 | University of Greenwich | |
| 088 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University | |
| 089 | 约克圣约翰大学 | York St John University | |
| 090 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University | |
| 091 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学 | Glasgow Caledonian University | |
| 092 | 坎特伯雷基督大学 | Canterbury Christ Church University | |
| 093 | 阿尔斯特大学 | University of Ulster | |
| 094 | 索尔福德大学 | University of Salford | |
| 095 | 威斯敏斯特大学 | University of Westminster | |
| 096 | 圣玛丽大学学院 | St Mary's University, Twickenham | |
| 097 | 西伦敦大学 | University of West London | |
| 098 | 卡迪夫都市大学 | Cardiff Metropolitan University | |
| 098 | 金斯顿大学 | Kingston University | |
| 100 | 罗汉普顿大学 | University of Roehampton | |
| 101 | 阿伯泰大学 | Abertay University | |
| 102 | 南威尔士大学 | University of South Wales | |
| 103 | 伍斯特大学 | University of Worcester | |
| 104 | 哥比亚大学 | University of Cumbria | |
| 105 | 安格利亚鲁斯金大学 | Anglia Ruskin University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项