2013-03-05 09:40:00 来源: TIMES 责编:楷维留学指南

泰晤士报高等教育声誉排名,又称泰晤士高等教育的世界大学学术声誉排行榜(英语:Times Higher Education World Reputation Rankings,简称:THE World Reputation Rankings),是英国泰晤士高等教育增刊在2011年3月推出的世界大学学术声誉排名,属于泰晤士高等教育增刊系列世界大学排名中的“子榜”,作为“世界大学排行榜”的补充。
该排名于2011年3月10日首次推出。全球共有100所大学上榜。排行榜分为两档:前1—50名,后51—100名。前50名大学给出具体排行的参数;后50名没有给出具体分数,仅列出排名名次数。声誉排行榜更强调高校的品牌价值,反映各高校在吸引人才、商业投资、科研伙伴等方面的竞争力。
2013年3月4日,《泰晤士报高等教育特刊》公布了一项最新的排名——2013年TIMES世界大学声誉排名。今年的声誉排行榜邀请近1.7万名全球知名学者参与投票调查。
在英国《泰晤士报高等教育副刊》新一期世界大学声誉排行榜中,包括排名第一的哈佛大学在内,美国共43所大学入围百强。美国的哈佛大学和麻省理工学院同去年一样,仍然位居第一名和第二名。英国只有剑桥大学和牛津大学进入全球前10名,剑桥排第三名,牛津大学的排行从去年的第六上升到第四。
位于东亚的大学正在逐渐赶上,声誉排名呈上升趋势。东京大学位居第九。日本共有5所大学进入前100名。新加坡和香港各有三所大学,中国和韩国各有两所大学,台湾一所大学进入了前100名。中国内地两所大学入围前50,分别是名列第35位的清华大学和列第45位的北京大学,但比去年排名第30位和第38位均有所下降。
以下就是TIMES2013年世界大学声誉排名具体排名情况:
| 排名 | 学校 | 国家 | |
| 英文 | 中文 | ||
| 1 | Harvard University | 哈佛大学 | 美国 |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 美国 |
| 3 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 英国 |
| 4 | University of Oxford | 牛津大学 | 英国 |
| 5 | University of California, Berkeley | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
| 6 | Stanford University | 斯坦福大学 | 美国 |
| 7 | Princeton University | 普林斯顿大学 | 美国 |
| 8 | University of California, Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
| 9 | University of Tokyo | 东京大学 | 日本 |
| 10 | Yale University | 耶鲁大学 | 美国 |
| 11 | California Institute of Technology | 加州理工学院 | 美国 |
| 12 | University of Michigan | 密歇根大学 | 美国 |
| 13 | Columbia University | 哥伦比亚大学 | 美国 |
| 14 | University of Chicago | 芝加哥大学 | 美国 |
| 14 | Imperial College London | 帝国理工学院 | 英国 |
| 16 | University of Toronto | 多伦多大学 | 加拿大 |
| 17 | Cornell University | 康奈尔大学 | 美国 |
| 18 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
| 19 | Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
| 20 | University College London | 伦敦大学学院 | 英国 |
| 20 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
| 22 | National University of Singapore | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
| 23 | Kyoto University | 京都大学 | 日本 |
| 24 | University of Illinois at Urbana Champaign | 伊利诺大学香槟分校 | 美国 |
| 25 | London School of Economics and Political Science | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
| 26 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
| 27 | University of Texas at Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
| 27 | University of Washington | 华盛顿大学 | 美国 |
| 29 | New York University | 纽约大学 | 美国 |
| 30 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
| 31 | University of British Columbia | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
| 31 | Duke University | 杜克大学 | 美国 |
| 31 | McGill University | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
| 34 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
| 35 | Tsinghua University | 清华大学 | 中国 |
| 36 | The University of Hong Kong | 香港大学 | 中国香港 |
| 37 | Northwestern University | 西北大学 | 美国 |
| 38 | Georgia Institute of Technology | 乔治亚理工学院 | 美国 |
| 39 | University of Melbourne | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
| 40 | University of California, San Francisco | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
| 41 | Seoul National University | 首尔国立大学 | 韩国 |
| 42 | Australian National University | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
| 42 | University of Massachusetts | 马萨诸塞大学 | 美国 |
| 44 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 慕尼黑大学 | 德国 |
| 45 | Peking University | 北京大学 | 中国 |
| 46 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 英国 |
| 47 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 英国 |
| 48 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
| 49 | University of Sydney | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
| 50 | Lomonosov Moscow State University | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
| 50 | Purdue University | 普渡大学 | 美国 |
| 51-60 | Delft University of Technology | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
| 51-60 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 洛桑联邦高等理工学院 | 瑞士 |
| 51-60 | Middle East Technical University | 中东技术大学 | 土耳其 |
| 51-60 | University of Minnesota | 明尼苏达大学 | 美国 |
| 51-60 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
| 51-60 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
| 51-60 | Osaka University | 大阪大学 | 日本 |
| 51-60 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州立大学 | 美国 |
| 51-60 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
| 51-60 | National Taiwan University | 台湾国立大学 | 中国台湾 |
| 61-70 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港科技大学 | 中国香港 |
| 61-70 | Karolinska Institute | 卡罗林斯卡医学院 | 瑞典 |
| 61-70 | King's College London | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
| 61-70 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韩国高等科技学院 | 韩国 |
| 61-70 | Leiden University | 莱顿大学 | 荷兰 |
| 61-70 | University of São Paulo | 圣保罗大学 | 巴西 |
| 61-70 | University of Southern California | 南加州大学 | 美国 |
| 61-70 | Technische Universität München | 慕尼黑理工大学 | 德国 |
| 61-70 | Tohoku University | 东北大学 | 日本 |
| 61-70 | Tokyo Institute of Technology | 东京工业大学 | 日本 |
| 71-80 | Hebrew University of Jerusalem | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
| 71-80 | Humboldt-Universität zu Berlin | 柏林洪堡大学 | 德国 |
| 71-80 | KU Leuven | 鲁汶大学 | 比利时 |
| 71-80 | Michigan State University | 密歇根州立大学 | 美国 |
| 71-80 | Nanyang Technological University | 南洋理工大学 | 新加坡 |
| 71-80 | Université Paris-Sorbonne | 巴黎索邦大学 | 法国 |
| 71-80 | University of Pittsburgh | 匹兹堡大学 | 美国 |
| 71-80 | University of Queensland Australia | 澳大利亚昆士兰大学 | 澳大利亚 |
| 71-80 | Universität Heidelberg | 海德堡大学 | 德国 |
| 81-90 | University of Amsterdam | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
| 81-90 | Boston University | 波士顿大学 | 美国 |
| 81-90 | Brown University | 布朗大学 | 美国 |
| 81-90 | Chinese University of Hong Kong | 香港中文大学 | 中国香港 |
| 81-90 | École Polytechnique | 巴黎高等理工大学 | 法国 |
| 81-90 | University of Florida | 佛罗里达大学 | 美国 |
| 81-90 | University of New South Wales | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
| 81-90 | Université Pierre et Marie Curie | 巴黎第六大学 | 法国 |
| 81-90 | Rutgers, The State University of New Jersey | 罗格斯大学 | 美国 |
| 81-90 | Utrecht University | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
| 81-90 | Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
| 91-100 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 英国 |
| 91-100 | Freie Universität Berlin | 柏林自由大学 | 德国 |
| 91-100 | Lund University | 隆德大学 | 瑞典 |
| 91-100 | University of Maryland, College Park | 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
| 91-100 | Monash University | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
| 91-100 | Université Paris-Sud | 巴黎十一大 | 法国 |
| 91-100 | Texas A&M University | 德州农工大学 | 美国 |
| 91-100 | Uppsala University | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
| 91-100 | Wageningen University and Research Center | 瓦赫宁根大学 | 荷兰 |
免责声明:本站注明稿件来源为互联网或其他媒体的文、图或视频等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
【相关留学经验】
若文章来源为“楷维留学指南www.keywin.org”,转载时请务必注明出处。
[日本]综合研究大学院大学 Graduate University for Advanced Studies
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:神奈川县 [所在城市]: [学费]:¥0/年
[美国]宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania
[楷维推荐指数]: 92 [所在州/地区]:宾夕法尼亚州 [所在城市]:费城 [学费]:¥57360/年
[英国]萨塞克斯大学 The University of Sussex
[楷维推荐指数]: 75 [所在州/地区]:英格兰 [所在城市]:布莱顿 [学费]:¥16650/年
[美国]奥柏林学院 Oberlin College
[楷维推荐指数]: 81 [所在州/地区]:俄亥俄州 [所在城市]:欧柏林 [学费]:¥59190/年
[美国]哥伦比亚学院(南卡罗来纳) Columbia College SC
[楷维推荐指数]: 0 [所在州/地区]:南卡罗来纳州 [所在城市]: [学费]:¥0/年