| 036 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway,University of London | |
| 037 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | |
| 038 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde | |
| 039 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University | |
| 040 | 伦敦国王学院 | King's College London | |
| 041 | 基尔大学 | Keele University | |
| 041 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | |
| 043 | 萨塞克斯大学 | The University of Sussex | |
| 044 | 北安普顿大学 | The University of Northampton | |
| 045 | 利物浦大学 | University of Liverpool | |
| 046 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast | |
| 047 | 邓迪大学 | University of Dundee | |
| 048 | 金史密斯大学 | Goldsmiths University of London | |
| 049 | 西英格兰大学 | University of the West England,Bristol | |
| 050 | 德比大学 | University of Derby | |
| 051 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University | |
| 052 | 布鲁内尔大学 | Brunel University | |
| 053 | 福尔茅斯大学 | Falmouth University | |
| 054 | 埃塞克斯大学 | The University of Essex | |
| 055 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth | |
| 056 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield | |
| 057 | 诺丁汉特伦特大学 | Nottingham Trent University | |
| 057 | 斯旺西大学 | Swansea University | |
| 059 | 温切斯特大学 | University of Winchester | |
| 060 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle | |
| 061 | 切斯特大学 | University of Chester | |
| 062 | 布莱顿大学 | University of Brighton | |
| 063 | 斯特灵大学 | The University of Stirling | |
| 064 | 格林多大学 | Glyndŵr University | |
| 065 | 林肯大学 | University of Lincoln | |
| 066 | 赫特福德郡大学 | University of Hertfordshire | |
| 067 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire | |
| 068 | 普利茅斯大学 | University of Plymouth | |
| 069 | 巴斯泉大学 | Bath Spa University | |
| 069 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院 | Queen Margaret University, Edinburgh |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项