当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学排名
| 036 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | |
| 037 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | |
| 038 | 利哈伊大学 | Lehigh University | |
| 038 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | |
| 038 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | |
| 041 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | |
| 041 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California--Santa Barbara | |
| 041 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | |
| 044 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | |
| 044 | 迈阿密大学 | University of Miami | |
| 046 | 宾州州立大学 | Pennsylvania State University--University Park | |
| 046 | 华盛顿大学 | University of Washington | |
| 046 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | |
| 049 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | |
| 049 | 德克萨斯大学奥斯汀 | University of Texas--Austin | |
| 051 | 波士顿大学 | Boston University | |
| 051 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | |
| 051 | 杜兰大学 | Tulane University | |
| 054 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | |
| 054 | 佛罗里达大学 | University of Florida | |
| 056 | 东北大学 | Northeastern University | |
| 056 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | Ohio State University at Columbus | |
| 058 | 福特汉姆大学 | Fordham University | |
| 058 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | |
| 058 | 雪城大学 | Syracuse University | |
| 058 | 马里兰大学大学园 | University of Maryland--College Park | |
| 058 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | |
| 063 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | |
| 063 | 佐治亚大学 | University of Georgia | |
| 065 | 普渡大学 | Purdue University--West Lafayette | |
| 065 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | |
| 065 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | |
| 068 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | |
| 068 | 克莱姆森大学 | Clemson University | |
| 068 | 罗格斯新泽西州立大学-新伯朗士威 | Rutgers the State University of New Jersey-New Brunswick |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项