当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> USNews美国大学排名
| 174 | 圣玛丽明尼苏达大学 | St. Mary's University of Minnesota | |
| 174 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | |
| 174 | 犹他州州立大学 | Utah State University | |
| 179 | 阿祖萨太平洋大学 | Azusa Pacific University | |
| 179 | 埃奇伍德学院 | Edgewood College | |
| 179 | 南伊利诺伊大学卡本代尔 | Southern Illinois University Carbondale | |
| 179 | 密苏里大学堪萨斯分校 | University of Missouri Kansas City | |
| 179 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | |
| 184 | 波尔州立大学 | Ball State University | |
| 184 | 鲍灵格林州立大学 | Bowling Green State University | |
| 184 | 北达科他州立大学 | North Dakota State University | |
| 184 | 阿拉巴马大学 - 亨茨维尔 | University of Alabama Huntsville | |
| 184 | 休斯顿大学 | University of Houston | |
| 189 | 安德鲁大学 | Andrews University | |
| 189 | 阿什兰大学 | Ashland University | |
| 189 | 蒙大拿州立大学 | Montana State University | |
| 189 | 新墨西哥州立大学 | New Mexico State University | |
| 189 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | |
| 189 | 科罗拉多大学 丹佛 | University of Colorado Denver | |
| 189 | 内华达大学 里诺 | University of Nevada Reno | |
| 189 | 北卡罗来纳大学 格林斯伯勒 | University of North Carolina Greensboro | |
| 189 | 西密歇根大学 | Western Michigan University | |
| 189 | 威得恩大学 | Widener University | |
| 199 | 卡迪纳尔斯特里奇大学 | Cardinal Stritch University | |
| 199 | 东卡罗莱纳大学 | East Carolina University | |
| 199 | 路易斯安那理工大学 | Louisiana Tech University | |
| 199 | 南达科他州立大学 | South Dakota State University | |
| 199 | 蒙大拿大学 | University of Montana | |
| 199 | 北卡罗莱纳大学 夏洛特 | University of North Carolina Charlotte | |
| 199 | 南达科他大学 | University of South Dakota | |
| 入选 | 贝瑞大学 | Barry University | |
| 入选 | 博立顿大学 | Benedictine College | |
| 入选 | 包伊州立大学 | Bowie State University | |
| 入选 | 中密歇根大学 | Central Michigan University | |
| 入选 | 克拉克亚特兰大大学 | Clark Atlanta University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项