当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球经济商业专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 51-75 | 加州理工学院 | 美国 | 40.8 | |
| 51-75 | 埃默里大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 乔治敦大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 伦敦商学院 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 40.8 | |
| 51-75 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 莱斯大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 罗格斯新泽西州立大学 - 新伯朗士威 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 西蒙菲莎大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | 0 | |
| 51-75 | 蒂尔堡大学 | 荷兰 | 0 | |
| 51-75 | 伦敦大学学院 | 英国 | 0 | |
| 51-75 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 0 | |
| 51-75 | 加州大学 欧文分校 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 科罗拉多大学-波尔得分校 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 佛罗里达大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 休斯敦大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 迈阿密大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 0 | |
| 51-75 | 匹兹堡大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 犹他大学 | 美国 | 0 | |
| 51-75 | 弗吉尼亚大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 波士顿学院 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 纽约市立大学 - 巴鲁克学院 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 克莱姆森大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 巴黎高等商业学校 | 法国 | 0 | |
| 76-100 | 佛罗里达州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 佐治亚州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 爱荷华州立大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 北京大学 | 中国香港 | 0 | |
| 76-100 | 斯德哥尔摩经济学院 | 瑞典 | 0 | |
| 76-100 | 特拉维夫大学 | 以色列 | 0 | |
| 76-100 | 康涅狄格大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 佐治亚大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 西安大略大学 | 加拿大 | 0 | |
| 76-100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 阿肯色大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 加州大学-圣巴巴拉 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 法兰克福大学 | 德国 | 40.8 | |
| 76-100 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 0 | |
| 76-100 | 爱荷华大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 0 | |
| 76-100 | 诺丁汉大学 | 英国 | 0 | |
| 76-100 | 俄克拉荷马大学 | 美国 | 0 | |
| 76-100 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 0 | |
| 76-100 | 约克大学 | 加拿大 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项