当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2011全球经济商业专业排名
| 世界排名 | 学校 | 国家 | 总分 | 指标得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 100 | 100 |
| 2 | 芝加哥大学 | 美国 | 91.2 | 57.7 |
| 3 | 麻省理工学院 | 美国 | 83.8 | 100 |
| 4 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 77.7 | 40.8 |
| 5 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 77 | 40.8 |
| 6 | 斯坦福大学 | 美国 | 76.2 | 0 |
| 7 | 普林斯顿大学 | 美国 | 73.5 | 70.7 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 71.7 | 0 |
| 9 | 耶鲁大学 | 美国 | 65.2 | 70.7 |
| 10 | 纽约大学 | 美国 | 64.4 | 0 |
| 11 | 西北大学 | 美国 | 62.5 | 0 |
| 12 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 60.3 | 57.7 |
| 13 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 59.6 | 91.3 |
| 14 | 明尼苏达大学-双城分校 | 美国 | 58.9 | 40.8 |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 58.4 | 57.7 |
| 16 | 密歇根大学-安娜堡分校 | 美国 | 58.2 | 0 |
| 17 | 马里兰大学-大学院 | 美国 | 54.3 | 0 |
| 18 | 牛津大学 | 英国 | 53.9 | 40.8 |
| 19 | 剑桥大学 | 英国 | 53.4 | 40.8 |
| 20 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 52.9 | 0 |
| 21 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | 52.3 | 0 |
| 22 | 杜克大学 | 美国 | 52 | 0 |
| 23 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 美国 | 51.6 | 0 |
| 24 | 康奈尔大学 | 美国 | 50.1 | 40.8 |
| 25 | 印第安纳大学-伯明顿分校 | 美国 | 49.9 | 0 |
| 26 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 48.6 | 0 |
| 27 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 48.3 | 0 |
| 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | 47.7 | 0 |
| 29 | 华盛顿大学 | 美国 | 47.4 | 0 |
| 30 | 达特茅斯学院 | 美国 | 46 | 0 |
| 31 | 宾州州立大学-大学园 | 美国 | 45.9 | 0 |
| 32 | 密歇根州立大学 | 美国 | 45.8 | 0 |
| 33 | 华盛顿大学-圣路易斯分校 | 美国 | 45.7 | 0 |
| 34 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 45.5 | 0 |
| 35 | 南加州大学 | 美国 | 45.3 | 0 |
| 36 | 罗彻斯特大学 | 美国 | 44.6 | 0 |
| 36 | 华威大学 | 英国 | 44.6 | 0 |
| 38 | 欧洲工商管理学院 | 法国 | 44.3 | 0 |
| 39 | 德州农工大学-学院站 | 美国 | 44.2 | 0 |
| 40 | 波士顿大学 | 美国 | 43.5 | 0 |
| 40 | 南卡罗来纳大学-哥伦比亚 | 美国 | 43.5 | 0 |
| 40 | 范德堡大学 | 美国 | 43.5 | 0 |
| 43 | 伊利诺伊大学 - 香槟分校 | 美国 | 43.4 | 0 |
| 44 | 德克萨斯大学 达拉斯分校 | 美国 | 43.3 | 0 |
| 45 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 42.4 | 0 |
| 45 | 香港科技大学 | 中国香港 | 42.4 | 0 |
| 47 | 乔治梅森大学 | 美国 | 41.9 | 0 |
| 47 | 多伦多大学 | 加拿大 | 41.9 | 0 |
| 49 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 41.8 | 40.8 |
| 50 | 布朗大学 | 美国 | 41.5 | 0 |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项