| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 005 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 003 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 004 | 罗伯特戈登大学 | Robert Gordon University |
| 007 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 008 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 008 | 伯明翰城市大学 | Birmingham City University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 003 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 004 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 005 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 003 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 004 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 005 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 006 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 001 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary-University of London |
| 004 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 006 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 007 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 010 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 004 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 005 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 伦敦城市大学 | City University London |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 004 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester |
| 006 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 001 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 006 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 007 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 004 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 005 | 基尔大学 | Keele University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 005 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 006 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 009 | 肯特大学 | University of Kent |
| 011 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 001 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 001 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 002 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 003 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 004 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 004 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 005 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 004 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 005 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 001 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 002 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 004 | 切斯特大学 | University of Chester |
| 005 | 中央兰开夏大学 | University of Central Lancashire |
| 006 | 波恩茅斯大学 | Bournemouth University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 003 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 005 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 003 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 004 | 杜伦大学 | Durham University |
| 004 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 006 | 华威大学 | The University of Warwick |
| 007 | 杜伦大学 | Durham University |
| 008 | 伦敦城市大学 | City University London |
| 009 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 温切斯特大学 | University of Winchester |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 004 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 001 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 002 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 003 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 004 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 005 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项