| 001 | 东英吉利亚大学 | University of East Anglia |
| 002 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 003 | 斯特拉思克莱德大学 | University of Strathclyde |
| 004 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 005 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 001 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 002 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 003 | 史塔福郡大学 | Staffordshire University |
| 004 | 普兹茅斯大学 | The University of Portsmouth |
| 005 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 001 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen’s University of Belfast |
| 002 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow |
| 003 | 伦敦国王学院 | King's College London |
| 004 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen |
| 005 | 利物浦大学 | University of Liverpool |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 003 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews |
| 004 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 005 | 杜伦大学 | Durham University |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 哈德斯菲尔德大学 | University of Huddersfield |
| 003 | 雷丁大学 | University of Reading |
| 005 | 金斯顿大学 | Kingston University |
| 006 | 诺森比亚大学 | Northumbria University Newcastle |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 003 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 004 | 格鲁斯特大学 | University of Gloucestershire |
| 005 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 003 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 004 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 005 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh |
| 001 | 布鲁内尔大学 | Brunel University |
| 002 | 牛津布鲁克斯大学 | Oxford Brookes University |
| 003 | 利兹大学 | University of Leeds |
| 004 | 基尔大学 | Keele University |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 001 | 布里斯托大学 | University of Bristol |
| 002 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science |
| 003 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 004 | 莱斯特大学 | University of Leicester |
| 005 | 约克大学(英国) | The University of York |
| 001 | 南安普顿大学 | University of Southampton |
| 002 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 003 | 诺丁汉大学 | The University of Nottingham |
| 004 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 004 | 卡迪夫大学 | Cardiff University |
| 001 | 牛津大学 | University of Oxford |
| 002 | 埃克塞特大学 | University of Exeter |
| 003 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 004 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield |
| 005 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 001 | 伦敦大学学院 | University College London |
| 002 | 巴斯大学 | The University of Bath |
| 003 | 萨里大学 | University of Surrey |
| 004 | 拉夫堡大学 | Loughborough University |
| 005 | 邓迪大学 | University of Dundee |
| 001 | 剑桥大学 | University of Cambridge |
| 002 | 伯明翰大学 | University of Birmingham |
| 003 | 纽卡斯尔大学-英国 | Newcastle University-UK |
| 004 | 帝国理工学院 | Imperial College London |
| 005 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University |
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项