当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 602 | 东华大学 | 中国 | Donghua University | |
| 602 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 德国 | Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald | |
| 602 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | Indian Institute of Technology Kharagpur | |
| 602 | 萨格勒布大学 | 克罗地亚 | University of Zagreb | |
| 606 | 土耳其哈斯特帕大学 | 土耳其 | Hacettepe University | |
| 606 | 老道明大学 | 美国 | Old Dominion University | |
| 606 | 霍恩海姆大学 | 德国 | Universität Hohenheim | |
| 609 | 肯特州立大学 | 美国 | Kent State University | |
| 610 | 全北国立大学 | 韩国 | Chonbuk National University | |
| 610 | 德里大学 | 印度 | University of Delhi | |
| 612 | 赫瑞瓦特大学 | 英国 | Heriot-Watt University | |
| 612 | 德黑兰医科大学 | 伊朗 | Tehran University of Medical Sciences | |
| 614 | 里昂国立应用科学学院 | 法国 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | |
| 614 | 俄亥俄大学 | 美国 | Ohio University | |
| 616 | 华中师范大学 | 中国 | Huazhong Normal University | |
| 616 | 南京农业大学 | 中国 | Nanjing Agricultural University | |
| 616 | 吕贝克大学 | 德国 | Universität zu Lübeck | |
| 619 | 拉古纳大学 | 西班牙 | Universidad de la Laguna | |
| 619 | 马德里理工大学 | 西班牙 | Universidad Politécnica de Madrid | |
| 621 | 巴黎第十三大学 | 法国 | Université Paris 13 | |
| 622 | 马萨里克大学 | 捷克 | Masaryk University | |
| 622 | 密苏里大学堪萨斯分校 | 美国 | University of Missouri Kansas City | |
| 624 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙 | Universidad de Salamanca | |
| 625 | 贝拿勒斯印度大学 | 印度 | Banaras Hindu University | |
| 626 | 杨百翰大学 | 美国 | Brigham Young University--Provo | |
| 626 | 台湾国立中山大学 | 中国 | National Sun Yat-Sen University | |
| 626 | 舍布鲁克大学 | 加拿大 | Université de Sherbrooke | |
| 626 | 内华达大学 里诺 | 美国 | University of Nevada Reno | |
| 626 | 犹他州州立大学 | 美国 | Utah State University | |
| 631 | 赫尔大学 | 英国 | The University of Hull | |
| 632 | 大阪市立大学 | 日本 | Osaka City University | |
| 632 | 爱达荷大学 | 美国 | University of Idaho | |
| 632 | 罗德岛大学 | 美国 | University of Rhode Island | |
| 635 | 利物浦约翰摩尔大学 | 英国 | Liverpool John Moores University | |
| 635 | 华沙工业大学 | 波兰 | Politechnika Warszawska |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项