当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 001 | 哈佛大学 | 美国 | Harvard University | |
| 002 | 麻省理工学院 | 美国 | Massachusetts Institute of Technology | |
| 003 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | University of California Berkeley | |
| 004 | 斯坦福大学 | 美国 | Stanford University | |
| 005 | 牛津大学 | 英国 | University of Oxford | |
| 006 | 剑桥大学 | 英国 | University of Cambridge | |
| 007 | 加州理工学院 | 美国 | California Institute of Technology | |
| 008 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | University of California--Los Angeles | |
| 009 | 哥伦比亚大学 | 美国 | Columbia University | |
| 010 | 芝加哥大学 | 美国 | University of Chicago | |
| 011 | 华盛顿大学 | 美国 | University of Washington | |
| 012 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | Johns Hopkins University | |
| 013 | 普林斯顿大学 | 美国 | Princeton University | |
| 014 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | University of Pennsylvania | |
| 014 | 耶鲁大学 | 美国 | Yale University | |
| 016 | 多伦多大学 | 加拿大 | University of Toronto St.George | |
| 017 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 | University of Michigan--Ann Arbor | |
| 018 | 帝国理工学院 | 英国 | Imperial College London | |
| 019 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | University of California--San Diego | |
| 020 | 杜克大学 | 美国 | Duke University | |
| 021 | 康奈尔大学 | 美国 | Cornell University | |
| 022 | 伦敦大学学院 | 英国 | University College London | |
| 023 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | University of California San Francisco | |
| 024 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 | University of California--Santa Barbara | |
| 025 | 西北大学 | 美国 | Northwestern University | |
| 026 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | University of Wisconsin-Madison | |
| 027 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich | |
| 027 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 | University of North Carolina--Chapel Hill | |
| 029 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 | University of Minnesota--Twin Cities | |
| 030 | 德克萨斯大学奥斯汀 | 美国 | University of Texas--Austin | |
| 031 | 东京大学 | 日本 | University of Tokyo | |
| 032 | 波士顿大学 | 美国 | Boston University | |
| 033 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | The University of British Columbia | |
| 034 | 纽约大学 | 美国 | New York University | |
| 034 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 美国 | Ohio State University at Columbus |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项