当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> USNews《美国新闻与世界报道》 -> 2016USNews世界大学排名
| 140 | 犹他大学 | 美国 | University of Utah | |
| 142 | 凯斯西储大学 | 美国 | Case Western Reserve University | |
| 142 | 香港科技大学 | 中国香港 | The Hong Kong University of Science and Technology | |
| 142 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | University of Bologna | |
| 145 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | McMaster University | |
| 146 | 美因茨大学 | 德国 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | |
| 146 | 大阪大学 | 日本 | Osaka University | |
| 148 | 亚利桑那州立大学 | 美国 | Arizona State University | |
| 148 | 罗马大学 | 意大利 | Sapienza University of Rome | |
| 150 | 谢菲尔德大学 | 英国 | The University of Sheffield | |
| 150 | 帕多瓦大学 | 意大利 | University of Padua | |
| 152 | 田纳西大学 | 美国 | University of Tennessee | |
| 153 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | Stockholm University | |
| 154 | 米兰大学 | 意大利 | Università degli Studi di Milano | |
| 155 | 利物浦大学 | 英国 | University of Liverpool | |
| 155 | 迈阿密大学 | 美国 | University of Miami | |
| 157 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 | Karlsruher Institut für Technologie | |
| 159 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 | Hebrew University of Jerusalem | |
| 159 | 西奈山医学院 | 美国 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |
| 159 | 诺丁汉大学 | 英国 | The University of Nottingham | |
| 162 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | 英国 | Queen Mary-University of London | |
| 162 | 亚琛工业大学 | 德国 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | |
| 162 | 开普敦大学 | 南非 | University of Cape Town | |
| 165 | 爱荷华州立大学 | 美国 | Iowa State University | |
| 165 | 东北大学(日本) | 日本 | Tohoku University | |
| 165 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | Universitat Autònoma de Barcelona | |
| 168 | 杜伦大学 | 英国 | Durham University | |
| 168 | 科隆大学 | 德国 | Universität zu Köln | |
| 168 | 蒙波利埃第一大学 | 法国 | Université de Montpellier 1 | |
| 171 | 丹麦工业大学 | 丹麦 | Technical University of Denmark | |
| 171 | 华威大学 | 英国 | The University of Warwick | |
| 173 | 圣母大学 | 美国 | University of Notre Dame | |
| 174 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 美国 | University of Illinois Chicago | |
| 175 | 艾克斯-马赛大学 | 法国 | Aix-Marseille Universite | |
| 175 | 以色列特拉维夫大学 | 以色列 | Tel Aviv University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项