当前位置:楷维留学指南首页 -> 大学排名频道 -> 上海交大《上海交大世界大学排名》 -> 2015上海交大世界大学排名(学术)
| 401 | 萨洛尼卡大学 | 希腊 | Aristotle University of Thessaloniki | |
| 401 | 奥本大学 | 美国 | Auburn University | |
| 401 | 内盖夫本-古里安大学 | 以色列 | Ben-Gurion University of the Negev | |
| 401 | 波士顿学院 | 美国 | Boston College | |
| 401 | 布鲁内尔大学 | 英国 | Brunel University | |
| 401 | 开罗大学 | 埃及 | Cairo University | |
| 401 | 首都医科大学 | 中国 | Capital Medical University | |
| 401 | 卡尔顿大学 | 加拿大 | Carleton University | |
| 401 | 台湾长庚大学 | 中国 | Chang Gung University | |
| 401 | 克莱姆森大学 | 美国 | Clemson University | |
| 401 | 华东理工大学 | 中国 | East China University of Science and Technology | |
| 401 | 国立巴黎高等矿业学校 | 法国 | École nationale supérieure des mines de Paris | |
| 401 | 罗兰大学 | 匈牙利 | Eötvös Loránd University | |
| 401 | 梨花女子大学 | 韩国 | Ewha Womans University | |
| 401 | 佛罗里达国际大学 | 美国 | Florida International University | |
| 401 | 耶拿大学 | 德国 | Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
| 401 | 汉诺威大学 | 德国 | Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover | |
| 401 | 格拉茨学院 | 美国 | Gratz College | |
| 401 | 广岛大学 | 日本 | Hiroshima University | |
| 401 | 伊斯坦布尔大学 | 土耳其 | Istanbul University | |
| 401 | 金泽大学 | 日本 | Kanazawa University | |
| 401 | 堪萨斯州立大学 | 美国 | Kansas State University | |
| 401 | 法赫德国王石油矿产大学 | 沙特阿拉伯 | King Fahd University of Petroleum and Minerals | |
| 401 | 庆北国立大学 | 韩国 | Kyungpook National University | |
| 401 | 哈雷-维滕贝格大学 | 德国 | Martin-Luther-Universitaet Halle-Wittenberg | |
| 401 | 南京医科大学 | 中国 | Nanjing Medical University | |
| 401 | 奈良先端科学技术大学院大学 | 日本 | Nara Institute of Science and Technology | |
| 401 | 台湾国立中山大学 | 中国 | National Sun Yat-Sen University | |
| 401 | 冈山大学 | 日本 | Okayama University | |
| 401 | 俄克拉荷马州立大学 | 美国 | Oklahoma State University | |
| 401 | 北京协和医学院 | 中国 | Peking Union Medical College | |
| 401 | 智利天主教大学 | 智利 | Pontificia Universidad Católica de Chile | |
| 401 | 釜山国立大学 | 韩国 | Pusan National University | |
| 401 | 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 | Queensland University of Technology | |
| 401 | 罗马第三大学 | 意大利 | Roma Tre University |
001麻省理工学院
002斯坦福大学
003哈佛大学
001哈佛大学
002麻省理工学院
003加州大学伯克利分校
001加州理工学院
002牛津大学
003斯坦福大学
001麻省理工学院
002哈佛大学
003斯坦福大学
001哈佛大学
002芝加哥大学
003麻省理工学院
学生姓名186**
评估项目美国大学+升学选校评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业自然科学
考试成绩 托福:106.00SAT:2060.00
评估背景GPA成绩:95.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:2项兴趣爱好:1项
学生姓名180**
评估项目美国研究生+院校录取评估
评估专业信息、工程管理
考试成绩 托福:90.00GMAT:680.00
评估背景GPA成绩:3.3 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 社团活动:2项兴趣爱好:1项
学生姓名138**
评估项目美国研究生+升学选校评估
评估专业计算机与信息科学
考试成绩 托福:100.00新GRE:320.00
评估背景GPA成绩:84.0 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项研究能力:>1项工作经验:1项
学生姓名186**
评估项目美国大学+院校录取评估
评估专业心理学
考试成绩 托福:108.00
评估背景GPA成绩:3.9 学科竞赛:1项 社团活动:1项 兴趣爱好:1项 学科竞赛:1项社团活动:1项